当前位置:
首页
/
/
/
/
2021年12月雨水排口在线监测数据
浏览量:
702

2021年12月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
阳新鹏富矿业有限公司2021年12月雨水排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
702
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2021年12月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总镍 化学需氧量 总铅 总铜 pH值 氨氮 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克)
1 2021/12/1 0.186 0 70.541 0 0.008 0 0.19 0 7.85 0 10.229 0 0
2 2021/12/2 0.187 0 70.545 0.019 0.007 0 0.191 0 7.772 0 10.226 0.003 0.272
3 2021/12/3 0.186 0 70.534 0 0.008 0 0.19 0 7.7 0 10.226 0 0
4 2021/12/4 0.186 0 70.532 0 0.008 0 0.19 0 7.766 0 10.227 0 0
5 2021/12/5 0.186 0 70.534 0 0.008 0 0.19 0 7.827 0 10.227 0 0
6 2021/12/6 0.186 0 70.535 0 0.008 0 0.19 0 7.881 0 10.227 0 0
7 2021/12/7 0.186 0 70.536 0 0.008 0 0.19 0 7.92 0 10.228 0 0
8 2021/12/8 0.187 0 70.535 0.021 0.007 0 0.191 0 7.783 0 10.23 0.003 0.304
9 2021/12/9 0.186 0 70.552 0 0.008 0 0.19 0 7.677 0 10.23 0 0
10 2021/12/10 0.186 0 70.547 0 0.008 0 0.19 0 7.672 0 10.23 0 0
11 2021/12/11 0.186 0 70.552 0 0.008 0 0.19 0 7.684 0 10.23 0 0
12 2021/12/12 0.185 0 70.552 0.027 0.008 0 0.191 0 7.691 0 10.228 0.004 0.378
13 2021/12/13 0.186 0 70.55 0 0.008 0 0.19 0 7.638 0 10.228 0 0
14 2021/12/14 0.186 0 70.551 0.027 0.008 0 0.188 0 7.643 0 10.227 0.004 0.377
15 2021/12/15 0.188 0 71.891 0 0.008 0 0.187 0 7.698 0 10.507 0 0
16 2021/12/16 0.19 0 73.085 0 0.008 0 0.192 0 7.726 0 10.864 0 0
17 2021/12/17 0.19 0 73.088 0 0.008 0 0.192 0 7.765 0 10.861 0 0
18 2021/12/18 0.19 0 73.083 0 0.008 0 0.192 0 7.81 0 10.859 0 0
19 2021/12/19 0.19 0 73.089 0 0.008 0 0.192 0 7.835 0 10.86 0 0
20 2021/12/20 0.19 0 73.09 0 0.008 0 0.192 0 7.854 0 10.86 0 0
21 2021/12/21 0.19 0 73.089 0 0.008 0 0.192 0 7.877 0 10.861 0 0
22 2021/12/22 0.19 0 73.09 0 0.008 0 0.192 0 7.898 0 10.861 0 0
23 2021/12/23 0.19 0 73.089 0 0.008 0 0.192 0 7.92 0 10.861 0 0
24 2021/12/24 0.19 0 73.085 0 0.008 0 0.192 0 7.935 0 10.861 0 0
25 2021/12/25 0.189 0 73.051 0 0.008 0 0.192 0 7.941 0 10.858 0 0
26 2021/12/26 0.189 0 73.024 0 0.008 0 0.192 0 7.941 0 10.853 0 0
27 2021/12/27 0.189 0 73.024 0 0.008 0 0.192 0 7.867 0 10.853 0 0
28 2021/12/28 0.189 0 73.024 0 0.008 0 0.192 0 7.775 0 10.855 0 0
29 2021/12/29 / / / / / / / / / / / / /
30 2021/12/30 / / / / / / / / / / / / /
31 2021/12/31 / / / / / / / / / / / / /
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com