当前位置:
首页
/
/
/
/
2022年01月雨水排口在线监测数据
浏览量:
5

2022年01月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
阳新鹏富矿业有限公司2022年01月雨水排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
5
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2022年01月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
阳新鹏富矿业有限公司-工业废水排放口实时监测数据
序号 监测时间 流量 pH值实测值 化学需氧量实测值 总铅实测值 总镍实测值 总铜实测值 氨氮实测值
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 2022-01-05   0   7.83  41.5  0.008  0.19  0.191  5.07 
2 2022-01-06   0   7.886  41.5  0.008  0.19  0.191  4.844 
3 2022-01-07   0   7.907  41.5  0.008  0.166  0.194  5.2 
4 2022-01-08   0   7.91  41.5  0.008  0.106  0.201  5.2 
5 2022-01-09   0.073   7.945  41.497  0.014  0.109  0.204  5.197 
6 2022-01-10   0   7.953  41.5  0.008  0.105  0.201  5.2 
7 2022-01-11   0   7.955  41.5  0.008  0.105  0.201  5.2 
8 2022-01-13   0   7.967  41.5  0.008  0.105  0.201  6.509 
9 2022-01-14   0   7.97  41.5  0.008  0.105  0.201  1.16 
10 2022-01-15   0.338   7.963  41.498  0.006  0.106  0.201  1.16 
11 2022-01-16   0   7.995  41.5  0.008  0.106  0.201  1.16 
12 2022-01-17   0   7.987  41.5  0.008  0.106  0.201  1.16 
13 2022-01-19   0.372   7.983  41.499  0.008  0.105  0.202  1.16 
14 2022-01-20   0   8.005  41.5  0.008  0.106  0.201  1.16 
15 2022-01-21   313.21   7.991  41.5  0.008  0.106  0.201  1.16 
16 2022-01-22   844.517   7.67  35.183  0.018  0.067  0.176  1.689 
17 2022-01-23   1944.05   7.516  16.339  0.007  0.034  0.241  2.341 
18 2022-01-24   256.537   7.655  17.069  0.073  0.052  0.244  2.747 
19 2022-01-25   62.86   7.743  26.912  0.146  0.018  0.055  2.738 
20 2022-01-26   2091.387   7.391  12.25  0.007  0.013  0.039  1.858 
21 2022-01-27   871.739   7.469  12.989  0.021  0.018  0.055  3.211 
22 2022-01-29   709.361   7.605  9.49  0.007  0.025  0.14  1.547 
23 2022-01-30   163.834   7.701  21.294  0.007  0.028  0.052  2.639 
24 2022-01-31   88.214   7.776  14.88  0.007  0.028  0.052  1.719 
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com