浏览量:
72
2024年1月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
1 | 2024/1/1 | 1.033 | 1.033 | 0.39 | 0.876 | 0.876 | 0.247 | 11.212 | 11.213 | 4.501 | 343001.66 | 20.653 | 15.922 | 1.2 |
2 | 2024/1/2 | 1.515 | 1.515 | 1.007 | 0.479 | 0.479 | 0.305 | 32.291 | 32.291 | 25.86 | 629531.3 | 20.111 | 27.89 | 2.53 |
3 | 2024/1/3 | 3.422 | 3.422 | 1.505 | 0.42 | 0.42 | 0.191 | 50.031 | 50.031 | 22.844 | 454365.72 | 17.936 | 44.795 | 10.808 |
4 | 2024/1/4 | 2.307 | 2.307 | 1.057 | 0.634 | 0.634 | 0.288 | 53.543 | 53.543 | 24.74 | 464707.3 | 17.695 | 47.972 | 13.31 |
5 | 2024/1/5 | 1.536 | 1.536 | 0.69 | 0.506 | 0.506 | 0.222 | 53.924 | 53.923 | 24.084 | 448272.9 | 17.774 | 50.743 | 15.012 |
6 | 2024/1/6 | 1.422 | 1.422 | 0.611 | 0.507 | 0.507 | 0.219 | 54.729 | 54.728 | 23.933 | 437064.2 | 17.652 | 50.665 | 14.849 |
7 | 2024/1/7 | 1.357 | 1.357 | 0.579 | 0.671 | 0.671 | 0.278 | 46.292 | 46.292 | 20.414 | 429438.62 | 17.599 | 49.483 | 13.627 |
8 | 2024/1/8 | 1.611 | 1.61 | 0.713 | 0.338 | 0.338 | 0.149 | 41.503 | 41.502 | 18.42 | 444905.28 | 17.501 | 50.622 | 14.271 |
9 | 2024/1/9 | 1.358 | 1.358 | 0.528 | 0.575 | 0.575 | 0.216 | 44.946 | 44.942 | 17.632 | 393440.03 | 17.384 | 51.263 | 15.145 |
10 | 2024/1/10 | 2.755 | 2.754 | 1.061 | 0.763 | 0.763 | 0.295 | 42.592 | 42.592 | 16.48 | 387097.78 | 17.36 | 52.399 | 15.188 |
11 | 2024/1/11 | 1.512 | 1.512 | 0.614 | 0.802 | 0.803 | 0.333 | 32.387 | 32.388 | 15.354 | 415415.28 | 18.951 | 47.712 | 10.005 |
12 | 2024/1/12 | 1.769 | 1.769 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.365 | 39.127 | 39.126 | 18.265 | 481069.53 | 17.913 | 50.597 | 12.659 |
13 | 2024/1/13 | 10.042 | 10.042 | 4.879 | 0.617 | 0.617 | 0.299 | 37.594 | 37.595 | 17.687 | 467952.44 | 17.202 | 54.746 | 15.999 |
14 | 2024/1/14 | 14.442 | 14.442 | 7.232 | 0.55 | 0.55 | 0.279 | 24.2 | 24.201 | 12.22 | 498262 | 17.477 | 55.96 | 17.022 |
15 | 2024/1/15 | 11.187 | 11.186 | 5.458 | 0.174 | 0.175 | 0.085 | 27.695 | 27.695 | 13.513 | 488308.03 | 17.11 | 56.058 | 16.798 |
16 | 2024/1/16 | 8.365 | 8.365 | 4.044 | 0.99 | 0.99 | 0.482 | 38.553 | 38.551 | 18.734 | 483980.03 | 16.818 | 56.754 | 18.288 |
17 | 2024/1/17 | 8.853 | 8.847 | 4.272 | 1.884 | 1.884 | 0.908 | 48.021 | 48.019 | 23.273 | 486664.25 | 16.949 | 55.192 | 17.279 |
18 | 2024/1/18 | 4.165 | 4.166 | 2.484 | 0.835 | 0.835 | 0.495 | 49.209 | 49.211 | 30.028 | 601500.5 | 19.105 | 44.706 | 10.104 |
19 | 2024/1/19 | 8.505 | 8.505 | 4.632 | 1.5 | 1.5 | 0.804 | 59.955 | 59.955 | 32.668 | 548754.7 | 17.344 | 50.994 | 14.096 |
20 | 2024/1/20 | 6.874 | 6.874 | 3.934 | 1.083 | 1.083 | 0.628 | 44.542 | 44.538 | 25.625 | 570713.7 | 17.208 | 52.99 | 16.108 |
21 | 2024/1/21 | 7.717 | 7.717 | 4.343 | 1.114 | 1.114 | 0.615 | 53.819 | 53.817 | 30.178 | 564224.3 | 17.451 | 52.214 | 15.109 |
22 | 2024/1/22 | 6.582 | 6.582 | 3.803 | 1.448 | 1.448 | 0.837 | 55.298 | 55.299 | 31.987 | 579236.25 | 17.341 | 52.016 | 15.669 |
23 | 2024/1/23 | 6.085 | 6.086 | 3.524 | 1.009 | 1.009 | 0.584 | 43.042 | 43.043 | 24.909 | 577737.6 | 17.148 | 51.667 | 15.411 |
24 | 2024/1/24 | 6.864 | 6.866 | 3.134 | 0.78 | 0.78 | 0.364 | 33.42 | 33.42 | 15.52 | 469465.44 | 16.446 | 52.191 | 16.097 |
25 | 2024/1/25 | 2.027 | 2.027 | 1.153 | 1.146 | 1.145 | 0.58 | 1.696 | 1.697 | 0.973 | 544396.2 | 20.981 | 30.204 | 2.004 |
26 | 2024/1/26 | 1.388 | 1.388 | 0.856 | 1.061 | 1.061 | 0.57 | 1.151 | 1.15 | 0.693 | 584684.25 | 20.991 | 25.513 | 1.2 |
27 | 2024/1/27 | 1.46 | 1.46 | 0.888 | 0.721 | 0.721 | 0.353 | 1.335 | 1.335 | 0.804 | 568500.2 | 20.995 | 25.85 | 1.2 |
28 | 2024/1/28 | 1.358 | 1.358 | 0.643 | 0.917 | 0.917 | 0.398 | 1.233 | 1.233 | 0.578 | 502514.72 | 20.995 | 19.063 | 1.2 |
29 | 2024/1/29 | 1.455 | 1.454 | 0.647 | 0.73 | 0.73 | 0.323 | 1.377 | 1.376 | 0.613 | 444281 | 20.995 | 9.281 | 1.2 |
30 | 2024/1/30 | 0.949 | 0.949 | 0.383 | 0.594 | 0.593 | 0.241 | 0.978 | 0.979 | 0.396 | 408494.12 | 20.993 | 10.383 | 1.2 |
31 | 2024/1/31 | 2.39 | 2.388 | 0.487 | 0.671 | 0.671 | 0.207 | 1.249 | 1.249 | 0.313 | 289796.78 | 20.835 | 11.021 | 1.2 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com