当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年2月还原炉废气排口在线监测数据
浏览量:
14

2024年2月还原炉废气排口在线监测数据

湖北高能鹏富环保科技有限公司2024年2月还原炉废气排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
14
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年2月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
监测时间 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 温度(摄氏度) 湿度(百分比)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度
 (mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度
 (mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度
 (mg/m3)
排放量值
(千克)
2024/2/1 2.656 2.656 4.396 3.098 3.098 5.21 54.206 54.206 89.652 1651683 17.137 44.414 2.141
2024/2/2 3.287 3.287 5.234 0 0 0 49.571 49.571 78.737 1592895.4 17.25 43.671 1.736
2024/2/3 3.161 3.161 5.333 0.101 0.101 0.176 53.371 53.371 89.533 1682666 17.258 42.154 1.71
2024/2/4 3.266 3.266 5.473 11.3 11.3 19.204 41.083 41.083 68.801 1686067.1 17.654 36.199 1.621
2024/2/5 1.53 1.53 2.465 20.75 20.75 34.276 38.804 38.804 62.031 1634549.1 17.903 25.748 1.482
2024/2/6 1.224 1.224 2.119 3.961 3.961 6.614 57.04 57.04 98.443 1743340.2 17.955 24.076 1.637
2024/2/7 1.303 1.303 1.751 0.623 0.623 0.714 22.574 22.574 34.618 1289882.6 17.839 26.558 1.68
2024/2/8 1.284 1.284 0.858 0.228 0.228 0.13 15.444 15.444 7.185 588706.44 17.492 29.988 1.722
2024/2/9 0.873 0.873 0.362 0.364 0.364 0.087 16.449 16.449 7.183 427465.1 16.936 32.292 1.802
2024/2/10 0.872 0.872 0.564 2.393 2.393 1.888 44.913 44.913 30.065 698621.4 17.156 32.17 1.89
2024/2/11 0.914 0.914 0.312 2.613 2.613 1.24 45.495 45.495 18.396 369057.9 16.979 34.256 1.99
2024/2/12 0.835 0.835 0.257 0.164 0.164 0.105 48.811 48.811 15.655 318506.8 16.911 34.466 2.115
2024/2/13 0.981 0.981 0.268 0.324 0.324 0.067 44.799 44.799 11.882 280224.25 16.783 36.405 2.324
2024/2/14 1.749 1.749 0.45 0.916 0.916 0.218 26.374 26.374 5.793 237412.36 16.843 36.658 2.72
2024/2/15 2.289 2.289 0.541 0.017 0.017 0.002 14.912 14.912 3.576 237357.11 17.16 33.273 2.375
2024/2/16 2.293 2.293 0.89 0.122 0.122 0.063 14.831 14.831 5.725 389881.9 16.931 33.151 1.971
2024/2/17 2.355 2.355 0.691 0 0 0 15.308 15.308 4.599 294626.03 16.713 35.201 2.438
2024/2/18 2.347 2.347 0.665 0.371 0.371 0.049 16.809 16.809 5.08 287302.97 16.764 38.083 3.037
2024/2/19 2.716 2.716 1.13 0.001 0.001 0.001 25.1 25.1 10.999 398091 16.544 37.123 2.942
2024/2/20 2.647 2.647 2.028 0.513 0.513 0.508 24.448 24.448 17.766 789319.4 16.533 33.034 2.105
2024/2/21 1.932 1.931 2.659 0 0 0 10.438 10.438 14.239 1423592.5 17.289 28.052 1.751
2024/2/22 1.765 1.765 3.015 0.012 0.012 0.019 19.044 19.044 32.785 1714021.5 16.983 35.948 1.538
2024/2/23 1.271 1.271 2.184 0 0 0 23.089 23.089 39.456 1713094.2 17.214 41.914 1.521
2024/2/24 1.381 1.381 2.385 0 0 0 27.457 27.457 47.291 1723578.2 17.123 42.207 1.512
2024/2/25 1.328 1.328 2.054 0 0 0 28.737 28.737 44.01 1534896.2 16.997 43.138 1.601
2024/2/26 1.652 1.652 2.375 0.12 0.12 0.189 21.491 21.491 30.679 1438368.9 17.635 33.269 1.747
2024/2/27 1.69 1.69 2.402 0.844 0.844 0.973 17.729 17.729 24.873 1411628.4 18.137 25.361 1.788
2024/2/28 1.202 1.202 2.09 2.842 2.842 5.538 24.535 24.535 46.224 1805475.6 17.915 28.528 2.11
2024/2/29 2.107 2.107 4.184 0.296 0.296 0.622 29.509 29.509 59.709 2005276.1 16.941 37.726 1.822
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com