浏览量:
4
2024年2月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | ||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||
2024/2/1 | 1.107 | 1.108 | 0.239 | 0.171 | 0.171 | 0.035 | 0.919 | 0.918 | 0.206 | 220162.19 | 21 | 8.313 |
2024/2/2 | 1.389 | 1.39 | 0.493 | 0.053 | 0.053 | 0.019 | 1.005 | 1.004 | 0.365 | 358252.53 | 21 | 3.53 |
2024/2/3 | 1.806 | 1.805 | 0.584 | 0.074 | 0.074 | 0.023 | 1.336 | 1.336 | 0.432 | 322628.06 | 21 | 2.934 |
2024/2/4 | 1.821 | 1.82 | 0.629 | 0.301 | 0.301 | 0.107 | 1.422 | 1.421 | 0.493 | 345889.88 | 21 | 2.12 |
2024/2/5 | 2.129 | 2.129 | 0.885 | 1.35 | 1.35 | 0.503 | 1.827 | 1.827 | 0.735 | 416811.16 | 20.998 | 4.817 |
2024/2/6 | 2.076 | 2.076 | 0.678 | 0.643 | 0.643 | 0.209 | 1.97 | 1.97 | 0.643 | 326004.66 | 20.994 | 1.967 |
2024/2/7 | 3.457 | 3.454 | 0.925 | 0.969 | 0.969 | 0.274 | 2.342 | 2.343 | 0.638 | 283940.2 | 20.813 | 3.374 |
2024/2/8 | 0.56 | 0.56 | 0.091 | 0.882 | 0.882 | 0.159 | 1.148 | 1.148 | 0.178 | 174955.05 | 20.985 | 5.583 |
2024/2/9 | 0.791 | 0.791 | 0.098 | 0.849 | 0.849 | 0.109 | 1.073 | 1.074 | 0.13 | 136057.05 | 20.986 | 6.628 |
2024/2/10 | 0.78 | 0.78 | 0.054 | 1.602 | 1.602 | 0.211 | 0.941 | 0.941 | 0.062 | 89075.58 | 20.985 | 9.563 |
2024/2/11 | 0.69 | 0.691 | 0.043 | 0.957 | 0.957 | 0.059 | 0.863 | 0.864 | 0.052 | 61322.777 | 20.989 | 12.009 |
2024/2/12 | 0.642 | 0.642 | 0.031 | 0.899 | 0.899 | 0.037 | 0.796 | 0.796 | 0.037 | 45291.293 | 20.985 | 13.502 |
2024/2/13 | 0.972 | 0.972 | 0.032 | 0.663 | 0.663 | 0.017 | 0.84 | 0.84 | 0.023 | 28629.861 | 20.991 | 17.343 |
2024/2/14 | 0.707 | 0.707 | 0 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0.683 | 0.684 | 0 | 324.994 | 20.993 | 17.805 |
2024/2/15 | 0.972 | 0.972 | 0.151 | 0.373 | 0.373 | 0.045 | 0.764 | 0.764 | 0.126 | 142961.44 | 20.999 | 11.221 |
2024/2/16 | 1.251 | 1.251 | 0.218 | 0.125 | 0.125 | 0.018 | 0.877 | 0.877 | 0.166 | 187194.3 | 20.992 | 9.686 |
2024/2/17 | 0.977 | 0.978 | 0.154 | 0.206 | 0.206 | 0.016 | 4.006 | 4.006 | 0.967 | 161920.81 | 20.701 | 14.126 |
2024/2/18 | 1.096 | 1.096 | 0.38 | 0.341 | 0.341 | 0.117 | 5.635 | 5.636 | 1.959 | 350432.06 | 20.558 | 30.056 |
2024/2/19 | 2.13 | 2.13 | 1.067 | 0.98 | 0.98 | 0.272 | 19.169 | 19.169 | 9.217 | 366455.88 | 18.792 | 41.574 |
2024/2/20 | 6.653 | 6.65 | 3.486 | 0.888 | 0.888 | 0.472 | 56.251 | 56.251 | 29.536 | 523875.25 | 17.231 | 51.52 |
2024/2/21 | 6.164 | 6.164 | 3.369 | 1.598 | 1.598 | 0.873 | 60.759 | 60.759 | 33.24 | 546707.56 | 17.609 | 49.827 |
2024/2/22 | 8.861 | 8.861 | 4.953 | 1.44 | 1.44 | 0.804 | 66.813 | 66.813 | 37.374 | 560219.4 | 17.83 | 49.693 |
2024/2/23 | 9.419 | 9.418 | 4.965 | 1.671 | 1.671 | 0.876 | 64.31 | 64.311 | 33.959 | 527543.75 | 17.084 | 52.461 |
2024/2/24 | 8.3 | 8.3 | 4.58 | 1.259 | 1.258 | 0.703 | 62.79 | 62.79 | 35.255 | 562024.8 | 18.187 | 48.501 |
2024/2/25 | 7.268 | 7.267 | 3.978 | 2.059 | 2.059 | 1.115 | 56.09 | 56.09 | 31.584 | 558605.8 | 17.818 | 47.382 |
2024/2/26 | 7.089 | 7.089 | 3.659 | 1.369 | 1.369 | 0.705 | 58.06 | 58.06 | 30.01 | 518459.56 | 17.187 | 53.885 |
2024/2/27 | 10.596 | 10.595 | 5.133 | 1.119 | 1.119 | 0.543 | 50.543 | 50.545 | 24.444 | 483721.75 | 17.174 | 54.921 |
2024/2/28 | 9.456 | 9.456 | 4.831 | 1.136 | 1.136 | 0.58 | 58.808 | 58.808 | 30.2 | 512616.78 | 17.863 | 51.414 |
2024/2/29 | 7.052 | 7.052 | 3.656 | 1.789 | 1.789 | 0.915 | 49.769 | 49.769 | 25.618 | 515260.6 | 17.338 | 51.922 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com