浏览量:
5
2024年2月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2024/2/1 | 0.003 | 0.01 | 0.016 | 0.056 | 13.446 | 47.756 | 0.029 | 0.102 | 0.021 | 0.073 | 6.763 | 0 | 3551.663 |
2 | 2024/2/2 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.022 | 13.514 | 14.051 | 0.061 | 0.064 | 0.035 | 0.036 | 6.822 | 0 | 1039.786 |
3 | 2024/2/3 | 0.004 | 0.012 | 0.021 | 0.061 | 17.358 | 50.36 | 0.048 | 0.14 | 0.029 | 0.084 | 6.744 | 0 | 2901.2 |
4 | 2024/2/4 | 0.006 | 0.01 | 0.022 | 0.036 | 19.016 | 32.051 | 0.029 | 0.049 | 0.025 | 0.042 | 6.765 | 0 | 1685.502 |
5 | 2024/2/5 | 0.004 | 0.003 | 0.015 | 0.01 | 5.674 | 3.71 | 0.04 | 0.026 | 0.023 | 0.015 | 6.908 | 0 | 653.897 |
6 | 2024/2/6 | 0.005 | 0.004 | 0.019 | 0.016 | 10.318 | 8.631 | 0.042 | 0.035 | 0.028 | 0.023 | 6.644 | 0 | 836.446 |
7 | 2024/2/7 | 0.014 | 0.003 | 0.017 | 0.004 | 14.439 | 3.025 | 0.049 | 0.01 | 0.048 | 0.01 | 6.716 | 0 | 209.472 |
8 | 2024/2/8 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 33 | 0 | 0.047 | 0 | 0.046 | 0 | 6.673 | 0 | 0 |
9 | 2024/2/9 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 33 | 0 | 0.047 | 0 | 0.046 | 0 | 6.682 | 0 | 0 |
10 | 2024/2/10 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 33 | 0 | 0.047 | 0 | 0.046 | 0 | 6.688 | 0 | 0 |
11 | 2024/2/11 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 33 | 0 | 0.047 | 0 | 0.046 | 0 | 6.69 | 0 | 0 |
12 | 2024/2/12 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 33 | 0 | 0.047 | 0 | 0.046 | 0 | 6.693 | 0 | 0 |
13 | 2024/2/13 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 33 | 0 | 0.047 | 0 | 0.046 | 0 | 6.698 | 0 | 0 |
14 | 2024/2/14 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 33 | 0 | 0.047 | 0 | 0.046 | 0 | 6.705 | 0 | 0 |
15 | 2024/2/15 | 0.008 | 0.015 | 0.02 | 0.036 | 5.069 | 9.122 | 0.019 | 0.034 | 0.004 | 0.007 | 6.614 | 0 | 1799.578 |
16 | 2024/2/16 | 0.014 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 3.805 | 0.235 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0 | 6.65 | 0 | 61.702 |
17 | 2024/2/17 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 3.8 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 6.645 | 0 | 0 |
18 | 2024/2/18 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 3.8 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 6.656 | 0 | 0 |
19 | 2024/2/19 | 0.012 | 0.002 | 0.016 | 0.003 | 3.721 | 0.739 | 0.022 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 6.65 | 0 | 198.628 |
20 | 2024/2/20 | 0.005 | 0.002 | 0.019 | 0.008 | 3.727 | 1.508 | 0.033 | 0.013 | 0.003 | 0.001 | 6.664 | 0 | 404.526 |
21 | 2024/2/21 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0.013 | 22.504 | 14.901 | 0.019 | 0.013 | 0.022 | 0.014 | 6.787 | 0 | 662.143 |
22 | 2024/2/22 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.03 | 24.379 | 35.944 | 0.018 | 0.026 | 0.021 | 0.031 | 6.783 | 0 | 1474.342 |
23 | 2024/2/23 | 0.003 | 0.001 | 0.019 | 0.008 | 22.81 | 8.901 | 0.043 | 0.017 | 0.026 | 0.01 | 6.861 | 0 | 390.237 |
24 | 2024/2/24 | 0.003 | 0.002 | 0.019 | 0.012 | 12.066 | 7.49 | 0.035 | 0.022 | 0.023 | 0.014 | 6.806 | 0 | 620.749 |
25 | 2024/2/25 | 0.003 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 7.029 | 5.084 | 0.017 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 6.777 | 0 | 723.329 |
26 | 2024/2/26 | 0.009 | 0.006 | 0.021 | 0.015 | 7.484 | 5.417 | 0.064 | 0.046 | 0.032 | 0.023 | 6.748 | 0 | 723.843 |
27 | 2024/2/27 | 0.008 | 0.002 | 0.018 | 0.003 | 3.798 | 0.734 | 0.045 | 0.009 | 0.037 | 0.007 | 6.83 | 0 | 193.17 |
28 | 2024/2/28 | 0.014 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 3.5 | 0.143 | 0.036 | 0.001 | 0.036 | 0.001 | 6.99 | 0 | 40.723 |
29 | 2024/2/29 | 0.01 | 0.016 | 0.023 | 0.037 | 7.095 | 11.542 | 0.053 | 0.086 | 0.033 | 0.054 | 7.048 | 0 | 1626.729 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com