当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年1月雨水排口在线监测数据
浏览量:
33

2024年1月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
湖北高能鹏富环保科技有限公司2024年1月雨水排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
33
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年1月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2024/1/1 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.406 0 0
2 2024/1/2 0.015 0.023 0.023 0.033 3.929 5.817 0.04 0.059 0.01 0.016 7.366 0 1480.653
3 2024/1/3 0.019 0.002 0.017 0.002 8.237 0.78 0.02 0.002 0.009 0.001 7.274 0 94.644
4 2024/1/4 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.21 0 0
5 2024/1/5 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.238 0 0
6 2024/1/6 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.271 0 0
7 2024/1/7 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.298 0 0
8 2024/1/8 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.331 0 0
9 2024/1/9 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.323 0 0
10 2024/1/10 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.31 0 0
11 2024/1/11 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.326 0 0
12 2024/1/12 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.34 0 0
13 2024/1/13 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.351 0 0
14 2024/1/14 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.356 0 0
15 2024/1/15 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.362 0 0
16 2024/1/16 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.378 0 0
17 2024/1/17 0.019 0 0.017 0 8.2 0 0.02 0 0.009 0 7.127 0 0
18 2024/1/18 0.016 0.034 0.023 0.047 10.654 21.855 0.03 0.061 0.011 0.023 6.838 0 2051.427
19 2024/1/19 0.017 0.034 0.019 0.037 3.465 6.809 0.017 0.033 0.013 0.026 6.752 0 1965.26
20 2024/1/20 0.016 0.004 0.023 0.005 3.706 0.837 0.018 0.004 0.015 0.003 6.688 0 225.972
21 2024/1/21 0.014 0.002 0.027 0.003 4.058 0.521 0.019 0.002 0.015 0.002 6.636 0 128.314
22 2024/1/22 0.014 0.003 0.016 0.004 3.466 0.85 0.026 0.006 0.015 0.004 6.623 0 245.323
23 2024/1/23 0.025 0 0.015 0 2.1 0 0.023 0 0.015 0 6.62 0 0
24 2024/1/24 0.025 0 0.015 0 2.1 0 0.023 0 0.015 0 6.712 0 0
25 2024/1/25 0.025 0 0.015 0 2.1 0 0.023 0 0.015 0 6.789 0 0
26 2024/1/26 0.025 0 0.015 0 2.1 0 0.023 0 0.015 0 6.815 0 0
27 2024/1/27 0.025 0 0.015 0 2.1 0 0.023 0 0.015 0 6.836 0 0
28 2024/1/28 0.025 0 0.015 0 2.1 0 0.023 0 0.015 0 6.857 0 0
29 2024/1/29 0.025 0 0.015 0 2.1 0 0.023 0 0.015 0 6.862 0 0
30 2024/1/30 0.037 0.033 0.015 0.013 9.631 8.706 0.043 0.039 0.017 0.015 6.899 0 904.039
31 2024/1/31 0.041 0.037 0.02 0.018 11.552 10.369 0.037 0.033 0.017 0.015 6.808 0 897.637
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com