当前位置:
首页
/
/
/
/
2023年12月雨水排口在线监测数据
浏览量:
13

2023年12月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
湖北高能鹏富环保科技有限公司2023年12月雨水排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
13
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2023年12月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度(mg/L) 排放量值(千克)
1 2023/12/1 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.581 0 0
2 2023/12/2 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.603 0 0
3 2023/12/3 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.607 0 0
4 2023/12/4 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.545 0 0
5 2023/12/5 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.597 0 0
6 2023/12/6 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.558 0 0
7 2023/12/7 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.597 0 0
8 2023/12/8 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.606 0 0
9 2023/12/9 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.579 0 0
10 2023/12/10 0.026 0.007 0.016 0.004 4.773 1.276 0.063 0.017 0.008 0.002 7.452 0 267.395
11 2023/12/11 0.025 0.036 0.016 0.023 8.784 12.459 0.025 0.035 0.002 0.003 7.195 0 1418.317
12 2023/12/12 0.017 0.001 0.022 0.001 20.093 1.348 0.021 0.001 0.003 0 7.109 0 67.089
13 2023/12/13 0.017 0 0.022 0 20.079 0.001 0.021 0 0.003 0 7.063 0 0.041
14 2023/12/14 0.017 0 0.022 0 20.1 0 0.021 0 0.003 0 7.07 0 0
15 2023/12/15 0.026 0.042 0.023 0.037 8.525 13.791 0.052 0.085 0.015 0.024 7.123 0 1617.741
16 2023/12/16 0.026 0.005 0.021 0.004 5.364 1.013 0.037 0.007 0.013 0.002 7.133 0 188.843
17 2023/12/17 0.028 0.001 0.017 0.001 5.4 0.195 0.036 0.001 0.011 0 7.146 0 36.104
18 2023/12/18 0.028 0 0.017 0 5.4 0.051 0.036 0 0.011 0 7.089 0 9.503
19 2023/12/19 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.084 0 0
20 2023/12/20 0.038 0 0.017 0 5.409 0 0.038 0 0.011 0 7.26 0 0.026
21 2023/12/21 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.289 0 0
22 2023/12/22 0.024 0 0.019 0 5.402 0.001 0.038 0 0.014 0 7.31 0 0.212
23 2023/12/23 0.033 0 0.033 0 5.412 0 0.033 0 0.011 0 7.328 0 0.03
24 2023/12/24 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.349 0 0
25 2023/12/25 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.364 0 0
26 2023/12/26 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.375 0 0
27 2023/12/27 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.375 0 0
28 2023/12/28 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.379 0 0
29 2023/12/29 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.384 0 0
30 2023/12/30 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.384 0 0
31 2023/12/31 0.028 0 0.017 0 5.4 0 0.036 0 0.011 0 7.394 0 0
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com