浏览量:
101
2021年11月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总镍 | 化学需氧量 | 总铅 | 总铜 | pH值 | 氨氮 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | |||
1 | 2021/11/1 | 0.191 | 0 | 23.09 | 0 | 0.008 | 0 | 0.191 | 0 | 7.703 | 0 | 1.455 | 0 | 0 |
2 | 2021/11/2 | 0.192 | 0 | 23.252 | 0 | 0.008 | 0 | 0.192 | 0 | 7.696 | 0 | 1.465 | 0 | 0 |
3 | 2021/11/3 | 0.192 | 0 | 23.244 | 0 | 0.008 | 0 | 0.192 | 0 | 7.653 | 0 | 1.464 | 0 | 0 |
4 | 2021/11/4 | 0.192 | 0 | 23.253 | 0 | 0.008 | 0 | 0.192 | 0 | 7.512 | 0 | 1.465 | 0 | 0 |
5 | 2021/11/5 | 0.192 | 0.03 | 23.252 | 3.593 | 0.008 | 0.001 | 0.192 | 0.03 | 7.28 | 0 | 1.465 | 0.226 | 154.509 |
6 | 2021/11/6 | 0.192 | 0.009 | 23.251 | 1.116 | 0.008 | 0 | 0.192 | 0.009 | 7.238 | 0 | 1.465 | 0.07 | 48.018 |
7 | 2021/11/7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 2021/11/8 | 0.087 | 0.002 | 13.495 | 0.29 | 0.006 | 0 | 0.078 | 0.002 | 7.414 | 0 | 11.407 | 0.245 | 21.488 |
9 | 2021/11/9 | 0.087 | 0 | 13.503 | 0 | 0.006 | 0 | 0.078 | 0 | 7.453 | 0 | 10.948 | 0 | 0 |
10 | 2021/11/10 | 0.087 | 0 | 13.51 | 0 | 0.006 | 0 | 0.078 | 0 | 7.511 | 0 | 10.95 | 0 | 0 |
11 | 2021/11/11 | 0.087 | 0 | 13.516 | 0 | 0.006 | 0 | 0.079 | 0 | 7.579 | 0 | 5.781 | 0 | 0 |
12 | 2021/11/12 | 0.087 | 0 | 13.518 | 0 | 0.006 | 0 | 0.079 | 0 | 7.645 | 0 | 1.468 | 0 | 0 |
13 | 2021/11/13 | 0.087 | 0 | 13.518 | 0 | 0.006 | 0 | 0.079 | 0 | 7.724 | 0 | 1.468 | 0 | 0 |
14 | 2021/11/14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
15 | 2021/11/15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
16 | 2021/11/16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
17 | 2021/11/17 | 0.087 | 0 | 13.518 | 0 | 0.006 | 0 | 0.079 | 0 | 7.846 | 0 | 1.471 | 0 | 0 |
18 | 2021/11/18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
19 | 2021/11/19 | 0.087 | 0 | 13.518 | 0 | 0.006 | 0 | 0.079 | 0 | 7.816 | 0 | 1.468 | 0 | 0 |
20 | 2021/11/20 | 0.087 | 0.024 | 13.518 | 3.748 | 0.006 | 0.002 | 0.079 | 0.022 | 7.564 | 0 | 1.468 | 0.407 | 277.245 |
21 | 2021/11/21 | 0.087 | 0.031 | 13.517 | 4.845 | 0.017 | 0.006 | 0.079 | 0.028 | 7.382 | 0 | 1.465 | 0.525 | 358.44 |
22 | 2021/11/22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | 2021/11/23 | 0.087 | 0 | 13.499 | 0 | 0.008 | 0 | 0.078 | 0 | 7.377 | 0 | 1.464 | 0 | 0 |
24 | 2021/11/24 | 0.086 | 0 | 13.488 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.076 | 0 | 7.428 | 0 | 1.46 | 0 | 0.197 |
25 | 2021/11/25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
26 | 2021/11/26 | 0.087 | 0 | 13.518 | 0 | 0.008 | 0 | 0.078 | 0 | 7.551 | 0 | 1.465 | 0 | 0 |
27 | 2021/11/27 | 0.087 | 0 | 13.518 | 0 | 0.008 | 0 | 0.079 | 0 | 7.598 | 0 | 1.465 | 0 | 0 |
28 | 2021/11/28 | 0.087 | 0 | 13.518 | 0 | 0.008 | 0 | 0.079 | 0 | 7.622 | 0 | 1.465 | 0 | 0 |
29 | 2021/11/29 | 0.087 | 0 | 13.518 | 0 | 0.008 | 0 | 0.079 | 0 | 7.647 | 0 | 1.466 | 0 | 0 |
30 | 2021/11/30 | 0.137 | 0 | 41.853 | 0 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0 | 7.715 | 0 | 5.982 | 0 | 0 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com