浏览量:
1000
2021年10月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总镍 | 化学需氧量 | 总铅 | 总铜 | pH值 | 氨氮 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | |||
1 | 2021/10/1 | 0.206 | 0 | 71.822 | 0.046 | 0.051 | 0 | 0.195 | 0 | 7.509 | 0 | 10.893 | 0.007 | 0.646 |
2 | 2021/10/2 | 0.206 | 0 | 71.833 | 0 | 0.051 | 0 | 0.195 | 0 | 7.514 | 0 | 10.894 | 0 | 0 |
3 | 2021/10/3 | 0.206 | 0 | 71.833 | 0 | 0.051 | 0 | 0.195 | 0 | 7.624 | 0 | 10.894 | 0 | 0 |
4 | 2021/10/4 | 0.206 | 0 | 71.834 | 0 | 0.051 | 0 | 0.195 | 0 | 7.709 | 0 | 10.895 | 0 | 0 |
5 | 2021/10/5 | 0.206 | 0 | 71.834 | 0 | 0.051 | 0 | 0.195 | 0 | 7.76 | 0 | 10.894 | 0 | 0 |
6 | 2021/10/6 | 0.206 | 0 | 71.834 | 0 | 0.051 | 0 | 0.195 | 0 | 7.789 | 0 | 10.894 | 0 | 0 |
7 | 2021/10/7 | 0.206 | 0 | 71.828 | 0 | 0.051 | 0 | 0.195 | 0 | 7.775 | 0 | 10.893 | 0 | 0 |
8 | 2021/10/8 | 0.205 | 0 | 71.815 | 0 | 0.051 | 0 | 0.195 | 0 | 7.725 | 0 | 10.891 | 0 | 0 |
9 | 2021/10/9 | 0.199 | 0 | 70.944 | 0 | 0.051 | 0 | 0.2 | 0 | 7.665 | 0 | 10.769 | 0 | 0 |
10 | 2021/10/10 | 0.185 | 0 | 69.271 | 0 | 0.051 | 0 | 0.212 | 0 | 7.685 | 0 | 10.54 | 0 | 0 |
11 | 2021/10/11 | 0.184 | 0 | 69.27 | 0 | 0.051 | 0 | 0.212 | 0 | 7.651 | 0 | 10.54 | 0 | 0 |
12 | 2021/10/12 | 0.184 | 0 | 69.27 | 0 | 0.051 | 0 | 0.212 | 0 | 7.692 | 0 | 10.54 | 0 | 0 |
13 | 2021/10/13 | 0.184 | 0 | 69.271 | 0 | 0.051 | 0 | 0.212 | 0 | 7.644 | 0 | 10.54 | 0 | 0 |
14 | 2021/10/14 | 0.185 | 0 | 69.271 | 0.038 | 0.051 | 0 | 0.212 | 0 | 7.53 | 0 | 10.541 | 0.006 | 0.547 |
15 | 2021/10/15 | 0.184 | 0 | 69.27 | 0 | 0.051 | 0 | 0.212 | 0 | 7.56 | 0 | 10.54 | 0 | 0 |
16 | 2021/10/16 | 0.184 | 0.24 | 69.267 | 90.201 | 0.022 | 0.028 | 0.212 | 0.276 | 7.342 | 0 | 10.537 | 13.721 | 1302.234 |
17 | 2021/10/17 | 0.184 | 0 | 69.241 | 0.089 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.5 | 0 | 10.528 | 0.014 | 1.291 |
18 | 2021/10/18 | 0.184 | 0 | 69.249 | 0 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.608 | 0 | 10.53 | 0 | 0 |
19 | 2021/10/19 | 0.184 | 0 | 69.245 | 0 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.674 | 0 | 10.528 | 0 | 0 |
20 | 2021/10/20 | 0.184 | 0.105 | 69.24 | 39.412 | 0.008 | 0.004 | 0.212 | 0.121 | 7.373 | 0 | 10.528 | 5.993 | 569.203 |
21 | 2021/10/21 | 0.184 | 0.014 | 69.24 | 5.09 | 0.008 | 0.001 | 0.212 | 0.016 | 7.404 | 0 | 10.528 | 0.774 | 73.51 |
22 | 2021/10/22 | 0.184 | 0 | 69.246 | 0 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.406 | 0 | 10.528 | 0 | 0 |
23 | 2021/10/23 | 0.184 | 0 | 69.255 | 0 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.428 | 0 | 10.532 | 0 | 0 |
24 | 2021/10/24 | 0.184 | 0 | 69.268 | 0 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.506 | 0 | 10.536 | 0 | 0 |
25 | 2021/10/25 | 0.184 | 0 | 69.271 | 0 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.569 | 0 | 10.538 | 0 | 0 |
26 | 2021/10/26 | 0.184 | 0 | 69.271 | 0 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.617 | 0 | 10.538 | 0 | 0 |
27 | 2021/10/27 | 0.185 | 0 | 69.283 | 0 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.612 | 0 | 10.542 | 0 | 0 |
28 | 2021/10/28 | 0.185 | 0 | 69.271 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.212 | 0 | 7.578 | 0 | 10.54 | 0.005 | 0.475 |
29 | 2021/10/29 | 0.192 | 0 | 55.918 | 0 | 0.008 | 0 | 0.192 | 0 | 7.675 | 0 | 7.958 | 0 | 0 |
30 | 2021/10/30 | 0.192 | 0 | 23.251 | 0 | 0.008 | 0 | 0.192 | 0 | 7.737 | 0 | 1.465 | 0 | 0 |
31 | 2021/10/31 | 0.192 | 0 | 23.246 | 0 | 0.008 | 0 | 0.192 | 0 | 7.772 | 0 | 1.465 | 0 | 0 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com