当前位置:
首页
/
/
/
/
2022年09月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
4

2022年09月深度烘干废气排口在线监测数据

湖北高能鹏富环保科技有限公司2022年09月深度烘干废气排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
4
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2022年09月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 温度(摄氏度) 湿度(百分比)
浓度 (mg/m^3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (-) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m^3) 折算浓度 排放量值(千克)
1 2022/9/1 2.911 2.911 1.521 0.524 0.524 0.276 26.186 26.187 14.472 513879.84 19.944 51.729 6.833
2 2022/9/2 4.766 4.767 3.148 1.12 1.12 0.537 43.374 43.375 28.43 613426.06 19.387 55.588 6.913
3 2022/9/3 4.207 4.208 3.065 0.287 0.287 0.198 45.648 45.648 33.138 732001.7 19.197 56.723 6.989
4 2022/9/4 4.11 4.11 2.983 0.34 0.341 0.242 46.211 46.21 33.49 725640.25 19.104 57.014 7.061
5 2022/9/5 5.441 5.441 3.88 0.244 0.244 0.165 44.826 44.827 32.064 713631.1 18.829 57.297 7.099
6 2022/9/6 4.549 4.549 3.354 0.091 0.091 0.067 43.864 43.866 32.406 740312.7 18.927 58.105 7.148
7 2022/9/7 3.438 3.437 2.469 0.062 0.062 0.044 45.466 45.466 32.693 722126.4 18.88 57.397 7.142
8 2022/9/8 0.451 0.451 0.396 0.345 0.345 0.404 16.801 16.801 12.128 768694.4 19.894 47.56 6.827
9 2022/9/9 0.419 0.419 0.347 0.421 0.421 0.368 5.843 5.843 4.525 807336.4 20.507 34.361 6.564
10 2022/9/10 32.405 32.404 20.586 0.118 0.118 0.075 38.676 38.677 24.634 642865 18.441 56.06 7.104
11 2022/9/11 4.484 4.484 2.911 0.081 0.081 0.057 42.108 42.112 27.787 659990 18.258 56.721 7.029
12 2022/9/12 2.936 2.935 2.082 0.087 0.087 0.059 40.18 40.178 28.151 702471.44 18.291 57.468 6.968
13 2022/9/13 4.147 4.148 2.819 0.078 0.078 0.051 47.226 47.228 32.419 683411.6 18.158 57.071 6.87
14 2022/9/14 3.786 3.786 2.628 0.053 0.053 0.035 41.062 41.061 29.714 707602.8 18.236 57.088 6.992
15 2022/9/15 3.027 3.026 2.099 0.038 0.038 0.027 40.76 40.758 28.433 703183.9 17.954 57.949 7.037
16 2022/9/16 2.396 2.396 1.611 0.055 0.055 0.036 39.917 39.918 26.861 660455.2 18.163 57.485 6.972
17 2022/9/17 0.882 0.882 0.211 0.515 0.515 0.009 5.194 5.194 3.233 232468.33 20.498 39.286 6.351
18 2022/9/18 0.754 0.755 0.154 0.61 0.61 0.104 20.859 20.86 11.091 267641.62 19.963 38.252 6.166
19 2022/9/19 1.501 1.501 0.961 0.395 0.395 0.252 51.41 51.409 33.375 649562.75 18.472 55.375 6.207
20 2022/9/20 4.787 4.786 3.043 0.713 0.713 0.443 17.171 17.172 11.523 627871.7 19.885 44.596 4.435
21 2022/9/21 3.316 3.316 2.229 0.6 0.6 0.415 12.423 12.421 8.181 693049.5 20.46 34.125 3.886
22 2022/9/22 1.614 1.614 1.151 0.824 0.824 0.555 48.105 48.106 33.553 697185.06 18.379 54.286 4.515
23 2022/9/23 0.748 0.748 0.423 1.054 1.054 0.713 45.295 45.295 28.401 619315.25 18.189 56.368 4.595
24 2022/9/24 7.834 7.833 4.625 1.082 1.082 0.609 50.49 50.491 28.459 563402.8 18.115 54.992 4.717
25 2022/9/25 3.249 3.248 2.165 0.435 0.435 0.298 48.711 48.709 32.569 668809.3 18.196 54.862 4.365
26 2022/9/26 2.699 2.698 1.764 0.509 0.509 0.355 44.591 44.595 29.208 654812.6 18.482 54.658 4.455
27 2022/9/27 19.122 19.122 12.529 0.478 0.478 0.33 37.14 37.14 25.293 683378.75 18.8 52.606 4.773
28 2022/9/28 4.381 4.381 3.41 0.386 0.386 0.273 44.543 44.543 33.716 754903.94 18.471 53.206 4.575
29 2022/9/29 0.327 0.327 0.189 0.429 0.429 0.257 31.989 31.99 21.965 631288.94 19.03 51.707 4.462
30 2022/9/30 0.964 0.964 0.628 0.291 0.291 0.194 43.678 43.678 29.314 673335.44 18.514 55.785 4.583
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com