当前位置:
首页
/
/
/
/
2022年10月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
6

2022年10月深度烘干废气排口在线监测数据

湖北高能鹏富环保科技有限公司2022年10月深度烘干废气排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
6
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2022年10月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 温度(摄氏度) 湿度(百分比)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (-) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克)
1 2022/10/1 1.09 1.09 0.183 0.627 0.627 0.065 12.718 12.719 8.722 358957.53 20.276 43.128 3.949
2 2022/10/2 1.845 1.846 0.002 0.662 0.662 0.004 0.775 0.775 0.007 5088.323 20.783 31.922 3.542
3 2022/10/3 1.298 1.299 0 0.641 0.641 0 0.654 0.654 0.001 504.147 20.802 33.19 2.958
4 2022/10/4 0.719 0.719 0.162 0.92 0.92 0.385 0.734 0.734 0.122 217057.88 20.954 25.115 2.421
5 2022/10/5 0.486 0.486 0.234 0.226 0.226 0.098 0.974 0.975 0.437 428087 20.957 15.834 2.068
6 2022/10/6 0.446 0.446 0.157 0.622 0.622 0.241 0.425 0.425 0.151 354775.5 20.857 13.758 2.156
7 2022/10/7 0.648 0.648 0.224 0.247 0.247 0.083 0.38 0.38 0.135 350894.8 20.839 12.452 2.216
8 2022/10/8 1.618 1.618 0.547 0.48 0.48 0.159 1.487 1.486 0.503 339474.75 20.684 13.394 2.299
9 2022/10/9 0.869 0.87 0.281 0.272 0.272 0.087 0.8 0.8 0.252 326347.56 20.842 14.778 2.422
10 2022/10/10 0.914 0.914 0.173 0.226 0.225 0.061 3.633 3.634 0.644 275854.38 20.657 21.512 2.018
11 2022/10/11 1.397 1.398 0.697 0.65 0.651 0.36 24.154 24.151 13.888 469631.94 20.107 29.089 1.875
12 2022/10/12 1.672 1.672 0.98 0.156 0.156 0.096 59.749 59.75 37.915 642120.06 18.091 51.479 3.344
13 2022/10/13 0.164 0.164 0.106 0.719 0.72 0.48 43.706 43.708 29.718 678568.75 18.024 55.894 4.085
14 2022/10/14 0.124 0.124 0.081 0.598 0.598 0.392 46.372 46.374 32.182 692431.94 18.021 57.098 4.6
15 2022/10/15 0.149 0.148 0.097 0.611 0.612 0.421 44.964 44.964 31.077 691308.75 17.84 58.07 4.385
16 2022/10/16 0.159 0.159 0.105 0.545 0.545 0.371 44.742 44.742 30.896 691725.2 17.813 58.926 4.784
17 2022/10/17 0.559 0.559 0.338 0.184 0.184 0.11 38.302 38.301 24.743 638529.8 18.326 55.938 4.39
18 2022/10/18 0.881 0.883 0.336 0.458 0.458 0.268 43.75 43.751 21.719 470638.6 17.831 57.319 4.538
19 2022/10/19 0.14 0.139 0.058 0.215 0.215 0.108 37.442 37.443 17.224 447599.22 18.225 55.964 4.554
20 2022/10/20 0.78 0.78 0.407 0.321 0.321 0.19 39.763 39.764 21.37 539839.6 18.031 57.827 4.745
21 2022/10/21 0.147 0.147 0.084 0.381 0.381 0.218 45.516 45.517 25.411 566454.06 18.055 57.57 4.876
22 2022/10/22 1.355 1.355 0.783 0.431 0.432 0.227 50.471 50.472 28.121 557605 18.091 58.035 4.753
23 2022/10/23 1.415 1.415 0.595 0.525 0.524 0.228 35.101 35.101 15.323 437219.88 18.037 58.197 4.807
24 2022/10/24 6.062 6.063 2.734 0.335 0.335 0.159 45.503 45.503 20.737 461399.97 18.185 53.961 11.555
25 2022/10/25 2.739 2.741 1.281 0.366 0.366 0.165 45.897 45.897 21.594 471630.66 17.916 55.384 10.887
26 2022/10/26 4.195 4.196 2.237 0.314 0.315 0.163 40.445 40.445 21.423 527880.5 18.089 55.589 11.764
27 2022/10/27 4.58 4.58 2.434 0.319 0.32 0.093 16.522 16.522 8.781 509695.06 19.399 42.567 5.618
28 2022/10/28 5.129 5.129 2.604 0.329 0.328 0.17 47.03 47.031 24.135 514037.72 17.427 56.948 12.832
29 2022/10/29 4.644 4.644 2.409 0.469 0.469 0.245 30.325 30.326 15.701 523053.84 17.585 57.69 13.559
30 2022/10/30 5.317 5.317 2.776 0.743 0.743 0.377 36.277 36.276 19.024 525146.4 17.636 58.521 14.356
31 2022/10/31 5.526 5.526 2.824 0.526 0.526 0.252 40.679 40.68 21.062 514461.3 17.924 56.766 12.535
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com