浏览量:
5
2022年05月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2022/5/1 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.002 | 3.475 | 0.199 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 7.557 | 0 | 57.267 |
2 | 2022/5/2 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 3.4 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.55 | 0 | 0 |
3 | 2022/5/3 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 3.4 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.565 | 0 | 0 |
4 | 2022/5/4 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 3.4 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.59 | 0 | 0 |
5 | 2022/5/5 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 3.4 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.63 | 0 | 0 |
6 | 2022/5/6 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 3.401 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.571 | 0 | 0.593 |
7 | 2022/5/7 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 3.4 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.511 | 0 | 0 |
8 | 2022/5/8 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0 | 3.4 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 7.566 | 0 | 0.848 |
9 | 2022/5/9 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 3.4 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.63 | 0 | 0 |
10 | 2022/5/10 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 3.4 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.666 | 0 | 0 |
11 | 2022/5/11 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 3.4 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.698 | 0 | 0 |
12 | 2022/5/12 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 3.4 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 7.707 | 0 | 0 |
13 | 2022/5/13 | 0.018 | 0.001 | 0.257 | 0.02 | 4.035 | 0.307 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 7.518 | 0 | 76.164 |
14 | 2022/5/14 | 0.059 | 0.062 | 0.383 | 0.399 | 3.73 | 3.889 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 7.359 | 0 | 1042.849 |
15 | 2022/5/15 | 0.037 | 0.013 | 0.362 | 0.122 | 3.547 | 1.193 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 7.591 | 0 | 336.426 |
16 | 2022/5/16 | 0.037 | 0 | 0.393 | 0 | 2.2 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.598 | 0 | 0 |
17 | 2022/5/17 | 0.037 | 0 | 0.393 | 0 | 2.2 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.649 | 0 | 0 |
18 | 2022/5/18 | 0.037 | 0 | 0.393 | 0 | 2.2 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.719 | 0 | 0 |
19 | 2022/5/19 | 0.037 | 0 | 0.393 | 0.001 | 2.2 | 0.008 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.608 | 0 | 3.592 |
20 | 2022/5/20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 2022/5/21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
22 | 2022/5/22 | 0.037 | 0 | 9.94 | 0 | 2.2 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.57 | 0 | 0 |
23 | 2022/5/23 | 0.037 | 0 | 9.94 | 0.04 | 2.2 | 0.009 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.305 | 0 | 4.049 |
24 | 2022/5/24 | 0.037 | 0 | 9.94 | 0 | 2.2 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.153 | 0 | 0 |
25 | 2022/5/25 | 0.037 | 0 | 9.94 | 0 | 2.2 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.158 | 0 | 0 |
26 | 2022/5/26 | 0.037 | 0 | 9.939 | 0.008 | 2.2 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.196 | 0 | 0.807 |
27 | 2022/5/27 | 0.037 | 0 | 9.94 | 0 | 2.2 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 7.195 | 0 | 0 |
28 | 2022/5/28 | 0.109 | 0.271 | 1.926 | 4.791 | 3.337 | 8.3 | 0.019 | 0.046 | 0.009 | 0.021 | 7.291 | 0 | 2487.471 |
29 | 2022/5/29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
30 | 2022/5/30 | 0.09 | 0 | 0.311 | 0 | 3.6 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 7.304 | 0 | 0 |
31 | 2022/5/31 | 0.09 | 0 | 0.311 | 0 | 3.6 | 0.006 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 7.483 | 0 | 1.565 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com