浏览量:
1
2022年06月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2022/6/1 | 0.09 | 0 | 0.311 | 0.001 | 3.6 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 7.466 | 0 | 2.376 |
2 | 2022/6/2 | 0.09 | 0 | 0.311 | 0.001 | 3.6 | 0.016 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 7.18 | 0 | 4.472 |
3 | 2022/6/3 | 0.09 | 0 | 0.311 | 0 | 3.6 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
4 | 2022/6/4 | 0.083 | 0.328 | 0.319 | 1.266 | 3.603 | 14.309 | 0.011 | 0.043 | 0.002 | 0.007 | 7.104 | 0 | 3971.798 |
5 | 2022/6/5 | 0.049 | 0.259 | 0.332 | 1.77 | 3.377 | 18.012 | 0.01 | 0.052 | 0.004 | 0.019 | 7.545 | 0 | 5334.571 |
6 | 2022/6/6 | 0.025 | 0.005 | 0.456 | 0.094 | 11.369 | 2.352 | 0.013 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 7.734 | 0 | 206.838 |
7 | 2022/6/7 | 0.024 | 0 | 0.488 | 0 | 3.9 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 7.641 | 0 | 0 |
8 | 2022/6/8 | 0.024 | 0 | 0.488 | 0.001 | 3.9 | 0.009 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 7.577 | 0 | 2.386 |
9 | 2022/6/9 | 0.024 | 0 | 0.488 | 0 | 3.9 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 7.567 | 0 | 0 |
10 | 2022/6/10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
11 | 2022/6/11 | 0.024 | 0 | 0.488 | 0 | 3.9 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
12 | 2022/6/12 | 0.042 | 0.017 | 0.283 | 0.114 | 7.175 | 2.884 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 7.253 | 0 | 401.972 |
13 | 2022/6/13 | 0.035 | 0.01 | 0.129 | 0.037 | 4.129 | 1.171 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 7.325 | 0 | 283.585 |
14 | 2022/6/14 | 0.035 | 0 | 0.213 | 0 | 3.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 7.486 | 0 | 0 |
15 | 2022/6/15 | 0.035 | 0 | 0.213 | 0 | 3.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 7.494 | 0 | 0 |
16 | 2022/6/16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
17 | 2022/6/17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 2022/6/18 | 0.035 | 0.059 | 0.163 | 0.277 | 4.243 | 7.192 | 0.014 | 0.023 | 0.003 | 0.004 | 7.351 | 0 | 1695.124 |
19 | 2022/6/19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 2022/6/20 | 0.037 | 0.005 | 0.193 | 0.028 | 3.65 | 0.52 | 0.014 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 7.608 | 0 | 142.488 |
21 | 2022/6/21 | 0.046 | 0 | 0.189 | 0 | 4.7 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 7.592 | 0 | 0 |
22 | 2022/6/22 | 0.046 | 0 | 0.189 | 0 | 4.7 | 0.009 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 7.57 | 0 | 1.923 |
23 | 2022/6/23 | 0.046 | 0 | 0.189 | 0 | 4.7 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 7.596 | 0 | 0 |
24 | 2022/6/24 | 0.046 | 0 | 0.189 | 0 | 4.7 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 7.626 | 0 | 0 |
25 | 2022/6/25 | 0.046 | 0 | 0.189 | 0 | 4.7 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 7.671 | 0 | 0 |
26 | 2022/6/26 | 0.046 | 0 | 0.189 | 0 | 4.7 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 7.696 | 0 | 0 |
27 | 2022/6/27 | 0.046 | 0 | 0.189 | 0 | 4.7 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 7.706 | 0 | 0 |
28 | 2022/6/28 | 0.071 | 0.469 | 0.08 | 0.534 | 11.271 | 74.992 | 0.027 | 0.18 | 0.007 | 0.046 | 7.517 | 0 | 6653.443 |
29 | 2022/6/29 | 0.027 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 17.63 | 2.184 | 0.042 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 7.761 | 0 | 123.855 |
30 | 2022/6/30 | 0.035 | 0 | 0.027 | 0 | 2.1 | 0 | 0.042 | 0 | 0.004 | 0 | 7.785 | 0 | 0 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com