浏览量:
1000
2021年12月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2021/12/1 | 1.138 | 1.137 | 1.32 | 67.146 | 67.14 | 78.04 | 0 | 0 | 0 | 1167037.8 | 17.077 | 42.858 | 0.38 |
2 | 2021/12/2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 2021/12/3 | 2.494 | 2.494 | 2.804 | 51.201 | 51.201 | 58.921 | 1.74 | 1.74 | 1.593 | 1104713.4 | 17.188 | 38.423 | 0.375 |
4 | 2021/12/4 | 1.843 | 1.843 | 2.023 | 53.914 | 53.914 | 59.222 | 0 | 0 | 0 | 1094558.4 | 16.854 | 43.486 | 0.407 |
5 | 2021/12/5 | 1.917 | 1.917 | 2.057 | 62.186 | 62.186 | 60.458 | 0 | 0 | 0 | 1018182 | 17.01 | 44.229 | 0.388 |
6 | 2021/12/6 | 2.071 | 2.071 | 2.915 | 58.38 | 58.38 | 77.239 | 0 | 0 | 0 | 1354558 | 16.751 | 42.257 | 1.143 |
7 | 2021/12/7 | 2.989 | 2.989 | 4.553 | 57.799 | 57.799 | 87.644 | 0 | 0 | 0 | 1519721.6 | 16.557 | 42.573 | 1.509 |
8 | 2021/12/8 | 3.523 | 3.523 | 5.322 | 69.503 | 69.503 | 104.941 | 0 | 0 | 0 | 1514164 | 16.565 | 44.61 | 1.797 |
9 | 2021/12/9 | 2.614 | 2.614 | 4.14 | 84.818 | 84.818 | 133.51 | 0.042 | 0.042 | 0.064 | 1568619.2 | 17.408 | 41.554 | 4.039 |
10 | 2021/12/10 | 3.087 | 3.087 | 5.989 | 70.408 | 70.408 | 136.035 | 0.105 | 0.105 | 0.192 | 1931825.1 | 17.848 | 32.483 | 3.832 |
11 | 2021/12/11 | 3.259 | 3.259 | 6.597 | 62.666 | 62.666 | 126.88 | 0.01 | 0.01 | 0.021 | 2025796.5 | 18.004 | 31.493 | 6.228 |
12 | 2021/12/12 | 4.01 | 4.01 | 7.329 | 38.794 | 38.794 | 74.534 | 0.023 | 0.023 | 0.04 | 1878333.6 | 18.427 | 25.576 | 4.162 |
13 | 2021/12/13 | 4.207 | 4.207 | 6.818 | 40.942 | 40.942 | 64.529 | 0.254 | 0.254 | 0.289 | 1590797.9 | 18.008 | 24.011 | 5.292 |
14 | 2021/12/14 | 2.094 | 2.094 | 3.415 | 36.516 | 36.516 | 58.291 | 0 | 0 | 0 | 1627432.1 | 17.936 | 26.575 | 6.748 |
15 | 2021/12/15 | 2.538 | 2.538 | 4.02 | 53.945 | 53.945 | 85.72 | 0 | 0 | 0 | 1585832.9 | 17.257 | 31.82 | 6.741 |
16 | 2021/12/16 | 2.202 | 2.202 | 3.56 | 60.223 | 60.223 | 96.85 | 0 | 0 | 0 | 1612520.1 | 17.295 | 31.979 | 5.559 |
17 | 2021/12/17 | 2.354 | 2.354 | 3.523 | 67.593 | 67.593 | 99.922 | 0 | 0 | 0 | 1493343.9 | 16.574 | 38.851 | 5.36 |
18 | 2021/12/18 | 2.61 | 2.61 | 3.769 | 72.58 | 72.58 | 103.568 | 0 | 0 | 0 | 1433018.2 | 16.357 | 43.931 | 5.933 |
19 | 2021/12/19 | 1.816 | 1.816 | 2.661 | 85.038 | 85.038 | 123.745 | 0 | 0 | 0 | 1453740.8 | 16.102 | 45.593 | 3.886 |
20 | 2021/12/20 | 1.972 | 1.972 | 2.925 | 81.915 | 81.915 | 120.939 | 0 | 0 | 0 | 1477286.5 | 16.288 | 44.636 | 1.851 |
21 | 2021/12/21 | 1.834 | 1.834 | 2.649 | 77.098 | 77.098 | 111.041 | 0.123 | 0.123 | 0.167 | 1450971.5 | 16.459 | 45.178 | 0.891 |
22 | 2021/12/22 | 2.27 | 2.27 | 3.401 | 78.511 | 78.511 | 114.719 | 0 | 0 | 0 | 1469083.6 | 16.602 | 40.109 | 1.251 |
23 | 2021/12/23 | 2.538 | 2.538 | 4.203 | 65.463 | 65.463 | 106.462 | 0 | 0 | 0 | 1634748.2 | 17.398 | 31.465 | 3.568 |
24 | 2021/12/24 | 2.478 | 2.478 | 4.05 | 79.518 | 79.518 | 130.714 | 0 | 0 | 0 | 1643010.1 | 17.193 | 32.035 | 2.789 |
25 | 2021/12/25 | 0.843 | 0.843 | 1.72 | 72.377 | 72.377 | 146.68 | 0 | 0 | 0 | 2025583.1 | 17.705 | 27.988 | 3.734 |
26 | 2021/12/26 | 0.821 | 0.821 | 1.728 | 80.554 | 80.554 | 169.91 | 0.012 | 0.012 | 0.025 | 2108552 | 17.503 | 27.291 | 3.461 |
27 | 2021/12/27 | 0.997 | 0.997 | 2.099 | 72.661 | 72.661 | 153.561 | 0 | 0 | 0 | 2114178.8 | 17.607 | 27.668 | 4.198 |
28 | 2021/12/28 | 1.569 | 1.569 | 2.818 | 74.351 | 74.351 | 137.957 | 0.164 | 0.164 | 0.329 | 1833768.8 | 17.77 | 27.828 | 4.148 |
29 | 2021/12/29 | 1.167 | 1.167 | 0.763 | 49.238 | 49.238 | 34.211 | 1.664 | 1.664 | 0.68 | 600846.6 | 18.987 | 23.869 | 4.157 |
30 | 2021/12/30 | 2.939 | 2.939 | 0.022 | 5.164 | 5.164 | 0.123 | 7.837 | 7.837 | 0.175 | 24002.139 | 20.978 | 12.142 | 5.083 |
31 | 2021/12/31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com