浏览量:
1000
2021年10月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2021/10/1 | 2.818 | 2.818 | 2.745 | 34.551 | 34.551 | 33.277 | 1.165 | 1.165 | 1.181 | 965266.8 | 18.508 | 38.212 | 6 |
2 | 2021/10/2 | 2.794 | 2.794 | 2.523 | 31.497 | 31.497 | 27.074 | 0.064 | 0.064 | 0.052 | 905702.9 | 18.054 | 38.011 | 6.008 |
3 | 2021/10/3 | 2.534 | 2.534 | 2.4 | 32.948 | 32.948 | 31.643 | 0.144 | 0.144 | 0.102 | 880842.25 | 17.926 | 39.081 | 6 |
4 | 2021/10/4 | 3.756 | 3.756 | 2.362 | 37.83 | 37.83 | 26.284 | 2.464 | 2.464 | 0.922 | 706418.4 | 17.878 | 42.146 | 6.008 |
5 | 2021/10/5 | 3.27 | 3.27 | 2.928 | 35.987 | 35.987 | 31.806 | 1.343 | 1.343 | 1.229 | 894944.94 | 18.503 | 40.586 | 6 |
6 | 2021/10/6 | 5.85 | 5.849 | 5.958 | 45.397 | 45.397 | 41.807 | 0.257 | 0.257 | 0.266 | 951383.75 | 17.949 | 46.04 | 6 |
7 | 2021/10/7 | 3.222 | 3.222 | 3.596 | 46.741 | 46.741 | 51.818 | 0.064 | 0.064 | 0.072 | 1110414.1 | 17.574 | 51.596 | 6 |
8 | 2021/10/8 | 1.81 | 1.81 | 0.727 | 26.989 | 26.989 | 17.395 | 0.473 | 0.473 | 0.389 | 735110.75 | 19.41 | 50.214 | 6 |
9 | 2021/10/9 | 4.699 | 4.699 | 4.045 | 44.691 | 44.691 | 38.681 | 6.617 | 6.616 | 7.78 | 771748.2 | 17.4 | 52.305 | 6 |
10 | 2021/10/10 | 1.984 | 1.984 | 2.199 | 32.917 | 32.917 | 36.764 | 0 | 0 | 0 | 1115138.4 | 17.484 | 49.298 | 6 |
11 | 2021/10/11 | 2.122 | 2.122 | 2.479 | 31.101 | 31.101 | 36.138 | 0 | 0 | 0 | 1168536.4 | 17.812 | 44.847 | 6 |
12 | 2021/10/12 | 2.176 | 2.176 | 1.633 | 21.471 | 21.471 | 14.81 | 0.39 | 0.39 | 0.089 | 672959.75 | 17.931 | 37.678 | 6 |
13 | 2021/10/13 | 1.634 | 1.634 | 1.34 | 20.097 | 20.097 | 13.302 | 1.191 | 1.191 | 0.654 | 730937.56 | 18.264 | 35.395 | 6 |
14 | 2021/10/14 | 2.337 | 2.337 | 2.381 | 28.426 | 28.426 | 27.858 | 3.195 | 3.195 | 2.602 | 941002.9 | 17.616 | 45.004 | 6 |
15 | 2021/10/15 | 1.913 | 1.913 | 2.313 | 33.104 | 33.104 | 39.884 | 0 | 0 | 0 | 1205934 | 17.327 | 51.027 | 6 |
16 | 2021/10/16 | 2.814 | 2.814 | 3.394 | 27.878 | 27.878 | 33.68 | 0 | 0 | 0 | 1209616 | 17.352 | 48.88 | 6 |
17 | 2021/10/17 | 1.289 | 1.289 | 1.61 | 19.757 | 19.757 | 24.601 | 0 | 0 | 0 | 1251671.8 | 18.006 | 44.63 | 6 |
18 | 2021/10/18 | 1.52 | 1.52 | 2.024 | 17.927 | 17.927 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 1332894.8 | 18.649 | 32.012 | 6.346 |
19 | 2021/10/19 | 2.231 | 2.231 | 2.746 | 31.12 | 31.12 | 37.521 | 1.103 | 1.103 | 1.236 | 1224811.5 | 17.907 | 42.295 | 7.186 |
20 | 2021/10/20 | 0.85 | 0.85 | 1.029 | 39.067 | 39.067 | 46.84 | 0 | 0 | 0 | 1202600.8 | 17.592 | 48.328 | 7.193 |
21 | 2021/10/21 | 0.441 | 0.441 | 0.56 | 39.922 | 39.922 | 50.356 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1264091.5 | 17.487 | 47.567 | 7.138 |
22 | 2021/10/22 | 0.632 | 0.632 | 0.848 | 24.622 | 24.622 | 32.741 | 0.023 | 0.023 | 0.032 | 1325437.5 | 18.544 | 33.392 | 7.151 |
23 | 2021/10/23 | 1.002 | 1.002 | 1.509 | 39.194 | 39.194 | 56.91 | 0.315 | 0.315 | 0.481 | 1438331.1 | 17.015 | 41.546 | 7.056 |
24 | 2021/10/24 | 1.16 | 1.16 | 1.745 | 42.037 | 42.037 | 60.463 | 0 | 0 | 0 | 1453152.9 | 16.5 | 48.642 | 7.115 |
25 | 2021/10/25 | 0.34 | 0.34 | 0.474 | 49.085 | 49.085 | 68.644 | 0 | 0 | 0 | 1394263.4 | 16.269 | 49.637 | 7.195 |
26 | 2021/10/26 | 0.487 | 0.487 | 0.645 | 47.436 | 47.436 | 65.422 | 0.329 | 0.329 | 0.426 | 1376723 | 16.172 | 49.755 | 7.25 |
27 | 2021/10/27 | 1.194 | 1.194 | 1.637 | 44.102 | 44.102 | 60.001 | 0 | 0 | 0 | 1355072.5 | 16.199 | 50.107 | 7.392 |
28 | 2021/10/28 | 0.66 | 0.66 | 0.914 | 35.118 | 35.118 | 47.75 | 0 | 0 | 0 | 1361652 | 16.26 | 49.381 | 7.425 |
29 | 2021/10/29 | 1.459 | 1.459 | 2.099 | 29.861 | 29.861 | 42.824 | 0.501 | 0.501 | 0.71 | 1429714.5 | 17.053 | 38.534 | 7.166 |
30 | 2021/10/30 | 2.404 | 2.404 | 3.582 | 37.548 | 37.548 | 55.694 | 0 | 0 | 0 | 1492559.5 | 17.272 | 37.972 | 2.799 |
31 | 2021/10/31 | 2.269 | 2.269 | 3.321 | 51.71 | 51.71 | 75.624 | 0 | 0 | 0 | 1466267.6 | 16.756 | 39.906 | 3.513 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com