当前位置:
首页
/
/
/
/
2023年10月雨水排口在线监测数据
浏览量:
7

2023年10月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
湖北高能鹏富环保科技有限公司2023年10月雨水排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
7
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2023年10月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2023/10/1 0.003 0 0.016 0.001 3.2 0.162 0.022 0.001 0.005 0 7.537 0 50.555
2 2023/10/2 0.003 0 0.016 0.001 3.197 0.185 0.022 0.001 0.005 0 7.596 0 57.967
3 2023/10/3 0.012 0.001 0.026 0.001 2.6 0.11 0.052 0.002 0.006 0 7.616 0 42.297
4 2023/10/4 0.019 0.004 0.025 0.006 3.372 0.761 0.034 0.008 0.004 0.001 7.39 0 225.573
5 2023/10/5 0.032 0.002 0.029 0.002 4.7 0.342 0.027 0.002 0.007 0.001 7.478 0 72.843
6 2023/10/6 0.044 0 0.044 0 4.68 0 0.044 0 0.007 0 7.562 0 0.023
7 2023/10/7 0.025 0.025 0.021 0.021 3.202 3.197 0.026 0.026 0.008 0.008 7.321 0 998.387
8 2023/10/8 0.02 0.002 0.028 0.002 2.398 0.194 0.025 0.002 0.009 0.001 7.416 0 81.046
9 2023/10/9 0.001 0 0.029 0 4.5 0 0.026 0 0.011 0 7.504 0 0
10 2023/10/10 0.001 0 0.029 0 4.5 0.036 0.026 0 0.011 0 7.498 0 8.09
11 2023/10/11 0.001 0 0.029 0.001 4.5 0.231 0.026 0.001 0.011 0.001 7.491 0 51.268
12 2023/10/12 0.001 0 0.029 0 4.5 0 0.026 0 0.011 0 7.518 0 0
13 2023/10/13 0.001 0 0.029 0 4.5 0 0.026 0 0.011 0 7.506 0 0
14 2023/10/14 0.001 0 0.029 0 4.5 0 0.026 0 0.011 0 7.497 0 0
15 2023/10/15 0.001 0 0.029 0 4.5 0 0.026 0 0.011 0 7.526 0 0
16 2023/10/16 0.001 0 0.029 0 4.5 0 0.026 0 0.011 0 7.569 0 0
17 2023/10/17 0.002 0 0.029 0 4.499 0.002 0.026 0 0.011 0 7.639 0 0.546
18 2023/10/18 0.001 0 0.029 0 4.5 0 0.026 0 0.011 0 7.615 0 0
19 2023/10/19 0.001 0 0.029 0.001 4.5 0.089 0.026 0.001 0.011 0 7.658 0 19.676
20 2023/10/20 0.004 0 0.028 0.002 4.49 0.241 0.049 0.003 0.012 0.001 7.602 0 53.572
21 2023/10/21 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.649 0 0
22 2023/10/22 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.681 0 0
23 2023/10/23 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.701 0 0
24 2023/10/24 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.709 0 0
25 2023/10/25 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.636 0 0
26 2023/10/26 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.575 0 0
27 2023/10/27 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.584 0 0
28 2023/10/28 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.596 0 0
29 2023/10/29 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.613 0 0
30 2023/10/30 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.638 0 0
31 2023/10/31 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.658 0 0
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com