当前位置:
首页
/
/
/
/
2023年10月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
5

2023年10月深度烘干废气排口在线监测数据

发布时间: 2023-11-08
湖北高能鹏富环保科技有限公司2023年10月深度烘干废气排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
5
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2023年10月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 温度(摄氏度) 湿度(百分比)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (-) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克)
1 2023/10/1 4.359 4.359 2.436 0.151 0.151 0.085 23.934 23.933 13.41 561118.7 18.106 49.32 12.238
2 2023/10/2 7.687 7.688 4.473 0.126 0.126 0.083 30.373 30.376 17.52 581288.94 16.736 57.57 20.158
3 2023/10/3 4.17 4.17 2.423 0.123 0.122 0.072 22.591 22.59 13.161 582284.7 17.045 57.144 19.421
4 2023/10/4 7.223 7.225 4.012 0.096 0.096 0.057 26.094 26.096 14.572 559244.6 16.839 57.368 19.998
5 2023/10/5 7.018 7.018 3.984 0.161 0.161 0.098 28.86 28.86 16.203 563854.4 17.041 57.288 19.624
6 2023/10/6 3.258 3.259 1.885 0.064 0.064 0.041 10.3 10.302 5.939 579870.3 18.103 50.755 14.012
7 2023/10/7 10.897 10.893 6.573 0.531 0.531 0.324 5.228 5.227 3.166 600423.3 17.567 52.117 15.558
8 2023/10/8 2.439 2.439 1.397 1.043 1.045 0.599 0.086 0.086 0.05 577533.4 17.837 52.369 15.292
9 2023/10/9 2.002 2.003 1.092 1.587 1.587 0.878 0.013 0.013 0.007 555346.56 17.642 53.697 15.521
10 2023/10/10 0.873 0.873 0.498 2.112 2.112 1.254 0.552 0.552 0.32 576982.06 18.1 52.815 14.553
11 2023/10/11 3.879 3.88 2.119 0.537 0.536 0.272 3.313 3.312 1.811 549979.44 18.075 51.63 14.051
12 2023/10/12 10.727 10.727 6.206 0.257 0.257 0.147 0 0 0 582447.3 18.078 50.36 13.084
13 2023/10/13 12.687 12.686 7.442 0.532 0.532 0.308 0.013 0.013 0.008 591836.94 18.202 49.86 12.687
14 2023/10/14 8.773 8.773 5.293 0.355 0.355 0.217 0.007 0.007 0.004 606432 18.635 47.765 11.079
15 2023/10/15 9.76 9.76 5.605 0.439 0.439 0.244 0.002 0.002 0.001 575971.75 18.097 50.06 12.641
16 2023/10/16 9.834 9.834 5.751 0.407 0.407 0.239 1.164 1.163 0.683 584772.2 18.239 50.294 12.826
17 2023/10/17 7.615 7.615 3.987 0.528 0.528 0.269 15.94 15.941 8.262 538033.56 17.558 53.685 15.378
18 2023/10/18 11.219 11.219 5.456 0.632 0.632 0.315 17.189 17.193 8.407 491241.53 16.468 59.688 20.587
19 2023/10/19 7.213 7.212 3.71 0.175 0.174 0.093 13.656 13.656 6.955 516447.94 16.733 58.02 19.515
20 2023/10/20 7.486 7.485 3.825 0.135 0.135 0.072 12.553 12.551 6.373 514819.94 16.659 56.756 18.726
21 2023/10/21 7.583 7.583 3.826 0.13 0.13 0.067 14.346 14.344 7.155 508251 16.752 56.981 18.416
22 2023/10/22 5.221 5.214 2.523 0.265 0.265 0.124 16.326 16.321 8.023 493265.94 16.598 56.223 17.601
23 2023/10/23 4.251 4.251 1.984 0.192 0.192 0.091 29.834 29.834 13.987 470505.78 17.013 57.487 18.628
24 2023/10/24 6.322 6.321 2.829 0.213 0.213 0.094 28.979 28.979 12.942 444947.06 16.782 59.119 19.69
25 2023/10/25 10.383 10.367 5 0.194 0.196 0.088 31.94 31.937 14.786 467405.66 16.735 58.139 19.175
26 2023/10/26 10.302 10.302 4.633 0.117 0.117 0.05 33.584 33.585 15.098 448774.38 17.262 57.327 18.431
27 2023/10/27 8.567 8.568 3.936 0.14 0.14 0.065 25.157 25.156 11.575 459190.62 16.876 58.303 19.644
28 2023/10/28 8.735 8.736 3.896 0.162 0.162 0.071 25.223 25.224 11.113 446095 16.931 58.56 19.657
29 2023/10/29 7.887 7.887 3.509 0.19 0.19 0.092 25.317 25.316 11.328 457188.97 17.304 57.324 18.355
30 2023/10/30 1.022 1.022 0.339 1.621 1.621 0.568 0.768 0.768 0.262 321881.4 20.989 34.157 1.97
31 2023/10/31 1.276 1.276 0.462 0.481 0.48 0.132 0.887 0.887 0.323 402445.06 20.998 31.447 1.593
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com