浏览量:
5
2023年9月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2023/9/1 | 0.024 | 0 | 2.243 | 0 | 14.1 | 0 | 0.084 | 0 | 0.003 | 0 | 7.573 | 0 | 0 |
2 | 2023/9/2 | 0.024 | 0 | 2.243 | 0 | 14.1 | 0 | 0.084 | 0 | 0.003 | 0 | 7.616 | 0 | 0 |
3 | 2023/9/3 | 0.021 | 0.131 | 0.058 | 0.364 | 5.323 | 33.35 | 0.043 | 0.266 | 0.034 | 0.211 | 7.448 | 0 | 6265.601 |
4 | 2023/9/4 | 0.027 | 0.005 | 0.023 | 0.005 | 3.32 | 0.649 | 0.036 | 0.007 | 0.033 | 0.006 | 7.529 | 0 | 195.578 |
5 | 2023/9/5 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0 | 2.7 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 7.488 | 0 | 0 |
6 | 2023/9/6 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0 | 2.7 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 7.493 | 0 | 0 |
7 | 2023/9/7 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0 | 2.7 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 7.515 | 0 | 0 |
8 | 2023/9/8 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0 | 2.7 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 7.539 | 0 | 0 |
9 | 2023/9/9 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0 | 2.7 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 7.562 | 0 | 0 |
10 | 2023/9/10 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0 | 2.7 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 7.579 | 0 | 0 |
11 | 2023/9/11 | 0.032 | 0.006 | 1.741 | 0.306 | 7.502 | 1.318 | 0.096 | 0.017 | 0.034 | 0.006 | 7.6 | 0 | 175.642 |
12 | 2023/9/12 | 0.031 | 0.065 | 8.038 | 17.075 | 25.955 | 55.14 | 0.253 | 0.537 | 0.032 | 0.067 | 7.448 | 0 | 2124.456 |
13 | 2023/9/13 | 0.017 | 0.01 | 7.141 | 4.115 | 22.835 | 13.157 | 0.219 | 0.126 | 0.028 | 0.016 | 7.37 | 0 | 576.19 |
14 | 2023/9/14 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.001 | 2.7 | 0.19 | 0.043 | 0.003 | 0.005 | 0 | 7.396 | 0 | 70.324 |
15 | 2023/9/15 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 2.701 | 0.001 | 0.045 | 0 | 0.003 | 0 | 7.41 | 0 | 0.291 |
16 | 2023/9/16 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 2.7 | 0 | 0.043 | 0 | 0.005 | 0 | 7.439 | 0 | 0 |
17 | 2023/9/17 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 2.7 | 0 | 0.043 | 0 | 0.005 | 0 | 7.479 | 0 | 0 |
18 | 2023/9/18 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 2.7 | 0 | 0.043 | 0 | 0.005 | 0 | 7.499 | 0 | 0 |
19 | 2023/9/19 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 2.7 | 0 | 0.043 | 0 | 0.005 | 0 | 7.514 | 0 | 0 |
20 | 2023/9/20 | 0.007 | 0.001 | 0.125 | 0.013 | 3.208 | 0.326 | 0.06 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 7.533 | 0 | 101.597 |
21 | 2023/9/21 | 0.004 | 0.001 | 0.247 | 0.095 | 4.416 | 1.693 | 0.045 | 0.017 | 0.025 | 0.009 | 7.314 | 0 | 383.455 |
22 | 2023/9/22 | 0.002 | 0.001 | 0.086 | 0.023 | 5.194 | 1.416 | 0.038 | 0.01 | 0.021 | 0.006 | 7.361 | 0 | 272.573 |
23 | 2023/9/23 | 0.004 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 4.237 | 0.543 | 0.023 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 7.348 | 0 | 128.213 |
24 | 2023/9/24 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 3.201 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 7.406 | 0 | 0.738 |
25 | 2023/9/25 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 3.2 | 0 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 7.417 | 0 | 0 |
26 | 2023/9/26 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 3.2 | 0 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 7.435 | 0 | 0 |
27 | 2023/9/27 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 3.2 | 0 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 7.449 | 0 | 0 |
28 | 2023/9/28 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 3.2 | 0 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 7.471 | 0 | 0 |
29 | 2023/9/29 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 3.2 | 0 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 7.491 | 0 | 0 |
30 | 2023/9/30 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 3.2 | 0 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 7.558 | 0 | 0 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com