当前位置:
首页
/
/
/
/
2023年5月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
2

2023年5月深度烘干废气排口在线监测数据

湖北高能鹏富环保科技有限公司2023年5月深度烘干废气排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
2
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2023年5月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 温度(摄氏度) 湿度(百分比)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (-) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克)
1 2023/5/1 0.853 0.853 0.324 0.014 0.014 0 0.68 0.68 0.231 339119.56 20.794 19.626 1.3
2 2023/5/2 0.886 0.886 0.294 0.013 0.013 0 0.747 0.746 0.255 332752.12 20.801 21.401 1.3
3 2023/5/3 0.79 0.79 0.231 0.013 0.013 0 0.502 0.502 0.163 310503.94 20.802 23.396 1.3
4 2023/5/4 0.459 0.459 0.098 0.013 0.013 0 0.529 0.529 0.121 232140.62 20.816 25.988 1.202
5 2023/5/5 1.781 1.782 0.412 0.167 0.169 0.037 1.726 1.724 0.427 273929.1 20.24 26.263 0
6 2023/5/6 0.602 0.602 0.217 0.071 0.071 0.023 1.022 1.022 0.369 367648.53 20.799 18.469 0
7 2023/5/7 0.677 0.677 0.343 0.176 0.176 0.108 10.467 10.467 6.373 515625.2 20.391 26.003 0
8 2023/5/8 1.379 1.38 0.957 0.509 0.509 0.323 35.052 35.054 23.808 659382 18.396 45.586 0
9 2023/5/9 2.92 2.919 2.24 0.116 0.116 0.086 35.598 35.598 27.217 766512.3 17.486 55.138 0
10 2023/5/10 1.644 1.644 1.224 0.039 0.039 0.034 34.999 35 26.106 741954.8 17.813 53.71 0
11 2023/5/11 2.868 2.867 2.043 0.072 0.072 0.054 37.554 37.555 26.676 713623.4 17.291 55.061 0
12 2023/5/12 3.432 3.434 2.358 0.072 0.072 0.053 37.7 37.699 26.181 695167.25 17.559 55.701 0
13 2023/5/13 0.808 0.808 0.364 0.316 0.316 0.059 10.381 10.381 7.247 374866.94 20.049 36.305 0
14 2023/5/14 0.475 0.476 0.075 0.601 0.601 0.103 0.929 0.929 0.097 166410.22 20.792 24.651 0
15 2023/5/15 1.358 1.359 0.197 0.712 0.712 0.121 0.486 0.486 0.075 158653.28 20.799 25.718 0
16 2023/5/16 0.623 0.623 0.15 0.607 0.607 0.132 0.474 0.474 0.122 248678.64 20.794 22.158 0
17 2023/5/17 0.874 0.874 0.228 0.078 0.078 0.02 0.46 0.46 0.119 265366.47 20.8 21.866 0
18 2023/5/18 0.689 0.689 0.144 0.316 0.316 0.063 4.03 4.03 1.764 247011.02 20.612 29.243 0
19 2023/5/19 3.379 3.381 2.205 0.391 0.391 0.276 38.029 38.029 24.292 627309.6 18.065 47.749 3.281
20 2023/5/20 3.517 3.518 2.706 0.156 0.156 0.121 50.977 50.977 39.253 761282.94 17.226 57.192 0.1
21 2023/5/21 3.514 3.515 2.704 0.195 0.195 0.149 45.501 45.504 34.612 763196.5 17.322 55.592 0.098
22 2023/5/22 3.349 3.349 2.624 0.103 0.103 0.064 41.343 41.345 32.786 757957.2 18.08 51.303 0.041
23 2023/5/23 4.07 4.07 2.911 0.076 0.076 0.057 39.194 39.195 28.107 715401.4 17.48 52.944 0.826
24 2023/5/24 4.417 4.417 3.331 0.078 0.078 0.055 40.986 40.986 30.667 748268.9 17.17 55.286 1.601
25 2023/5/25 3.687 3.687 2.632 0.101 0.101 0.064 33.375 33.376 22.889 689216.2 17.33 56.285 1.05
26 2023/5/26 3.604 3.605 2.229 0.138 0.139 0.083 36.164 36.167 23.645 653789.25 17.04 56.014 2.252
27 2023/5/27 3.729 3.729 2.393 0.086 0.086 0.053 35.099 35.099 22.668 644545.8 17.235 57.159 7.15
28 2023/5/28 2.793 2.793 1.467 0.125 0.125 0.067 36.094 36.094 19.688 543661.2 16.813 59.771 9.072
29 2023/5/29 2.708 2.708 1.517 0.109 0.109 0.065 35.501 35.503 20.862 575527.9 17.042 60.496 9.66
30 2023/5/30 3.29 3.29 2.022 0.215 0.215 0.127 40.254 40.253 24.851 617471.6 17.256 58.851 8.862
31 2023/5/31 3.232 3.232 2.006 0.217 0.217 0.129 36.729 36.73 22.966 610246.06 17.442 57.804 8.158
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com