浏览量:
14
2022年12月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | |||||
2022/12/1 | 6.266 | 6.266 | 11.727 | 1.23 | 1.23 | 2.345 | 22.399 | 22.399 | 41.624 | 1870857.2 | 15.66 | 38.704 | 5.438 |
2022/12/2 | 3.866 | 3.866 | 7.172 | 0 | 0 | 0 | 22.804 | 22.804 | 42.198 | 1856803.5 | 15.622 | 38.75 | 6.551 |
2022/12/3 | 4.304 | 4.304 | 8.002 | 0.465 | 0.465 | 0.865 | 32.595 | 32.595 | 60.47 | 1867836.9 | 15.786 | 38.336 | 7.026 |
2022/12/4 | 6.255 | 6.255 | 11.67 | 3.702 | 3.702 | 6.911 | 29.337 | 29.337 | 54.728 | 1867724.8 | 15.909 | 38.888 | 6.666 |
2022/12/5 | 5.433 | 5.433 | 9.693 | 3.297 | 3.297 | 5.709 | 40.137 | 40.137 | 71.423 | 1779224.1 | 16.119 | 37.161 | 6.696 |
2022/12/6 | 4.161 | 4.161 | 7.146 | 0.178 | 0.178 | 0.3 | 31.838 | 31.838 | 55.755 | 1749315.5 | 16.204 | 36.549 | 7.664 |
2022/12/7 | 4.308 | 4.308 | 7.252 | 0 | 0 | 0 | 27.017 | 27.017 | 44.666 | 1672453.9 | 16.799 | 34.461 | 8.111 |
2022/12/8 | 3.509 | 3.509 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 37.291 | 37.291 | 60.581 | 1629355 | 17.187 | 35.428 | 8.585 |
2022/12/9 | 3.929 | 3.929 | 5.763 | 0 | 0 | 0 | 30.595 | 30.595 | 41.917 | 1424554.6 | 17.838 | 31.467 | 8.673 |
2022/12/10 | 3.073 | 3.073 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 42.198 | 42.198 | 52.967 | 1261768.1 | 17.38 | 34.398 | 8.515 |
2022/12/11 | 2.516 | 2.516 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 45.662 | 45.662 | 57.24 | 1249051.5 | 17.095 | 33.692 | 7.068 |
2022/12/12 | 2.54 | 2.54 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 46.832 | 46.832 | 61.421 | 1313795.1 | 17.198 | 32.243 | 6.754 |
2022/12/13 | 2.68 | 2.68 | 3.565 | 0.563 | 0.563 | 0.725 | 50.305 | 50.305 | 67.044 | 1329796.6 | 17.261 | 32.704 | 8.391 |
2022/12/14 | 2.57 | 2.569 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 45.3 | 60.241 | 1328178.9 | 17.404 | 38.127 | 8.333 |
2022/12/15 | 1.178 | 1.178 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 30.869 | 30.869 | 39.24 | 1272568.9 | 17.294 | 44.845 | 8.894 |
2022/12/16 | 0.881 | 0.881 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 25.072 | 25.072 | 32.642 | 1305827.5 | 17.562 | 41.524 | 6.966 |
2022/12/17 | 1.462 | 1.462 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 22.366 | 22.366 | 31.948 | 1419221.2 | 18.279 | 25.013 | 4.586 |
2022/12/18 | 1.466 | 1.466 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 24.63 | 24.63 | 34.759 | 1408583.6 | 18.341 | 22.923 | 6.491 |
2022/12/19 | 2.019 | 2.019 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 32.478 | 32.478 | 44.481 | 1363479.2 | 18.42 | 23.565 | 7.729 |
2022/12/20 | 2.375 | 2.375 | 3.301 | 0.3 | 0.3 | 0.475 | 28.691 | 28.691 | 39.978 | 1387448.6 | 18.434 | 24.136 | 6.451 |
2022/12/21 | 2.294 | 2.294 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 20.853 | 20.853 | 28.34 | 1362569.1 | 18.472 | 25.293 | 8.403 |
2022/12/22 | 1.77 | 1.77 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 22.565 | 22.565 | 30.356 | 1354380.2 | 18.392 | 25.212 | 7.664 |
2022/12/23 | 1.605 | 1.605 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 26.954 | 26.952 | 36.902 | 1353274.9 | 18.326 | 24.165 | 7.234 |
2022/12/24 | 1.275 | 1.275 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 23.866 | 23.866 | 31.802 | 1344278 | 17.502 | 36.102 | 7.34 |
2022/12/25 | 1.26 | 1.26 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 26.264 | 26.264 | 34.423 | 1320314.1 | 16.964 | 42.848 | 7.054 |
2022/12/26 | 1.294 | 1.294 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 41.819 | 41.819 | 53.469 | 1279198 | 16.599 | 45.982 | 7.506 |
2022/12/27 | 0.715 | 0.715 | 0.926 | 0.312 | 0.312 | 0.402 | 33.283 | 33.283 | 43.155 | 1299330.8 | 16.876 | 45.186 | 6.071 |
2022/12/28 | 0.637 | 0.637 | 0.833 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 36.697 | 36.697 | 47.78 | 1301438.9 | 16.781 | 45.496 | 5.954 |
2022/12/29 | 1.605 | 1.605 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 37.377 | 37.377 | 48.63 | 1303207.9 | 16.597 | 45.457 | 6.869 |
2022/12/30 | 1.643 | 1.643 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 26.377 | 26.377 | 34.194 | 1298462.6 | 17.397 | 40.93 | 7.52 |
2022/12/31 | 1.2 | 1.2 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 17.713 | 17.713 | 24.213 | 1365127.5 | 18.332 | 27.49 | 7.967 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com