浏览量:
6
2022年11月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/11/1 | 1.429 | 1.429 | 2.109 | 0.553 | 0.553 | 0.793 | 52.517 | 52.517 | 77.786 | 1479695.6 | 15.782 | 42.34 | 13.126 |
2 | 2022/11/2 | 1.266 | 1.266 | 1.88 | 0.019 | 0.019 | 0.028 | 49.776 | 49.776 | 73.672 | 1484647.8 | 15.615 | 42.112 | 12.762 |
3 | 2022/11/3 | 1.386 | 1.386 | 2.058 | 0.155 | 0.155 | 0.24 | 43.371 | 43.371 | 64.289 | 1486071.5 | 15.843 | 41.267 | 12.928 |
4 | 2022/11/4 | 1.423 | 1.423 | 2.198 | 0.255 | 0.255 | 0.421 | 45.931 | 45.931 | 70.581 | 1544216.5 | 16.382 | 39.212 | 10.46 |
5 | 2022/11/5 | 1.414 | 1.414 | 2.322 | 0.226 | 0.226 | 0.379 | 55.015 | 55.015 | 89.931 | 1642816.6 | 16.631 | 37.281 | 10.69 |
6 | 2022/11/6 | 1.649 | 1.649 | 2.838 | 0.189 | 0.189 | 0.392 | 46.853 | 46.853 | 81.968 | 1721569.9 | 17.393 | 34.656 | 12.02 |
7 | 2022/11/7 | 2.123 | 2.123 | 3.328 | 0.141 | 0.141 | 0.228 | 43.453 | 43.453 | 65.195 | 1518997.9 | 16.426 | 39.204 | 14.613 |
8 | 2022/11/8 | 1.132 | 1.132 | 1.677 | 0.89 | 0.89 | 1.363 | 39.541 | 39.541 | 58.133 | 1123845 | 12.306 | 31.246 | 9.755 |
9 | 2022/11/9 | 2.528 | 2.528 | 3.268 | 0.663 | 0.663 | 0.909 | 59.644 | 59.644 | 81.978 | 1382911.9 | 15.719 | 42.647 | 14.723 |
10 | 2022/11/10 | 3.484 | 3.483 | 4.861 | 0.924 | 0.924 | 1.363 | 40.467 | 40.467 | 55.974 | 1394863.1 | 16.788 | 40.395 | 15.035 |
11 | 2022/11/11 | 3.88 | 3.88 | 5.784 | 0.043 | 0.043 | 0.06 | 66.863 | 66.863 | 96.193 | 1448966 | 15.941 | 42.675 | 13.112 |
12 | 2022/11/12 | 3.194 | 3.194 | 5.679 | 0.056 | 0.056 | 0.096 | 54.833 | 54.833 | 97.716 | 1780048.1 | 17.898 | 35.622 | 11.873 |
13 | 2022/11/13 | 2.417 | 2.417 | 5.093 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 56.222 | 56.222 | 118.952 | 2118162.8 | 18.058 | 31.439 | 9.053 |
14 | 2022/11/14 | 1.588 | 1.588 | 3.592 | 0.025 | 0.025 | 0.055 | 74.048 | 74.048 | 166.939 | 2252232.8 | 17.903 | 30.715 | 8.146 |
15 | 2022/11/15 | 1.842 | 1.842 | 4.145 | 0.552 | 0.552 | 1.237 | 69.91 | 69.91 | 158.152 | 2262213.8 | 17.766 | 31.063 | 9.089 |
16 | 2022/11/16 | 2.305 | 2.305 | 4.202 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 66.469 | 66.469 | 129.51 | 1914405.8 | 16.663 | 34.037 | 8.969 |
17 | 2022/11/17 | 2.067 | 2.067 | 3.388 | 0 | 0 | 0 | 51.412 | 51.412 | 86.945 | 1676321.4 | 17.055 | 35.698 | 10.434 |
18 | 2022/11/18 | 3.282 | 3.282 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 45.905 | 45.905 | 71.026 | 1553373.1 | 16.702 | 43.125 | 9.652 |
19 | 2022/11/19 | 3.671 | 3.671 | 5.77 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 31.77 | 31.77 | 49.023 | 1554947 | 17.011 | 47.324 | 10.005 |
20 | 2022/11/20 | 2.884 | 2.884 | 4.195 | 13.53 | 13.53 | 17.929 | 27.038 | 27.038 | 39.126 | 1468349.5 | 17.287 | 47.819 | 12.234 |
21 | 2022/11/21 | 3.947 | 3.947 | 6.302 | 0.023 | 0.023 | 0.038 | 30.032 | 30.032 | 48.016 | 1597555.6 | 16.786 | 47.927 | 11.276 |
22 | 2022/11/22 | 3.512 | 3.512 | 5.802 | 0.733 | 0.733 | 1.2 | 22.517 | 22.517 | 37.037 | 1650788 | 16.935 | 46.269 | 9.024 |
23 | 2022/11/23 | 3.852 | 3.852 | 6.211 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 22.78 | 22.78 | 36.581 | 1607987.9 | 16.879 | 46.971 | 11.205 |
24 | 2022/11/24 | 4.469 | 4.469 | 6.868 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 23.739 | 23.739 | 36.283 | 1531325 | 16.847 | 46.887 | 13.214 |
25 | 2022/11/25 | 4.811 | 4.811 | 7.301 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 23.41 | 23.41 | 35.458 | 1518900.4 | 16.487 | 48.323 | 12.561 |
26 | 2022/11/26 | 4.013 | 4.013 | 6.267 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 29.871 | 29.871 | 45.916 | 1539261.2 | 16.431 | 48.015 | 12.929 |
27 | 2022/11/27 | 5.107 | 5.107 | 8.201 | 1.323 | 1.323 | 1.929 | 23.196 | 23.196 | 36.874 | 1604687.6 | 16.725 | 45.498 | 10.031 |
28 | 2022/11/28 | 4.447 | 4.447 | 7.637 | 2.798 | 2.798 | 4.863 | 19.959 | 19.959 | 34.34 | 1704940 | 16.821 | 40.657 | 9.295 |
29 | 2022/11/29 | 4.985 | 4.985 | 9.054 | 3.654 | 3.654 | 6.536 | 22.944 | 22.944 | 41.557 | 1822304.6 | 16.298 | 39.437 | 6.445 |
30 | 2022/11/30 | 6.056 | 6.055 | 11.259 | 1.281 | 1.281 | 2.388 | 22.907 | 22.907 | 42.433 | 1861819 | 16.021 | 37.819 | 5.523 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com