浏览量:
7
2022年10月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2022/10/1 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.89 | 0 | 0 |
2 | 2022/10/2 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.888 | 0 | 0 |
3 | 2022/10/3 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.872 | 0 | 0 |
4 | 2022/10/4 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.862 | 0 | 0 |
5 | 2022/10/5 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.777 | 0 | 0 |
6 | 2022/10/6 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.746 | 0 | 0 |
7 | 2022/10/7 | 0.057 | 0.019 | 0.021 | 0.007 | 3.337 | 1.11 | 0.05 | 0.017 | 0.016 | 0.005 | 7.589 | 0 | 332.474 |
8 | 2022/10/8 | 0.037 | 0.024 | 0.019 | 0.012 | 3.559 | 2.263 | 0.039 | 0.025 | 0.011 | 0.007 | 7.51 | 0 | 635.836 |
9 | 2022/10/9 | 0.027 | 0.013 | 0.02 | 0.01 | 3.519 | 1.705 | 0.034 | 0.016 | 0.004 | 0.002 | 7.497 | 0 | 484.519 |
10 | 2022/10/10 | 0.032 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 4.9 | 0.195 | 0.033 | 0.001 | 0.004 | 0 | 7.561 | 0 | 39.698 |
11 | 2022/10/11 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.575 | 0 | 0 |
12 | 2022/10/12 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.669 | 0 | 0 |
13 | 2022/10/13 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.756 | 0 | 0 |
14 | 2022/10/14 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.837 | 0 | 0 |
15 | 2022/10/15 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.936 | 0 | 0 |
16 | 2022/10/16 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0.009 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.837 | 0 | 1.909 |
17 | 2022/10/17 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.642 | 0 | 0 |
18 | 2022/10/18 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.729 | 0 | 0 |
19 | 2022/10/19 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.807 | 0 | 0 |
20 | 2022/10/20 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0.006 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.738 | 0 | 1.282 |
21 | 2022/10/21 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.648 | 0 | 0 |
22 | 2022/10/22 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.757 | 0 | 0 |
23 | 2022/10/23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
24 | 2022/10/24 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.872 | 0 | 0 |
25 | 2022/10/25 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.888 | 0 | 0 |
26 | 2022/10/26 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.871 | 0 | 0 |
27 | 2022/10/27 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0 | 4.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.004 | 0 | 7.841 | 0 | 0 |
28 | 2022/10/28 | 0.053 | 0.012 | 0.02 | 0.004 | 3.35 | 0.75 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 7.585 | 0 | 223.776 |
29 | 2022/10/29 | 0.024 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 3.291 | 0.16 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0 | 7.533 | 0 | 48.531 |
30 | 2022/10/30 | 0.025 | 0 | 0.027 | 0 | 3.1 | 0 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 7.505 | 0 | 0 |
31 | 2022/10/31 | 0.025 | 0 | 0.027 | 0 | 3.1 | 0 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 7.567 | 0 | 0 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com