浏览量:
3
2022年09月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2022/9/1 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.568 | 0 | 0 |
2 | 2022/9/2 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.694 | 0 | 0 |
3 | 2022/9/3 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.844 | 0 | 0 |
4 | 2022/9/4 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.929 | 0 | 0 |
5 | 2022/9/5 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.728 | 0 | 1.622 |
6 | 2022/9/6 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.622 | 0 | 0 |
7 | 2022/9/7 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.697 | 0 | 0 |
8 | 2022/9/8 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.768 | 0 | 0 |
9 | 2022/9/9 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.788 | 0 | 0 |
10 | 2022/9/10 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.775 | 0 | 0 |
11 | 2022/9/11 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.753 | 0 | 0 |
12 | 2022/9/12 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.783 | 0 | 0 |
13 | 2022/9/13 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.645 | 0 | 1.17 |
14 | 2022/9/14 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.608 | 0 | 0 |
15 | 2022/9/15 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.713 | 0 | 0 |
16 | 2022/9/16 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.758 | 0 | 0 |
17 | 2022/9/17 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.825 | 0 | 0 |
18 | 2022/9/18 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.668 | 0 | 1.465 |
19 | 2022/9/19 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.664 | 0 | 0 |
20 | 2022/9/20 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.731 | 0 | 0 |
21 | 2022/9/21 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.722 | 0 | 0 |
22 | 2022/9/22 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.72 | 0 | 0 |
23 | 2022/9/23 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.72 | 0 | 0 |
24 | 2022/9/24 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 6.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.77 | 0 | 0 |
25 | 2022/9/25 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 12.837 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.784 | 0 | 0 |
26 | 2022/9/26 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.804 | 0 | 0 |
27 | 2022/9/27 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.84 | 0 | 0 |
28 | 2022/9/28 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.887 | 0 | 0 |
29 | 2022/9/29 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.858 | 0 | 0 |
30 | 2022/9/30 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 7.898 | 0 | 0 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com