浏览量:
4
2022年07月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/7/1 | 0.588 | 0.589 | 0.047 | 0.058 | 0.058 | 0.025 | 7.562 | 7.563 | 1.556 | 264058.3 | 20.094 | 33.6 | 2.973 |
2 | 2022/7/2 | 0.124 | 0.123 | 0.044 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 4.931 | 4.931 | 2.861 | 394549.97 | 20.361 | 36.315 | 3.665 |
3 | 2022/7/3 | 3.176 | 3.176 | 1.903 | 0.045 | 0.045 | 0.024 | 32.3 | 32.299 | 20.199 | 615491.56 | 18.745 | 46.737 | 8.694 |
4 | 2022/7/4 | 3.446 | 3.446 | 1.967 | 0.384 | 0.385 | 0.216 | 50.945 | 50.943 | 30.231 | 588663.25 | 17.772 | 54.862 | 15.791 |
5 | 2022/7/5 | 0.297 | 0.297 | 0.183 | 0.256 | 0.257 | 0.152 | 44.838 | 44.839 | 28.051 | 614138.75 | 18.237 | 52.182 | 13.818 |
6 | 2022/7/6 | 0.194 | 0.194 | 0.113 | 0.265 | 0.265 | 0.157 | 31.425 | 31.424 | 20.181 | 600628.9 | 18.694 | 49.408 | 12.024 |
7 | 2022/7/7 | 0.871 | 0.871 | 0.522 | 0.492 | 0.492 | 0.297 | 51.428 | 51.427 | 31.895 | 620643 | 17.762 | 53.829 | 15.323 |
8 | 2022/7/8 | 1.5 | 1.5 | 1.04 | 0.564 | 0.564 | 0.389 | 46.59 | 46.59 | 30.72 | 664684.56 | 17.893 | 54.577 | 15.985 |
9 | 2022/7/9 | 1.163 | 1.163 | 0.767 | 0.637 | 0.637 | 0.395 | 51.561 | 51.562 | 32.523 | 636207.56 | 17.455 | 56.581 | 18.215 |
10 | 2022/7/10 | 1.598 | 1.599 | 1.038 | 0.527 | 0.527 | 0.331 | 64.129 | 64.129 | 40.342 | 631415.7 | 17.045 | 57.878 | 19.153 |
11 | 2022/7/11 | 0.085 | 0.084 | 0.049 | 0.686 | 0.686 | 0.43 | 60.282 | 60.284 | 37.873 | 629038.06 | 17.183 | 58.177 | 19.22 |
12 | 2022/7/12 | 0.138 | 0.138 | 0.071 | 0.626 | 0.626 | 0.265 | 37.85 | 37.849 | 24.151 | 493537.03 | 18.795 | 52.693 | 13.739 |
13 | 2022/7/13 | 0.886 | 0.887 | 0.503 | 0.381 | 0.381 | 0.215 | 65.353 | 65.352 | 38.022 | 581153.56 | 16.604 | 59.051 | 19.449 |
14 | 2022/7/14 | 0.256 | 0.257 | 0.144 | 0.741 | 0.739 | 0.423 | 60.712 | 60.711 | 35.3 | 581795.94 | 16.987 | 58.767 | 19.517 |
15 | 2022/7/15 | 0.931 | 0.932 | 0.49 | 0.857 | 0.857 | 0.269 | 51.109 | 51.108 | 29.256 | 496084.03 | 17.359 | 58.199 | 18.165 |
16 | 2022/7/16 | 0.252 | 0.253 | 0.131 | 0.561 | 0.561 | 0.318 | 60.065 | 60.065 | 33.521 | 561858 | 16.736 | 59.034 | 19.499 |
17 | 2022/7/17 | 0.896 | 0.896 | 0.532 | 0.418 | 0.418 | 0.245 | 55.772 | 55.772 | 33.024 | 594077.3 | 16.971 | 58.503 | 19.398 |
18 | 2022/7/18 | 0.609 | 0.609 | 0.382 | 0.363 | 0.363 | 0.229 | 49.024 | 49.024 | 30.278 | 622345.44 | 18.528 | 53.026 | 13.62 |
19 | 2022/7/19 | 4.343 | 4.341 | 2.767 | 0.311 | 0.31 | 0.191 | 33.813 | 33.812 | 22.294 | 616105.2 | 19.371 | 44.724 | 8.658 |
20 | 2022/7/20 | 4.958 | 4.958 | 3.444 | 0.659 | 0.659 | 0.446 | 65.63 | 65.629 | 44.971 | 669967.06 | 18.237 | 52.485 | 10.073 |
21 | 2022/7/21 | 3.203 | 3.202 | 1.832 | 0.53 | 0.53 | 0.303 | 53.788 | 53.788 | 30.876 | 575875.06 | 16.93 | 58.3 | 14.032 |
22 | 2022/7/22 | 3.247 | 3.247 | 2.065 | 1.097 | 1.097 | 0.692 | 43.6 | 43.6 | 26.82 | 630397.25 | 17.653 | 56.253 | 11.994 |
23 | 2022/7/23 | 12.822 | 12.822 | 7.288 | 1.716 | 1.716 | 1.002 | 37.734 | 37.734 | 22.171 | 595240.7 | 17.953 | 55.168 | 10.839 |
24 | 2022/7/24 | 13.598 | 13.598 | 9.553 | 1.487 | 1.487 | 1.013 | 55.396 | 55.395 | 33.988 | 613060.9 | 17.424 | 56.635 | 11.91 |
25 | 2022/7/25 | 1.391 | 1.391 | 0.938 | 0.42 | 0.42 | 0.281 | 43.197 | 43.199 | 29.01 | 665283.75 | 17.85 | 56.146 | 11.654 |
26 | 2022/7/26 | 0.547 | 0.548 | 0.081 | 0.274 | 0.274 | 0.123 | 5.299 | 5.299 | 3.236 | 459409.7 | 20.307 | 44.559 | 5.157 |
27 | 2022/7/27 | 0.172 | 0.171 | 0.017 | 0.265 | 0.265 | 0.013 | 0.13 | 0.13 | 0.015 | 120269.086 | 20.687 | 36.321 | 1.908 |
28 | 2022/7/28 | 0.255 | 0.256 | 0.066 | 0.257 | 0.257 | 0.004 | 0.87 | 0.867 | 0.262 | 68836.305 | 20.662 | 30.372 | 1.342 |
29 | 2022/7/29 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.456 | 0.456 | 0.029 | 0.174 | 0.174 | 0.006 | 34985.168 | 20.751 | 30.568 | 1.472 |
30 | 2022/7/30 | 0.338 | 0.338 | 0.022 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.231 | 0.232 | 0.016 | 56102.484 | 20.76 | 32.197 | 1.321 |
31 | 2022/7/31 | 0.197 | 0.197 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.23 | 0.231 | 0.003 | 21558.559 | 20.704 | 31.733 | 1.881 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com