浏览量:
1
2022年06月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/6/1 | 0.217 | 0.216 | 0.188 | 0.136 | 0.136 | 0.112 | 26.68 | 26.68 | 22.517 | 844393.44 | 17.866 | 55.97 | 16.819 |
2 | 2022/6/2 | 1.135 | 1.135 | 0.912 | 0.126 | 0.127 | 0.101 | 22.636 | 22.637 | 18.607 | 813966.25 | 17.698 | 55.674 | 16.611 |
3 | 2022/6/3 | 1.706 | 1.706 | 1.397 | 0.143 | 0.143 | 0.114 | 25.251 | 25.251 | 20.645 | 817921.4 | 17.744 | 55.784 | 16.81 |
4 | 2022/6/4 | 1.305 | 1.305 | 1.055 | 0.16 | 0.16 | 0.131 | 18.409 | 18.41 | 14.575 | 802653.06 | 18.298 | 54.607 | 16.254 |
5 | 2022/6/5 | 0.636 | 0.637 | 0.536 | 0.208 | 0.208 | 0.171 | 26.218 | 26.218 | 20.73 | 782450.56 | 18.327 | 49.897 | 12.457 |
6 | 2022/6/6 | 6.928 | 6.928 | 4.979 | 0.895 | 0.895 | 0.644 | 24.131 | 24.132 | 17.591 | 742942.5 | 17.396 | 56.262 | 17.372 |
7 | 2022/6/7 | 7.177 | 7.177 | 5.103 | 0.832 | 0.832 | 0.616 | 29.054 | 29.055 | 20.835 | 735889.4 | 17.601 | 55.78 | 17.1 |
8 | 2022/6/8 | 0.542 | 0.541 | 0.315 | 0.972 | 0.973 | 0.385 | 2.752 | 2.751 | 1.986 | 361069.66 | 20.521 | 38.512 | 6.646 |
9 | 2022/6/9 | 0.573 | 0.573 | 0.236 | 2.186 | 2.186 | 1.088 | 0.556 | 0.556 | 0.23 | 374312.7 | 20.854 | 31.03 | 3.597 |
10 | 2022/6/10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
11 | 2022/6/11 | 0.135 | 0.135 | 0.046 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0.035 | 286225.78 | 20.706 | 26.604 | 2.22 |
12 | 2022/6/12 | 0.477 | 0.477 | 0.156 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.336 | 0.336 | 0.11 | 313427.62 | 20.74 | 23.024 | 1.775 |
13 | 2022/6/13 | 0.788 | 0.786 | 0.157 | 0.012 | 0.012 | 0 | 1.064 | 1.064 | 0.208 | 221293.27 | 20.555 | 25.499 | 2.098 |
14 | 2022/6/14 | 0.628 | 0.628 | 0.144 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0.057 | 178563.9 | 20.665 | 28.575 | 2.395 |
15 | 2022/6/15 | 0.112 | 0.112 | 0.023 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.113 | 0.113 | 0.026 | 190045.7 | 20.722 | 29.682 | 2.305 |
16 | 2022/6/16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
17 | 2022/6/17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 2022/6/18 | 0.254 | 0.254 | 0.075 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.601 | 0.601 | 0.17 | 277868.94 | 20.71 | 25.935 | 1.683 |
19 | 2022/6/19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 2022/6/20 | 0.756 | 0.757 | 0.181 | 0.054 | 0.054 | 0.011 | 0.929 | 0.929 | 0.225 | 224172.31 | 20.647 | 27.385 | 2.252 |
21 | 2022/6/21 | 0.156 | 0.156 | 0.033 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.032 | 189265.84 | 20.687 | 29.963 | 2.586 |
22 | 2022/6/22 | 0.221 | 0.221 | 0.025 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0.017 | 110507.17 | 20.744 | 30.6 | 2.558 |
23 | 2022/6/23 | 0.879 | 0.879 | 0.054 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.54 | 0.541 | 0.031 | 51195.98 | 20.783 | 32.847 | 2.603 |
24 | 2022/6/24 | 0.166 | 0.166 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.189 | 0.189 | 0.015 | 95105.18 | 20.803 | 30.239 | 2.167 |
25 | 2022/6/25 | 1.096 | 1.095 | 0.084 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.533 | 0.533 | 0.049 | 49058.484 | 20.662 | 33.771 | 2.627 |
26 | 2022/6/26 | 1.092 | 1.091 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.889 | 0.888 | 0.015 | 32301.068 | 20.499 | 34.554 | 2.427 |
27 | 2022/6/27 | 0.086 | 0.086 | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.002 | 29433.654 | 20.78 | 35.106 | 2.29 |
28 | 2022/6/28 | 0.129 | 0.129 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.204 | 0.205 | 0.017 | 114549.6 | 20.709 | 29.562 | 1.941 |
29 | 2022/6/29 | 0.243 | 0.243 | 0.019 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.013 | 86820.21 | 20.664 | 30.854 | 2.399 |
30 | 2022/6/30 | 0.416 | 0.416 | 0.024 | 0.014 | 0.013 | 0 | 4.544 | 4.544 | 0.176 | 86040.86 | 20.349 | 35.094 | 2.74 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com