当前位置:
首页
/
/
/
/
2022年05月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
6

2022年05月深度烘干废气排口在线监测数据

湖北高能鹏富环保科技有限公司2022年05月深度烘干废气排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
6
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2022年05月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 温度(摄氏度) 湿度(百分比)
浓度 (mg/m^3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (-) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m^3) 折算浓度 排放量值(千克)
1 2022/5/1 0.41 0.411 0.371 1.264 1.264 1.145 30.319 30.318 27.57 912316.8 18.234 52.875 15.012
2 2022/5/2 2.478 2.478 2.122 0.96 0.96 0.856 29.649 29.646 25.397 859337.5 17.889 53.878 15.832
3 2022/5/3 1.277 1.277 1.098 1.824 1.823 1.574 30.483 30.481 27.013 888499.9 18.074 53.89 15.812
4 2022/5/4 1.486 1.486 1.337 1.449 1.448 1.343 31.42 31.42 28.609 912886.6 18.148 52.659 14.516
5 2022/5/5 1.805 1.805 1.404 1.263 1.263 0.813 21.655 21.654 19.473 795886.4 18.631 49.429 12.264
6 2022/5/6 1.28 1.28 1.105 0.996 0.996 0.875 30.331 30.331 26.509 876319.2 17.931 53.968 15.455
7 2022/5/7 0.781 0.781 0.635 1.272 1.272 0.681 28.446 28.445 23.659 777546.56 18.057 52.236 14.463
8 2022/5/8 0.762 0.761 0.689 0.201 0.2 0.162 27.426 27.427 24.131 884121.7 17.858 54.416 16.451
9 2022/5/9 0.703 0.703 0.633 0.222 0.222 0.195 37.089 37.091 33.103 894401.8 17.991 53.717 15.84
10 2022/5/10 0.699 0.699 0.637 0.537 0.536 0.471 29.595 29.593 26.571 898954.9 17.675 53.77 15.362
11 2022/5/11 1.351 1.351 1.128 0.365 0.365 0.327 13.717 13.714 12.488 901879.4 17.556 54.799 14.826
12 2022/5/12 0.412 0.413 0.363 0.352 0.352 0.306 4.858 4.852 4.264 879880.8 17.752 54.456 14.832
13 2022/5/13 0.445 0.445 0.383 0.286 0.286 0.255 2.259 2.256 2.005 858400.6 17.488 55.272 14.805
14 2022/5/14 0.449 0.449 0.405 0.219 0.219 0.196 4.518 4.511 4.121 898676.06 17.841 53.572 14.824
15 2022/5/15 0.462 0.462 0.419 0.359 0.359 0.328 7.007 7.002 6.371 908097.94 17.639 53.709 14.841
16 2022/5/16 2.862 2.862 2.597 0.246 0.246 0.218 15.831 15.832 14.214 892136.9 18.296 52.037 13.773
17 2022/5/17 0.162 0.162 0.127 0.132 0.132 0.115 23.131 23.129 19.927 859882.75 17.959 52.207 13.833
18 2022/5/18 0.795 0.795 0.695 0.128 0.128 0.109 27.936 27.936 24.394 880275.3 17.754 54.831 16.231
19 2022/5/19 0.552 0.553 0.506 0.231 0.231 0.206 25.32 25.321 22.338 885078.5 18.018 53.987 15.617
20 2022/5/20 / / / / / / / / / / / / /
21 2022/5/21 0.685 0.686 0.601 0.22 0.221 0.203 24.876 24.875 22.451 900356.75 18.031 53.163 14.563
22 2022/5/22 0.704 0.705 0.382 0.158 0.158 0.116 28.528 28.53 19.939 704637.4 17.639 54.713 15.868
23 2022/5/23 0.417 0.417 0.229 0.215 0.215 0.103 24.016 24.015 11.783 500788.9 17.766 55.066 16.669
24 2022/5/24 0.418 0.419 0.255 0.318 0.318 0.206 23.298 23.296 13.64 625794.4 17.721 54.857 16.98
25 2022/5/25 3.63 3.63 2.998 0.122 0.122 0.099 16.529 16.53 13.748 821635.44 17.46 54.693 16.562
26 2022/5/26 0.257 0.257 0.135 0.024 0.024 0.007 11.013 11.012 5.884 525050.44 18.138 46.024 9.955
27 2022/5/27 1.138 1.138 0.984 0.117 0.117 0.097 22.078 22.079 19.098 877346.7 17.667 54.375 15.866
28 2022/5/28 0.806 0.805 0.718 0.279 0.279 0.246 29.929 29.93 26.543 884956.44 17.885 54.213 15.935
29 2022/5/29 / / / / / / / / / / / / /
30 2022/5/30 0.932 0.932 0.757 0.357 0.357 0.295 25.203 25.202 21.412 846554.2 18.164 54.357 15.703
31 2022/5/31 0.314 0.314 0.255 0.146 0.146 0.118 25.349 25.35 21.274 836280.2 17.84 55.622 16.735
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com