浏览量:
1000
2021年12月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2021/12/1 | 0.076 | 0.076 | 0.06 | 10.054 | 10.054 | 8.13 | 14.63 | 14.632 | 11.829 | 806276.2 | 18.111 | 49.216 | 10.517 |
2 | 2021/12/2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 2021/12/3 | 0.113 | 0.113 | 0.085 | 8.985 | 8.984 | 6.424 | 30.055 | 30.055 | 21.788 | 719715.2 | 17.808 | 49.206 | 10.495 |
4 | 2021/12/4 | 0.042 | 0.042 | 0.029 | 8.286 | 8.285 | 6.328 | 24.83 | 24.83 | 19.393 | 764984 | 18.208 | 49.425 | 10.571 |
5 | 2021/12/5 | 0.059 | 0.059 | 0.042 | 11.283 | 11.283 | 8.67 | 27.555 | 27.555 | 21.057 | 766451.7 | 17.747 | 52.76 | 13.085 |
6 | 2021/12/6 | 0.049 | 0.049 | 0.035 | 10.669 | 10.668 | 8.071 | 29.559 | 29.56 | 22.15 | 759130.2 | 17.86 | 52.059 | 13.376 |
7 | 2021/12/7 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 6.409 | 6.409 | 5.246 | 18.802 | 18.801 | 14.945 | 811494.4 | 18.544 | 46.868 | 9.388 |
8 | 2021/12/8 | 0.162 | 0.163 | 0.131 | 3.974 | 3.974 | 3.213 | 34.005 | 34.003 | 27.054 | 801407.2 | 17.69 | 52.203 | 12.435 |
9 | 2021/12/9 | 0.514 | 0.514 | 0.435 | 6.33 | 6.329 | 4.909 | 26.385 | 26.386 | 20.885 | 775523.56 | 18.212 | 49.664 | 11.025 |
10 | 2021/12/10 | 0.398 | 0.398 | 0.289 | 9.208 | 9.209 | 6.851 | 39.419 | 39.416 | 29.18 | 745506 | 17.823 | 52.085 | 12.26 |
11 | 2021/12/11 | 0.215 | 0.216 | 0.164 | 10.617 | 10.617 | 8.535 | 26.991 | 26.991 | 21.624 | 813431.7 | 18.469 | 49.448 | 10.65 |
12 | 2021/12/12 | 0.069 | 0.069 | 0.047 | 9.899 | 9.899 | 7.786 | 52.718 | 52.717 | 41.522 | 788606.25 | 18.125 | 49.811 | 10.843 |
13 | 2021/12/13 | 1.176 | 1.176 | 0.815 | 7.902 | 7.901 | 5.804 | 61.188 | 61.189 | 44.75 | 734076.44 | 17.552 | 51.747 | 12.518 |
14 | 2021/12/14 | 1.345 | 1.345 | 1.019 | 9.863 | 9.863 | 7.24 | 58.014 | 58.013 | 42.39 | 737235.2 | 17.866 | 52.847 | 13.24 |
15 | 2021/12/15 | 1.706 | 1.707 | 1.263 | 8.066 | 8.066 | 5.936 | 67.438 | 67.443 | 49.496 | 737053.56 | 17.83 | 53.172 | 13.692 |
16 | 2021/12/16 | 1.367 | 1.367 | 1.134 | 5.266 | 5.266 | 4.256 | 38.625 | 38.625 | 31.447 | 869509.3 | 18.903 | 45.056 | 8.772 |
17 | 2021/12/17 | 2.05 | 2.051 | 1.646 | 2.522 | 2.522 | 2.016 | 62.51 | 62.507 | 50.678 | 807759.7 | 18.264 | 48.721 | 10.405 |
18 | 2021/12/18 | 1.35 | 1.35 | 1.013 | 3.44 | 3.44 | 1.957 | 37.603 | 37.604 | 29.347 | 609496.6 | 18.596 | 48.102 | 9.999 |
19 | 2021/12/19 | 1.381 | 1.381 | 1.067 | 4.099 | 4.1 | 3.168 | 47.315 | 47.315 | 35.946 | 775701 | 18.015 | 50.464 | 11.409 |
20 | 2021/12/20 | 0.688 | 0.688 | 0.515 | 3.513 | 3.513 | 2.706 | 41.142 | 41.143 | 31.797 | 763988.2 | 18.455 | 48.175 | 10.078 |
21 | 2021/12/21 | 1.146 | 1.146 | 0.808 | 4.246 | 4.246 | 3.012 | 46.826 | 46.828 | 34.158 | 724609.56 | 18.042 | 49.818 | 10.858 |
22 | 2021/12/22 | 2.027 | 2.027 | 1.486 | 7.822 | 7.822 | 5.708 | 37.993 | 37.992 | 27.749 | 735532.1 | 17.851 | 51.676 | 12.236 |
23 | 2021/12/23 | 2.617 | 2.618 | 1.978 | 7.622 | 7.622 | 5.754 | 39.346 | 39.345 | 29.694 | 753804.94 | 17.745 | 52.556 | 12.805 |
24 | 2021/12/24 | 0.862 | 0.862 | 0.651 | 6.409 | 6.409 | 4.822 | 26.055 | 26.054 | 19.61 | 740250.9 | 18.267 | 50.351 | 12.97 |
25 | 2021/12/25 | 0.555 | 0.555 | 0.446 | 8.167 | 8.167 | 6.576 | 33.007 | 33.006 | 26.859 | 815436.7 | 18.33 | 46.915 | 10.977 |
26 | 2021/12/26 | 0.553 | 0.553 | 0.436 | 7.719 | 7.718 | 6.238 | 39.781 | 39.78 | 32.07 | 809289.1 | 18.445 | 44.199 | 8.021 |
27 | 2021/12/27 | 0.859 | 0.859 | 0.666 | 10.594 | 10.594 | 8.424 | 32.848 | 32.85 | 25.84 | 790444.56 | 18.111 | 49.29 | 10.523 |
28 | 2021/12/28 | 0.669 | 0.67 | 0.527 | 9.998 | 9.998 | 8.142 | 41.867 | 41.868 | 34.405 | 821491.94 | 18.094 | 49.357 | 10.623 |
29 | 2021/12/29 | 0.63 | 0.63 | 0.486 | 8.54 | 8.54 | 6.626 | 35.458 | 35.457 | 27.332 | 773705.94 | 18.12 | 49.437 | 10.57 |
30 | 2021/12/30 | 0.43 | 0.43 | 0.328 | 9.55 | 9.55 | 7.444 | 35.441 | 35.441 | 27.275 | 775273.25 | 18.251 | 49.167 | 10.547 |
31 | 2021/12/31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com