浏览量:
1000
2021年11月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2021/11/1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 2021/11/2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 2021/11/3 | 0.564 | 0.563 | 0.439 | 12.875 | 12.875 | 10.212 | 34.544 | 34.547 | 27.445 | 795082.9 | 17.409 | 55.037 | 12.91 |
4 | 2021/11/4 | 1.069 | 1.068 | 0.892 | 16.969 | 16.969 | 14.119 | 36.487 | 36.489 | 30.084 | 830167.6 | 17.862 | 53.9 | 12.236 |
5 | 2021/11/5 | 1.29 | 1.29 | 1.059 | 16.512 | 16.512 | 13.717 | 27.489 | 27.487 | 22.936 | 808173.5 | 18.293 | 51.382 | 10.916 |
6 | 2021/11/6 | 0.918 | 0.92 | 0.713 | 31.811 | 31.812 | 24.703 | 33.622 | 33.623 | 26.23 | 780416.7 | 17.589 | 55.757 | 13.684 |
7 | 2021/11/7 | 1.033 | 1.033 | 0.876 | 20.108 | 20.109 | 16.563 | 29.943 | 29.946 | 24.959 | 837062.1 | 17.711 | 52.58 | 11.97 |
8 | 2021/11/8 | 1.124 | 1.124 | 0.871 | 15.063 | 15.062 | 11.935 | 28.662 | 28.663 | 22.49 | 794130.75 | 17.372 | 53.153 | 12.56 |
9 | 2021/11/9 | 0.648 | 0.648 | 0.501 | 14.227 | 14.227 | 11.624 | 24.82 | 24.82 | 19.901 | 801064.94 | 17.586 | 54.029 | 13.751 |
10 | 2021/11/10 | 0.892 | 0.891 | 0.687 | 13.754 | 13.754 | 11.188 | 27.564 | 27.563 | 21.686 | 797978.25 | 17.799 | 53.054 | 13.749 |
11 | 2021/11/11 | 0.552 | 0.551 | 0.406 | 21.538 | 21.539 | 16.791 | 32.653 | 32.656 | 25.273 | 768382.2 | 17.641 | 53.486 | 13.746 |
12 | 2021/11/12 | 1.009 | 1.009 | 0.789 | 27.297 | 27.298 | 21.673 | 32.727 | 32.727 | 25.749 | 785841.6 | 17.726 | 54.71 | 13.748 |
13 | 2021/11/13 | 1.12 | 1.12 | 0.882 | 21.59 | 21.591 | 17.546 | 36.969 | 36.969 | 29.661 | 802921.25 | 17.976 | 53.29 | 13.752 |
14 | 2021/11/14 | 0.776 | 0.776 | 0.579 | 25.989 | 25.988 | 20.757 | 38.65 | 38.65 | 29.98 | 775976.1 | 17.744 | 53.937 | 13.749 |
15 | 2021/11/15 | 1.035 | 1.035 | 0.791 | 15.053 | 15.053 | 11.941 | 27.37 | 27.37 | 21 | 767621.25 | 17.657 | 54.229 | 13.752 |
16 | 2021/11/16 | 1.525 | 1.524 | 1.115 | 2.852 | 2.852 | 2.085 | 25.353 | 25.353 | 18.861 | 732310.9 | 17.9 | 52.945 | 13.748 |
17 | 2021/11/17 | 0.821 | 0.821 | 0.574 | 3.275 | 3.275 | 2.431 | 25.736 | 25.737 | 19.515 | 746212.2 | 17.916 | 53.386 | 13.747 |
18 | 2021/11/18 | 0.663 | 0.663 | 0.492 | 4.237 | 4.237 | 3.148 | 27.959 | 27.959 | 20.676 | 744037.94 | 17.705 | 53.644 | 13.747 |
19 | 2021/11/19 | 1.133 | 1.133 | 0.351 | 2.938 | 2.938 | 0.994 | 21.087 | 21.087 | 7.695 | 353018.53 | 17.698 | 53.526 | 13.752 |
20 | 2021/11/20 | 1.184 | 1.184 | 0.349 | 2.606 | 2.606 | 0.908 | 25.045 | 25.044 | 8.883 | 355463.66 | 17.61 | 53.958 | 13.75 |
21 | 2021/11/21 | 0.961 | 0.961 | 0.152 | 2.584 | 2.585 | 0.471 | 34.799 | 34.799 | 6.482 | 171372.2 | 17.714 | 52.999 | 13.75 |
22 | 2021/11/22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | 2021/11/23 | 0.84 | 0.841 | 0.26 | 5.886 | 5.884 | 1.481 | 29.447 | 29.448 | 7.297 | 266354.06 | 18.177 | 44.908 | 9.602 |
24 | 2021/11/24 | 0.98 | 0.98 | 0.63 | 8.026 | 8.025 | 5.084 | 30.59 | 30.59 | 17.12 | 594646.94 | 17.639 | 52.398 | 12.35 |
25 | 2021/11/25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
26 | 2021/11/26 | 0.449 | 0.449 | 0.191 | 13.564 | 13.564 | 6.7 | 34.694 | 34.695 | 16.279 | 453691.72 | 17.721 | 54.513 | 13.286 |
27 | 2021/11/27 | 0.797 | 0.797 | 0.252 | 11.732 | 11.731 | 5.151 | 38.254 | 38.253 | 17.109 | 423878.94 | 17.69 | 54.343 | 13.375 |
28 | 2021/11/28 | 0.817 | 0.817 | 0.395 | 11.838 | 11.838 | 5.905 | 37.021 | 37.023 | 19.35 | 483208.25 | 17.91 | 52.522 | 12.356 |
29 | 2021/11/29 | 0.896 | 0.896 | 0.4 | 12.301 | 12.301 | 5.002 | 28.197 | 28.198 | 11.888 | 391862.78 | 18.021 | 52.582 | 12.433 |
30 | 2021/11/30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com