浏览量:
1000
2021年10月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2021/10/1 | 2.518 | 2.518 | 2.03 | 6.884 | 6.884 | 5.429 | 50.19 | 50.19 | 39.833 | 798574.25 | 17.478 | 57.53 | 14.718 |
2 | 2021/10/2 | 1.16 | 1.159 | 0.885 | 7.259 | 7.259 | 5.322 | 40.393 | 40.391 | 30.27 | 753262.6 | 17.414 | 56.567 | 13.896 |
3 | 2021/10/3 | 1.983 | 1.983 | 1.572 | 10.252 | 10.251 | 8.106 | 49.387 | 49.386 | 38.589 | 786213.44 | 17.384 | 58.135 | 14.861 |
4 | 2021/10/4 | 2.346 | 2.347 | 1.491 | 10.087 | 10.087 | 6.31 | 46.713 | 46.712 | 29.174 | 627310.44 | 17.074 | 59.156 | 14.671 |
5 | 2021/10/5 | 1.742 | 1.736 | 0.601 | 7.991 | 7.939 | 2.75 | 34.735 | 34.596 | 11.946 | 345032.12 | 17.473 | 58.009 | 14.826 |
6 | 2021/10/6 | 1.218 | 1.218 | 1.021 | 6.762 | 6.762 | 5.742 | 45.406 | 45.405 | 38.735 | 849573.8 | 17.717 | 56.958 | 14.829 |
7 | 2021/10/7 | 3.474 | 3.473 | 2.89 | 4.768 | 4.768 | 3.969 | 47.519 | 47.517 | 39.508 | 832285.5 | 17.491 | 57.036 | 14.839 |
8 | 2021/10/8 | 2.508 | 2.508 | 2.135 | 5.739 | 5.74 | 4.833 | 39.159 | 39.161 | 32.894 | 841114.8 | 17.642 | 56.404 | 14.817 |
9 | 2021/10/9 | 2.381 | 2.38 | 1.902 | 4.6 | 4.6 | 3.689 | 38.215 | 38.216 | 30.622 | 801181.8 | 17.284 | 57 | 14.829 |
10 | 2021/10/10 | 1.701 | 1.701 | 1.368 | 4.222 | 4.222 | 3.466 | 39.743 | 39.745 | 32.597 | 822152.06 | 17.559 | 56.129 | 14.82 |
11 | 2021/10/11 | 0.212 | 0.211 | 0.184 | 3.969 | 3.969 | 3.457 | 41.007 | 41.007 | 35.434 | 866797 | 17.568 | 55.092 | 14.809 |
12 | 2021/10/12 | 0.336 | 0.336 | 0.294 | 5.262 | 5.262 | 4.575 | 44.624 | 44.629 | 38.561 | 869834.5 | 17.527 | 54.787 | 14.831 |
13 | 2021/10/13 | 0.331 | 0.33 | 0.309 | 4.859 | 4.859 | 4.25 | 36.516 | 36.516 | 31.962 | 877415.7 | 17.771 | 54.53 | 14.821 |
14 | 2021/10/14 | 0.318 | 0.318 | 0.282 | 6.643 | 6.642 | 5.881 | 36.245 | 36.243 | 32.167 | 887695.8 | 17.609 | 55.687 | 14.825 |
15 | 2021/10/15 | 0.504 | 0.504 | 0.494 | 5.051 | 5.051 | 4.489 | 42.268 | 42.27 | 37.57 | 888118.75 | 17.682 | 55.367 | 14.851 |
16 | 2021/10/16 | 0.232 | 0.232 | 0.226 | 5.993 | 5.993 | 5.494 | 32.279 | 32.278 | 29.872 | 920625.2 | 18.023 | 52.375 | 12.831 |
17 | 2021/10/17 | 0.056 | 0.056 | 0.049 | 4.042 | 4.042 | 3.734 | 36.31 | 36.31 | 33.313 | 921627.8 | 17.828 | 52.341 | 11.533 |
18 | 2021/10/18 | 0.138 | 0.139 | 0.146 | 4.211 | 4.211 | 3.919 | 25.974 | 25.975 | 22.866 | 913288.9 | 18.762 | 46.178 | 9.007 |
19 | 2021/10/19 | 1.175 | 1.174 | 1.142 | 4.445 | 4.447 | 3.963 | 35.363 | 35.368 | 31.65 | 899004.6 | 17.699 | 53.661 | 12.453 |
20 | 2021/10/20 | 0.953 | 0.953 | 0.885 | 4.999 | 4.999 | 4.659 | 31.319 | 31.317 | 28.311 | 928077.1 | 18.196 | 51.185 | 11.16 |
21 | 2021/10/21 | 0.372 | 0.372 | 0.383 | 6.205 | 6.205 | 6.11 | 42.206 | 42.206 | 41.614 | 985800.9 | 18.128 | 53.118 | 12.123 |
22 | 2021/10/22 | 0.46 | 0.46 | 0.529 | 5.025 | 5.025 | 5.466 | 14.048 | 14.048 | 13.762 | 1074719.9 | 19.524 | 39.611 | 6.204 |
23 | 2021/10/23 | 0.83 | 0.83 | 0.796 | 6.171 | 6.172 | 5.316 | 31.198 | 31.201 | 26.886 | 868603.25 | 17.537 | 54.092 | 12.594 |
24 | 2021/10/24 | 1.182 | 1.182 | 1.122 | 4.779 | 4.778 | 4.109 | 25.917 | 25.917 | 22.499 | 874785.1 | 17.729 | 55.334 | 13.261 |
25 | 2021/10/25 | 0.667 | 0.667 | 0.615 | 4.985 | 4.985 | 4.226 | 35.44 | 35.44 | 30.065 | 849966.1 | 17.871 | 54.592 | 12.811 |
26 | 2021/10/26 | 0.498 | 0.497 | 0.415 | 7.851 | 7.851 | 6.641 | 32.517 | 32.515 | 27.46 | 843555.56 | 17.795 | 54.429 | 12.317 |
27 | 2021/10/27 | 0.409 | 0.409 | 0.37 | 4.726 | 4.726 | 4.067 | 30.764 | 30.765 | 26.752 | 862034 | 18.506 | 50.19 | 10.166 |
28 | 2021/10/28 | 0.228 | 0.228 | 0.191 | 5.446 | 5.446 | 4.654 | 42.667 | 42.667 | 36.602 | 858529.25 | 17.933 | 54.717 | 12.424 |
29 | 2021/10/29 | 0.51 | 0.509 | 0.45 | 5.98 | 5.98 | 5.272 | 36.791 | 36.792 | 32.253 | 876098.94 | 17.869 | 53.736 | 11.735 |
30 | 2021/10/30 | 0.438 | 0.438 | 0.369 | 5.822 | 5.822 | 4.9 | 27.898 | 27.899 | 23.502 | 848590.2 | 17.87 | 54.067 | 12.103 |
31 | 2021/10/31 | 0.108 | 0.108 | 0.096 | 6.99 | 6.991 | 6.259 | 24.74 | 24.739 | 22.084 | 893926.4 | 17.996 | 52.963 | 11.541 |
扫二维码用手机看
下一个
无
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com