浏览量:
7
2026年8月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/8/1 | 0.812 | 0.812 | 0.534 | 4.693 | 4.693 | 3.091 | 35.549 | 35.549 | 23.444 | 660282.5 | 17.545 | 58.246 | 16 |
| 2 | 2026/8/2 | 0.774 | 0.774 | 0.481 | 6.096 | 6.096 | 3.819 | 39.634 | 39.634 | 24.718 | 625593.44 | 17.106 | 58.165 | 17.162 |
| 3 | 2026/8/3 | 0.778 | 0.778 | 0.488 | 5.355 | 5.355 | 3.364 | 39.013 | 39.013 | 24.476 | 627435.8 | 17.546 | 59.111 | 16.963 |
| 4 | 2026/8/4 | 0.799 | 0.799 | 0.496 | 5.504 | 5.504 | 3.423 | 37.739 | 37.739 | 23.335 | 621892 | 17.543 | 58.542 | 16.618 |
| 5 | 2026/8/5 | 0.782 | 0.782 | 0.471 | 5.925 | 5.925 | 3.574 | 35.515 | 35.515 | 21.406 | 603016.75 | 17.609 | 58.805 | 16.833 |
| 6 | 2026/8/6 | 0.858 | 0.858 | 0.518 | 6.24 | 6.24 | 3.872 | 35.247 | 35.247 | 21.6 | 606649.25 | 17.694 | 58.773 | 16.083 |
| 7 | 2026/8/7 | 0.777 | 0.777 | 0.458 | 5.803 | 5.803 | 3.398 | 34.706 | 34.706 | 20.413 | 588923.25 | 17.755 | 58.808 | 16.481 |
| 8 | 2026/8/8 | 0.796 | 0.796 | 0.44 | 6.108 | 6.108 | 3.382 | 36.518 | 36.518 | 20.204 | 554537.44 | 17.531 | 59.039 | 16.783 |
| 9 | 2026/8/9 | 0.714 | 0.714 | 0.405 | 4.709 | 4.709 | 2.804 | 30.891 | 30.891 | 18.673 | 576736.06 | 17.965 | 57.018 | 15.287 |
| 10 | 2026/8/10 | 0.528 | 0.528 | 0.325 | 4.848 | 4.848 | 2.987 | 33.437 | 33.437 | 20.58 | 616427.5 | 18.181 | 55.054 | 14.931 |
| 11 | 2026/8/11 | 0.567 | 0.567 | 0.329 | 3.873 | 3.873 | 2.268 | 29.236 | 29.236 | 17.129 | 581814.4 | 18.381 | 55.076 | 14.504 |
| 12 | 2026/8/12 | 0.639 | 0.639 | 0.371 | 3.807 | 3.807 | 2.168 | 34.732 | 34.732 | 19.885 | 574476.5 | 18.054 | 56.345 | 15.367 |
| 13 | 2026/8/13 | 0.701 | 0.701 | 0.365 | 5.367 | 5.367 | 3.021 | 39.597 | 39.597 | 21.729 | 547288.8 | 17.399 | 57.923 | 16.316 |
| 14 | 2026/8/14 | 0.547 | 0.547 | 0.315 | 3.274 | 3.274 | 1.881 | 37.666 | 37.666 | 21.885 | 575674.5 | 17.885 | 56.263 | 15.556 |
| 15 | 2026/8/15 | 0.586 | 0.586 | 0.348 | 3.374 | 3.374 | 2.017 | 35.726 | 35.726 | 21.238 | 595508.6 | 18.004 | 56.526 | 15.535 |
| 16 | 2026/8/16 | 0.637 | 0.637 | 0.386 | 3.337 | 3.337 | 2.021 | 33.868 | 33.868 | 20.548 | 606811.7 | 18.165 | 56.195 | 15.137 |
| 17 | 2026/8/17 | 0.696 | 0.696 | 0.424 | 3.111 | 3.111 | 1.89 | 33.106 | 33.106 | 20.113 | 608471.3 | 18.35 | 55.979 | 14.896 |
| 18 | 2026/8/18 | 0.831 | 0.831 | 0.551 | 2.329 | 2.329 | 1.459 | 27.307 | 27.307 | 16.97 | 650602.4 | 19.083 | 52.592 | 13.158 |
| 19 | 2026/8/19 | 1.243 | 1.243 | 1.107 | 0.296 | 0.296 | 0.263 | 1.4 | 1.4 | 1.234 | 877147.56 | 20.837 | 36.323 | 6.587 |
| 20 | 2026/8/20 | 1.406 | 1.406 | 0.824 | 0.823 | 0.822 | 0.208 | 1.518 | 1.518 | 0.69 | 497987.1 | 20.732 | 45.452 | 6.228 |
| 21 | 2026/8/21 | 1.047 | 1.047 | 0.176 | 0.129 | 0.129 | 0.023 | 0.475 | 0.475 | 0.08 | 167128.86 | 20.835 | 52.665 | 6.082 |
| 22 | 2026/8/22 | 1.063 | 1.063 | 0.224 | 0.258 | 0.258 | 0.058 | 0.645 | 0.645 | 0.139 | 221404.83 | 20.842 | 49.944 | 5.991 |
| 23 | 2026/8/23 | 1.197 | 1.197 | 0.284 | 0.077 | 0.077 | 0.015 | 0.588 | 0.588 | 0.114 | 197211.95 | 20.841 | 39.393 | 5.839 |
| 24 | 2026/8/24 | 1.625 | 1.625 | 0.455 | 0.176 | 0.176 | 0.041 | 0.563 | 0.563 | 0.163 | 261374.64 | 20.852 | 33.686 | 5.54 |
| 25 | 2026/8/25 | 1.485 | 1.485 | 0.426 | 0.094 | 0.094 | 0.025 | 0.589 | 0.589 | 0.182 | 287442.1 | 20.848 | 33.91 | 5.363 |
| 26 | 2026/8/26 | 1.453 | 1.453 | 0.332 | 0.071 | 0.071 | 0.017 | 0.577 | 0.577 | 0.122 | 231983.12 | 20.845 | 34.11 | 5.327 |
| 27 | 2026/8/27 | 2.106 | 2.106 | 0.448 | 0.483 | 0.483 | 0.14 | 1.776 | 1.776 | 0.452 | 213494.94 | 20.719 | 35.281 | 5.305 |
| 28 | 2026/8/28 | 1.827 | 1.827 | 0.375 | 0.151 | 0.151 | 0.032 | 0.367 | 0.367 | 0.076 | 206275.73 | 20.838 | 35.205 | 5.196 |
| 29 | 2026/8/29 | 1.235 | 1.235 | 0.223 | 0.211 | 0.211 | 0.037 | 0.5 | 0.5 | 0.085 | 176942.33 | 20.852 | 43.654 | 5.856 |
| 30 | 2026/8/30 | 1.185 | 1.185 | 0.187 | 0.157 | 0.157 | 0.022 | 0.395 | 0.395 | 0.063 | 145473.34 | 20.85 | 44.513 | 5.637 |
| 31 | 2026/8/31 | 0.852 | 0.852 | 0.103 | 0.088 | 0.088 | 0.01 | 0.68 | 0.68 | 0.08 | 120612.2 | 20.855 | 27.143 | 5.085 |
扫二维码用手机看
上一个
无
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
