浏览量:
7
2026年7月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
| 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
| 1 | 2026/7/1 | 0.03 | 0.002 | 0.0201 | 0.0013 | 3.467 | 0.219 | 0.065 | 0.004 | 0.0278 | 0.0018 | 7.384 | / | 63.161 |
| 2 | 2026/7/2 | 0.031 | 0.038 | 0.0223 | 0.0272 | 3.434 | 4.2 | 0.089 | 0.108 | 0.0396 | 0.0485 | 7.24 | / | 1223.181 |
| 3 | 2026/7/3 | 0.026 | 0.008 | 0.0201 | 0.0059 | 3.573 | 1.044 | 0.076 | 0.022 | 0.0272 | 0.0079 | 7.008 | / | 292.192 |
| 4 | 2026/7/4 | 0.032 | 0.047 | 0.0192 | 0.0282 | 7.687 | 11.277 | 0.13 | 0.19 | 0.0435 | 0.0638 | 7.132 | / | 1467.124 |
| 5 | 2026/7/5 | 0.005 | 0.002 | 0.0166 | 0.0063 | 4.059 | 1.545 | 0.063 | 0.024 | 0.0197 | 0.0075 | 7.121 | / | 380.6 |
| 6 | 2026/7/6 | 0.023 | 0.023 | 0.0214 | 0.0216 | 4.819 | 4.856 | 0.103 | 0.104 | 0.0317 | 0.0319 | 7.105 | / | 1007.722 |
| 7 | 2026/7/7 | 0.01 | 0.006 | 0.0228 | 0.0124 | 4.242 | 2.309 | 0.066 | 0.036 | 0.0216 | 0.0118 | 6.963 | / | 544.286 |
| 8 | 2026/7/8 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 3.5 | 0.029 | 0.063 | 0.001 | 0.0204 | 0.0002 | 7.011 | / | 8.145 |
| 9 | 2026/7/9 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 3.5 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0204 | 0 | 6.784 | / | 0 |
| 10 | 2026/7/10 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 3.5 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0205 | 0 | 6.839 | / | 0.053 |
| 11 | 2026/7/11 | 0.004 | 0 | 0.0159 | 0 | 3.5 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0203 | 0 | 6.829 | / | 0.046 |
| 12 | 2026/7/12 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 3.5 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0204 | 0 | 6.854 | / | 0 |
| 13 | 2026/7/13 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 3.5 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0204 | 0 | 6.759 | / | 0 |
| 14 | 2026/7/14 | 0.004 | 0 | 0.0162 | 0 | 3.5 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0204 | 0 | 6.729 | / | 0.014 |
| 15 | 2026/7/15 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 3.5 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0203 | 0 | 6.656 | / | 0.03 |
| 16 | 2026/7/16 | 0.004 | 0 | 0.0159 | 0 | 3.5 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0206 | 0 | 6.774 | / | 0.019 |
| 17 | 2026/7/17 | 0.004 | 0 | 0.0165 | 0 | 3.5 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0206 | 0 | 7.251 | / | 0.01 |
| 18 | 2026/7/18 | 0.015 | 0.002 | 0.0253 | 0.003 | 6.016 | 0.717 | 0.095 | 0.011 | 0.0378 | 0.0045 | 7.317 | / | 119.203 |
| 19 | 2026/7/19 | 0.045 | 0.099 | 0.0244 | 0.0537 | 12.129 | 26.701 | 0.172 | 0.378 | 0.1748 | 0.3849 | 7.363 | / | 2201.439 |
| 20 | 2026/7/20 | 0.024 | 0 | 0.0224 | 0.0001 | 3.041 | 0.016 | 0.048 | 0 | 0.1098 | 0.0006 | 7.21 | / | 5.116 |
| 21 | 2026/7/21 | 0.019 | 0.016 | 0.0203 | 0.0177 | 4.855 | 4.239 | 0.01 | 0.009 | 0.1124 | 0.0981 | 7.289 | / | 873.113 |
| 22 | 2026/7/22 | 0.028 | 0.068 | 0.0215 | 0.0523 | 5.203 | 12.656 | 0.04 | 0.096 | 0.1607 | 0.3908 | 7.346 | / | 2432.681 |
| 23 | 2026/7/23 | 0.037 | 0.007 | 0.0201 | 0.0036 | 5.889 | 1.067 | 0.084 | 0.015 | 0.1375 | 0.0249 | 7.42 | / | 181.196 |
| 24 | 2026/7/24 | 0.003 | 0 | 0.0164 | 0.0001 | 11.182 | 0.04 | 0.114 | 0 | 0.0427 | 0.0002 | 7.388 | / | 3.568 |
| 25 | 2026/7/25 | 0.021 | 0 | 0.023 | 0 | 10.9 | 0.003 | 0.115 | 0 | 0.0436 | 0 | 7.334 | / | 0.249 |
| 26 | 2026/7/26 | 0.021 | 0 | 0.0231 | 0 | 10.9 | 0 | 0.115 | 0 | 0.0437 | 0 | 7.29 | / | 0.036 |
| 27 | 2026/7/27 | 0.024 | 0.009 | 0.0225 | 0.0087 | 15.733 | 6.107 | 0.126 | 0.049 | 0.0466 | 0.0181 | 7.492 | / | 388.165 |
| 28 | 2026/7/28 | 0.029 | 0.002 | 0.0195 | 0.0013 | 8.939 | 0.586 | 0.028 | 0.002 | 0.0351 | 0.0023 | 7.201 | / | 65.61 |
| 29 | 2026/7/29 | 0.038 | 0 | 0.0283 | 0 | 9.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0362 | 0 | 7.12 | / | 0.01 |
| 30 | 2026/7/30 | 0.038 | 0 | 0.028 | 0 | 9.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0362 | 0 | 6.933 | / | 0 |
| 31 | 2026/7/31 | 0.038 | 0 | 0.028 | 0 | 9.5 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.0362 | 0 | 6.804 | / | 0.785 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
