浏览量:
13
2026年7月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/7/1 | 0.692 | 0.692 | 0.39 | 2.091 | 2.091 | 1.17 | 33.225 | 33.225 | 18.501 | 560066.3 | 17.835 | 57.497 | 15.948 |
| 2 | 2026/7/2 | 0.531 | 0.531 | 0.292 | 2.73 | 2.73 | 1.573 | 31.24 | 31.24 | 17.728 | 558680.8 | 18.185 | 54.971 | 14.519 |
| 3 | 2026/7/3 | 0.588 | 0.588 | 0.329 | 1.594 | 1.594 | 0.914 | 29.041 | 29.041 | 16.755 | 565674 | 18.433 | 54.342 | 14.268 |
| 4 | 2026/7/4 | 0.605 | 0.605 | 0.346 | 2.685 | 2.685 | 1.532 | 36.999 | 36.999 | 21.107 | 573087.4 | 17.832 | 57.434 | 16.098 |
| 5 | 2026/7/5 | 0.563 | 0.563 | 0.289 | 2.722 | 2.722 | 1.392 | 33.849 | 33.849 | 17.287 | 510441.22 | 17.816 | 57.182 | 15.955 |
| 6 | 2026/7/6 | 0.599 | 0.599 | 0.308 | 2.847 | 2.847 | 1.468 | 36.032 | 36.032 | 18.596 | 516115.72 | 17.207 | 59.233 | 17.067 |
| 7 | 2026/7/7 | 0.591 | 0.591 | 0.319 | 2.377 | 2.377 | 1.283 | 33.04 | 33.04 | 17.857 | 541460.94 | 17.525 | 58.925 | 16.975 |
| 8 | 2026/7/8 | 0.66 | 0.66 | 0.354 | 2.332 | 2.332 | 1.251 | 35.196 | 35.196 | 18.889 | 537858.5 | 17.596 | 58.837 | 16.747 |
| 9 | 2026/7/9 | 0.762 | 0.762 | 0.414 | 2.951 | 2.951 | 1.653 | 33.882 | 33.882 | 18.483 | 544048.06 | 17.357 | 58.96 | 16.627 |
| 10 | 2026/7/10 | 0.698 | 0.698 | 0.388 | 2.959 | 2.959 | 1.637 | 34.228 | 34.228 | 18.957 | 556445.06 | 17.209 | 58.669 | 17.232 |
| 11 | 2026/7/11 | 0.775 | 0.775 | 0.454 | 2.241 | 2.241 | 1.306 | 30.203 | 30.203 | 17.666 | 585262.25 | 17.944 | 58.6 | 16.201 |
| 12 | 2026/7/12 | 0.602 | 0.602 | 0.325 | 3.989 | 3.989 | 2.209 | 35.146 | 35.146 | 19.513 | 550079.6 | 17.503 | 57.727 | 16.307 |
| 13 | 2026/7/13 | 0.662 | 0.662 | 0.371 | 3.206 | 3.206 | 1.796 | 37.376 | 37.376 | 21.13 | 560385.56 | 17.409 | 58.658 | 16.464 |
| 14 | 2026/7/14 | 0.737 | 0.737 | 0.432 | 3.261 | 3.261 | 1.899 | 36.595 | 36.595 | 21.482 | 582415.75 | 17.464 | 58.841 | 16.791 |
| 15 | 2026/7/15 | 0.681 | 0.681 | 0.376 | 3.981 | 3.981 | 2.207 | 37.763 | 37.763 | 20.877 | 553546.75 | 18.016 | 57.122 | 15.417 |
| 16 | 2026/7/16 | 0.715 | 0.715 | 0.405 | 4.482 | 4.482 | 2.52 | 31.015 | 31.015 | 17.453 | 568406.44 | 18.685 | 53.834 | 13.32 |
| 17 | 2026/7/17 | 0.799 | 0.799 | 0.54 | 0.714 | 0.714 | 0.445 | 6.613 | 6.613 | 4.19 | 666074 | 20.367 | 41.844 | 7.967 |
| 18 | 2026/7/18 | 0.686 | 0.686 | 0.429 | 6.578 | 6.578 | 4.093 | 33.73 | 33.73 | 21.063 | 625766.8 | 17.863 | 56.464 | 15.477 |
| 19 | 2026/7/19 | 0.627 | 0.627 | 0.401 | 5.805 | 5.805 | 3.791 | 37.827 | 37.827 | 24.671 | 648670.2 | 17.786 | 57.559 | 16.102 |
| 20 | 2026/7/20 | 0.646 | 0.646 | 0.435 | 8.448 | 8.448 | 5.716 | 34.291 | 34.291 | 23.236 | 675799.06 | 18.131 | 57.126 | 15.466 |
| 21 | 2026/7/21 | 0.604 | 0.604 | 0.379 | 5.404 | 5.404 | 3.388 | 33.193 | 33.193 | 20.84 | 628596.9 | 18.27 | 56.385 | 15.219 |
| 22 | 2026/7/22 | 0.596 | 0.596 | 0.352 | 6.598 | 6.598 | 3.884 | 31.991 | 31.991 | 18.709 | 585917.94 | 18.547 | 54.014 | 13.977 |
| 23 | 2026/7/23 | 0.677 | 0.677 | 0.364 | 6.048 | 6.048 | 3.469 | 35.865 | 35.865 | 20.488 | 572542.3 | 18.337 | 55.43 | 14.695 |
| 24 | 2026/7/24 | 0.668 | 0.668 | 0.388 | 5.017 | 5.017 | 2.908 | 29.488 | 29.488 | 17.135 | 580952.4 | 18.298 | 56.088 | 15.017 |
| 25 | 2026/7/25 | 0.782 | 0.782 | 0.456 | 6.118 | 6.118 | 3.577 | 28.683 | 28.683 | 16.738 | 583756.6 | 18.178 | 57.094 | 15.447 |
| 26 | 2026/7/26 | 0.711 | 0.711 | 0.415 | 7.456 | 7.456 | 4.359 | 29.378 | 29.378 | 17.164 | 584653.75 | 18.06 | 56.172 | 15.403 |
| 27 | 2026/7/27 | 0.676 | 0.676 | 0.403 | 5.952 | 5.952 | 3.65 | 42.658 | 42.658 | 26.104 | 610783.7 | 17.945 | 54.413 | 14.39 |
| 28 | 2026/7/28 | 0.646 | 0.646 | 0.39 | 6.57 | 6.57 | 3.988 | 37.009 | 37.009 | 22.367 | 604434.94 | 17.767 | 57.269 | 16.008 |
| 29 | 2026/7/29 | 0.643 | 0.643 | 0.403 | 6.071 | 6.071 | 3.772 | 42.701 | 42.701 | 26.67 | 624400.1 | 17.328 | 56.178 | 15.95 |
| 30 | 2026/7/30 | 0.736 | 0.736 | 0.455 | 4.685 | 4.685 | 2.934 | 41.256 | 41.256 | 25.535 | 614828.94 | 17.33 | 56.809 | 15.598 |
| 31 | 2026/7/31 | 0.745 | 0.745 | 0.478 | 4.896 | 4.896 | 3.118 | 37.16 | 37.16 | 23.73 | 640846.1 | 17.434 | 58.405 | 16.043 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
