浏览量:
4
2026年7月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/7/1 | 2.287 | 2.287 | 3.143 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 51.04 | 51.04 | 69.653 | 1371195.2 | 17.008 | 51.251 | 10.683 |
| 2 | 2026/7/2 | 3.055 | 3.055 | 4.265 | 2.248 | 2.248 | 3.156 | 48.66 | 48.66 | 67.832 | 1392731.8 | 16.613 | 51.793 | 9.776 |
| 3 | 2026/7/3 | 2.443 | 2.443 | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 40.752 | 40.752 | 55.186 | 1355155.6 | 16.638 | 52.174 | 10.949 |
| 4 | 2026/7/4 | 2.936 | 2.936 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 39.756 | 39.756 | 53.994 | 1360718.2 | 16.719 | 51.69 | 11.221 |
| 5 | 2026/7/5 | 2.992 | 2.992 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 46.664 | 46.664 | 66.385 | 1423424.1 | 16.79 | 51.64 | 10.275 |
| 6 | 2026/7/6 | 2.824 | 2.824 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 35.682 | 35.682 | 48.012 | 1347838.5 | 16.684 | 52.069 | 10.56 |
| 7 | 2026/7/7 | 3.222 | 3.222 | 4.451 | 0.113 | 0.113 | 0.125 | 34.433 | 34.433 | 47.722 | 1372387.4 | 16.804 | 53.002 | 10.682 |
| 8 | 2026/7/8 | 3.233 | 3.233 | 4.527 | 0 | 0 | 0 | 32.841 | 32.841 | 45.911 | 1401130.9 | 17.263 | 53.469 | 11.645 |
| 9 | 2026/7/9 | 2.982 | 2.982 | 4.203 | 1.375 | 1.375 | 2.021 | 34.366 | 34.366 | 47.75 | 1401985.4 | 17.241 | 53.027 | 11.382 |
| 10 | 2026/7/10 | 2.775 | 2.775 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 53.157 | 53.157 | 71.75 | 1353016.9 | 17.309 | 53.984 | 12.28 |
| 11 | 2026/7/11 | 2.787 | 2.787 | 3.693 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 57.071 | 57.071 | 75.766 | 1330351.8 | 17.322 | 53.644 | 13.012 |
| 12 | 2026/7/12 | 2.668 | 2.668 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 64.629 | 64.629 | 89.43 | 1386499.8 | 17.148 | 52.491 | 9.489 |
| 13 | 2026/7/13 | 2.9 | 2.9 | 3.778 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 42.431 | 42.431 | 56.893 | 1311313.9 | 17.12 | 53.201 | 10.905 |
| 14 | 2026/7/14 | 3.331 | 3.331 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 36.406 | 36.406 | 48.452 | 1330380 | 16.759 | 54.928 | 12.652 |
| 15 | 2026/7/15 | 3.4 | 3.4 | 4.605 | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12 | 48.963 | 1356156.4 | 16.64 | 54.504 | 11.881 |
| 16 | 2026/7/16 | 3.21 | 3.21 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 37.739 | 37.739 | 51.941 | 1377435.2 | 16.667 | 55.218 | 12.005 |
| 17 | 2026/7/17 | 3.083 | 3.083 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 34.008 | 34.008 | 47.927 | 1415413.1 | 16.688 | 55.705 | 12.213 |
| 18 | 2026/7/18 | 2.823 | 2.823 | 4.024 | 0.132 | 0.132 | 0.191 | 31.619 | 31.619 | 44.851 | 1424414 | 16.853 | 54.5 | 11.436 |
| 19 | 2026/7/19 | 3.197 | 3.197 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 45.325 | 45.325 | 64.332 | 1421056.6 | 16.775 | 51.724 | 10.64 |
| 20 | 2026/7/20 | 3.403 | 3.403 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 41.434 | 41.434 | 59.393 | 1437166.2 | 16.707 | 53.712 | 10.981 |
| 21 | 2026/7/21 | 2.679 | 2.679 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 44.111 | 44.111 | 59.854 | 1360397.2 | 16.746 | 53.244 | 10.734 |
| 22 | 2026/7/22 | 3.026 | 3.026 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 38.652 | 38.652 | 50.885 | 1319959.9 | 16.466 | 53.092 | 10.454 |
| 23 | 2026/7/23 | 3.028 | 3.028 | 3.93 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 46.14 | 46.14 | 60.469 | 1310178 | 16.397 | 54.543 | 11.278 |
| 24 | 2026/7/24 | 3.206 | 3.206 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 44.021 | 44.021 | 59.186 | 1343619.1 | 16.49 | 54.333 | 11.935 |
| 25 | 2026/7/25 | 3.083 | 3.083 | 3.992 | 0.062 | 0.062 | 0.083 | 38.443 | 38.443 | 49.948 | 1301308.5 | 16.369 | 55.898 | 13.039 |
| 26 | 2026/7/26 | 3.149 | 3.149 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 44.384 | 44.384 | 58.027 | 1310205.8 | 16.539 | 55.533 | 12.446 |
| 27 | 2026/7/27 | 2.894 | 2.894 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 27.657 | 27.657 | 37.373 | 1351514.1 | 16.404 | 53.298 | 10.78 |
| 28 | 2026/7/28 | 2.814 | 2.814 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 34.345 | 34.344 | 46.21 | 1349601.1 | 16.996 | 53.123 | 10.757 |
| 29 | 2026/7/29 | 2.935 | 2.935 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 28.029 | 28.029 | 37.718 | 1347827.1 | 17.038 | 53.447 | 11.119 |
| 30 | 2026/7/30 | 2.864 | 2.864 | 3.811 | 0.084 | 0.084 | 0.107 | 34.792 | 34.792 | 46.783 | 1337295.4 | 16.933 | 54.029 | 11.585 |
| 31 | 2026/7/31 | 3.102 | 3.102 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 40.999 | 40.999 | 56.142 | 1369871.2 | 16.906 | 53.893 | 12.068 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
