浏览量:
1
2026年6月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
| 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
| 1 | 2026/6/1 | 0.017 | 0 | 0.019 | 0 | 8.9 | 0 | 0.185 | 0 | 0.1288 | 0 | 7.035 | / | 0 |
| 2 | 2026/6/2 | 0.017 | 0 | 0.019 | 0 | 8.9 | 0 | 0.185 | 0 | 0.1288 | 0 | 6.94 | / | 0 |
| 3 | 2026/6/3 | 0.03 | 0.047 | 0.017 | 0.0266 | 11.028 | 17.293 | 0.169 | 0.264 | 0.1061 | 0.1663 | 7.353 | / | 1568.022 |
| 4 | 2026/6/4 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0 | 7.3 | 0.002 | 0.088 | 0 | 0.0584 | 0 | 7.212 | / | 0.206 |
| 5 | 2026/6/5 | 0.034 | 0 | 0.0183 | 0.0002 | 8.34 | 0.074 | 0.093 | 0.001 | 0.0643 | 0.0006 | 7.255 | / | 8.85 |
| 6 | 2026/6/6 | 0.042 | 0 | 0.0266 | 0 | 7.994 | 0.01 | 0.095 | 0 | 0.0689 | 0.0001 | 7.188 | / | 1.22 |
| 7 | 2026/6/7 | 0.019 | 0 | 0.02 | 0 | 7.9 | 0.02 | 0.096 | 0 | 0.0695 | 0.0002 | 7.183 | / | 2.478 |
| 8 | 2026/6/8 | 0.016 | 0.004 | 0.0199 | 0.0053 | 8.404 | 2.226 | 0.161 | 0.043 | 0.0899 | 0.0238 | 7.187 | / | 264.89 |
| 9 | 2026/6/9 | 0.033 | 0 | 0.027 | 0 | 13.9 | 0 | 0.177 | 0 | 0.1165 | 0 | 6.961 | / | 0 |
| 10 | 2026/6/10 | 0.033 | 0 | 0.027 | 0 | 13.9 | 0.003 | 0.177 | 0 | 0.1165 | 0 | 6.868 | / | 0.209 |
| 11 | 2026/6/11 | 0.033 | 0 | 0.027 | 0 | 13.9 | 0 | 0.177 | 0 | 0.1165 | 0 | 6.868 | / | 0 |
| 12 | 2026/6/12 | 0.033 | 0 | 0.027 | 0 | 13.9 | 0 | 0.177 | 0 | 0.1165 | 0 | 6.951 | / | 0 |
| 13 | 2026/6/13 | 0.034 | 0.03 | 0.0235 | 0.0205 | 7.451 | 6.494 | 0.132 | 0.115 | 0.0835 | 0.0728 | 7.374 | / | 871.502 |
| 14 | 2026/6/14 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 4.5 | 0 | 0.058 | 0 | 0.0493 | 0 | 7.14 | / | 0 |
| 15 | 2026/6/15 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 4.5 | 0 | 0.058 | 0 | 0.0493 | 0 | 6.881 | / | 0 |
| 16 | 2026/6/16 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 4.5 | 0 | 0.058 | 0 | 0.0493 | 0 | 6.828 | / | 0 |
| 17 | 2026/6/17 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 4.5 | 0 | 0.058 | 0 | 0.0493 | 0 | 6.846 | / | 0 |
| 18 | 2026/6/18 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 4.5 | 0 | 0.058 | 0 | 0.0493 | 0 | 6.933 | / | 0 |
| 19 | 2026/6/19 | 0.023 | 0.05 | 0.0216 | 0.0472 | 9.135 | 20.015 | 0.124 | 0.273 | 0.0776 | 0.17 | 7.647 | / | 2191.177 |
| 20 | 2026/6/20 | 0.026 | 0.004 | 0.0224 | 0.0035 | 5.304 | 0.831 | 0.127 | 0.02 | 0.0408 | 0.0064 | 7.691 | / | 156.661 |
| 21 | 2026/6/21 | 0.024 | 0.027 | 0.0204 | 0.0231 | 4.371 | 4.953 | 0.104 | 0.118 | 0.042 | 0.0476 | 7.625 | / | 1133.294 |
| 22 | 2026/6/22 | 0.017 | 0.067 | 0.0183 | 0.0717 | 3.905 | 15.287 | 0.096 | 0.374 | 0.0267 | 0.1045 | 7.339 | / | 3914.799 |
| 23 | 2026/6/23 | 0.016 | 0.483 | 0.0191 | 0.586 | 3.79 | 116.212 | 0.096 | 2.932 | 0.0712 | 2.1831 | 7.235 | / | 30664.62 |
| 24 | 2026/6/24 | 0.011 | 0.003 | 0.0205 | 0.0049 | 23.718 | 5.676 | 0.106 | 0.025 | 0.1304 | 0.0312 | 7.625 | / | 239.33 |
| 25 | 2026/6/25 | 0.024 | 0.001 | 0.0232 | 0.001 | 7.648 | 0.32 | 0.166 | 0.007 | 0.0514 | 0.0022 | 7.698 | / | 41.87 |
| 26 | 2026/6/26 | 0.023 | 0 | 0.025 | 0 | 7.9 | 0 | 0.167 | 0 | 0.0517 | 0 | 7.483 | / | 0 |
| 27 | 2026/6/27 | 0.023 | 0 | 0.025 | 0 | 7.9 | 0 | 0.167 | 0 | 0.0517 | 0 | 7.417 | / | 0 |
| 28 | 2026/6/28 | 0.023 | 0 | 0.025 | 0 | 7.9 | 0 | 0.167 | 0 | 0.0517 | 0 | 7.398 | / | 0 |
| 29 | 2026/6/29 | 0.023 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 7.9 | 0.093 | 0.167 | 0.002 | 0.0517 | 0.0006 | 7.383 | / | 11.832 |
| 30 | 2026/6/30 | 0.021 | 0.024 | 0.0186 | 0.0216 | 9.697 | 11.277 | 0.181 | 0.21 | 0.0745 | 0.0866 | 7.669 | / | 1162.885 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
