浏览量:
10
2026年6月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/6/1 | 0.821 | 0.821 | 0.517 | 2.8 | 2.8 | 1.741 | 42.82 | 42.82 | 26.634 | 622787.25 | 18.57 | 55.191 | 14.384 |
| 2 | 2026/6/2 | 0.849 | 0.849 | 0.47 | 3.824 | 3.824 | 2.142 | 45.394 | 45.394 | 25.351 | 558067.75 | 17.535 | 57.57 | 16.22 |
| 3 | 2026/6/3 | 0.644 | 0.644 | 0.327 | 4.496 | 4.496 | 2.279 | 45.095 | 45.095 | 22.856 | 507054.28 | 17.591 | 56.932 | 16.151 |
| 4 | 2026/6/4 | 0.87 | 0.87 | 0.455 | 4.038 | 4.038 | 2.265 | 36.111 | 36.111 | 18.962 | 523421 | 17.912 | 55.853 | 14.241 |
| 5 | 2026/6/5 | 0.92 | 0.92 | 0.552 | 3.726 | 3.726 | 2.218 | 41.416 | 41.416 | 24.696 | 597452.9 | 18.092 | 57.595 | 15.909 |
| 6 | 2026/6/6 | 0.793 | 0.793 | 0.486 | 3.286 | 3.286 | 2.019 | 37.078 | 37.078 | 22.786 | 611371.3 | 18.427 | 56.499 | 15.135 |
| 7 | 2026/6/7 | 0.681 | 0.681 | 0.368 | 3.335 | 3.335 | 1.784 | 39.75 | 39.75 | 21.239 | 535488.5 | 18.091 | 56.162 | 15.567 |
| 8 | 2026/6/8 | 0.54 | 0.54 | 0.283 | 2.811 | 2.811 | 1.475 | 36.277 | 36.277 | 19.028 | 525457.2 | 18.111 | 54.352 | 14.495 |
| 9 | 2026/6/9 | 0.647 | 0.647 | 0.35 | 3.27 | 3.27 | 1.733 | 35.939 | 35.939 | 19.053 | 534980.25 | 18.099 | 54.714 | 14.387 |
| 10 | 2026/6/10 | 0.746 | 0.746 | 0.489 | 1.683 | 1.683 | 1.064 | 21.967 | 21.967 | 14.272 | 648030 | 19.382 | 48.931 | 11.246 |
| 11 | 2026/6/11 | 1.157 | 1.157 | 0.624 | 0.761 | 0.761 | 0.443 | 4.041 | 4.041 | 2.756 | 645387 | 20.642 | 33.791 | 5.773 |
| 12 | 2026/6/12 | 0.76 | 0.76 | 0.593 | 0.169 | 0.169 | 0.143 | 1.535 | 1.535 | 1.274 | 817263.3 | 20.838 | 31.841 | 5.757 |
| 13 | 2026/6/13 | 0.779 | 0.779 | 0.265 | 0.192 | 0.192 | 0.118 | 0.621 | 0.621 | 0.213 | 418973.38 | 20.833 | 42.091 | 5.313 |
| 14 | 2026/6/14 | 0.955 | 0.955 | 0.553 | 0.234 | 0.234 | 0.148 | 1.192 | 1.192 | 0.85 | 580665.7 | 20.838 | 39.165 | 5.445 |
| 15 | 2026/6/15 | 1.059 | 1.059 | 0.726 | 0.12 | 0.12 | 0.073 | 0.848 | 0.848 | 0.542 | 688122.5 | 20.845 | 39.176 | 5.329 |
| 16 | 2026/6/16 | 0.942 | 0.942 | 0.59 | 0.119 | 0.119 | 0.08 | 0.576 | 0.576 | 0.326 | 633369.5 | 20.845 | 40.058 | 5.379 |
| 17 | 2026/6/17 | 1.714 | 1.714 | 0.308 | 0.149 | 0.149 | 0.026 | 0.779 | 0.779 | 0.239 | 207001.52 | 20.844 | 41.946 | 5.333 |
| 18 | 2026/6/18 | 1.308 | 1.308 | 0.255 | 0.747 | 0.747 | 0.152 | 3.378 | 3.378 | 1.197 | 277647.9 | 20.37 | 35.083 | 5.863 |
| 19 | 2026/6/19 | 0.805 | 0.805 | 0.448 | 1.295 | 1.295 | 0.738 | 21.037 | 21.037 | 12.439 | 548041.3 | 18.686 | 47.604 | 10.962 |
| 20 | 2026/6/20 | 0.677 | 0.677 | 0.373 | 2.101 | 2.101 | 1.155 | 31.976 | 31.976 | 17.609 | 553173.5 | 17.858 | 55.333 | 14.994 |
| 21 | 2026/6/21 | 1.413 | 1.413 | 0.696 | 2.595 | 2.595 | 1.475 | 34.615 | 34.615 | 19.701 | 563691.8 | 17.129 | 57.239 | 16.548 |
| 22 | 2026/6/22 | 0.619 | 0.619 | 0.366 | 2.901 | 2.901 | 1.712 | 33.738 | 33.738 | 19.96 | 591344.06 | 17.281 | 56.742 | 16.586 |
| 23 | 2026/6/23 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 2.621 | 2.621 | 1.547 | 35.071 | 35.071 | 20.702 | 591530.25 | 17.516 | 56.091 | 15.654 |
| 24 | 2026/6/24 | 1.447 | 1.447 | 0.689 | 2.117 | 2.117 | 1.167 | 29.297 | 29.297 | 16.255 | 541402.1 | 18.017 | 54.903 | 14.323 |
| 25 | 2026/6/25 | 0.592 | 0.592 | 0.296 | 1.586 | 1.586 | 0.822 | 19.161 | 19.161 | 9.834 | 522297.5 | 18.746 | 50.474 | 11.193 |
| 26 | 2026/6/26 | 0.669 | 0.669 | 0.389 | 2.713 | 2.713 | 1.577 | 32.33 | 32.33 | 18.743 | 578631.94 | 17.702 | 56.905 | 15.718 |
| 27 | 2026/6/27 | 0.798 | 0.798 | 0.464 | 2.32 | 2.32 | 1.35 | 29.312 | 29.312 | 16.992 | 580198.6 | 17.992 | 56.438 | 15.288 |
| 28 | 2026/6/28 | 0.759 | 0.759 | 0.433 | 2.671 | 2.671 | 1.513 | 32.705 | 32.705 | 18.616 | 567588.9 | 17.89 | 57.554 | 15.894 |
| 29 | 2026/6/29 | 0.7 | 0.7 | 0.397 | 2.616 | 2.616 | 1.471 | 35.482 | 35.482 | 19.899 | 565058.44 | 17.703 | 58.329 | 16.404 |
| 30 | 2026/6/30 | 0.577 | 0.577 | 0.322 | 2.826 | 2.826 | 1.574 | 35.366 | 35.366 | 19.67 | 557889.44 | 17.762 | 57.156 | 16.07 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
