浏览量:
6
2026年6月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/6/1 | 1.323 | 1.323 | 1.544 | 0.36 | 0.36 | 0.436 | 36.556 | 36.556 | 42.569 | 1168128.6 | 15.958 | 57.354 | 12.148 |
| 2 | 2026/6/2 | 2.336 | 2.336 | 2.749 | 0.231 | 0.231 | 0.275 | 40.912 | 40.912 | 48.495 | 1183803.5 | 16.252 | 57.898 | 11.158 |
| 3 | 2026/6/3 | 2.903 | 2.903 | 3.368 | 2.847 | 2.847 | 3.444 | 46.398 | 46.398 | 53.709 | 1164357.4 | 15.833 | 56.843 | 10.851 |
| 4 | 2026/6/4 | 2.948 | 2.948 | 3.48 | 1.861 | 1.861 | 2.188 | 35.622 | 35.622 | 42.418 | 1185508.9 | 16.199 | 58.035 | 12.916 |
| 5 | 2026/6/5 | 3.107 | 3.107 | 3.737 | 1.815 | 1.815 | 2.192 | 34.449 | 34.449 | 41.307 | 1201126.8 | 16.06 | 59.025 | 12.176 |
| 6 | 2026/6/6 | 2.896 | 2.896 | 3.63 | 2.116 | 2.116 | 2.8 | 41.431 | 41.431 | 51.328 | 1260068.6 | 16.724 | 56.794 | 11.854 |
| 7 | 2026/6/7 | 2.34 | 2.34 | 2.976 | 0.449 | 0.449 | 0.589 | 40.327 | 40.327 | 51.081 | 1281068.1 | 16.563 | 56.994 | 11.537 |
| 8 | 2026/6/8 | 2.14 | 2.14 | 3.154 | 0.035 | 0.035 | 0.049 | 46.4 | 46.4 | 68.808 | 1449830.4 | 17.206 | 51.861 | 9.361 |
| 9 | 2026/6/9 | 2.1 | 2.1 | 3.142 | 0.079 | 0.079 | 0.119 | 42.971 | 42.971 | 63.787 | 1494556.8 | 16.535 | 54.428 | 11.05 |
| 10 | 2026/6/10 | 2.508 | 2.508 | 3.546 | 0.025 | 0.025 | 0.036 | 41.542 | 41.542 | 58.755 | 1413182.9 | 16.515 | 54.707 | 11.581 |
| 11 | 2026/6/11 | 2.235 | 2.235 | 3.183 | 0.871 | 0.871 | 1.193 | 45.798 | 45.798 | 64.849 | 1417984.4 | 16.824 | 54.886 | 11.8 |
| 12 | 2026/6/12 | 2.43 | 2.43 | 3.553 | 0.143 | 0.143 | 0.215 | 43.413 | 43.413 | 63.054 | 1460292.6 | 16.873 | 53.898 | 10.507 |
| 13 | 2026/6/13 | 2.334 | 2.334 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 38.939 | 38.939 | 54.33 | 1406641.4 | 16.563 | 51.335 | 9.393 |
| 14 | 2026/6/14 | 2.204 | 2.204 | 3.066 | 0.037 | 0.037 | 0.051 | 28.575 | 28.575 | 39.698 | 1392783.2 | 16.608 | 51.78 | 11.628 |
| 15 | 2026/6/15 | 2.048 | 2.048 | 2.778 | 0.459 | 0.459 | 0.632 | 29.168 | 29.168 | 39.425 | 1357552.5 | 16.463 | 52.389 | 11.334 |
| 16 | 2026/6/16 | 2.212 | 2.212 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 27.754 | 27.754 | 37.169 | 1339749.6 | 16.467 | 52.196 | 10.894 |
| 17 | 2026/6/17 | 1.82 | 1.82 | 2.42 | 0.045 | 0.045 | 0.061 | 38.74 | 38.74 | 50.715 | 1314872.1 | 16.94 | 53.043 | 12.173 |
| 18 | 2026/6/18 | 2.44 | 2.44 | 3.309 | 0.544 | 0.544 | 0.742 | 53.653 | 53.653 | 72.878 | 1359784.6 | 16.596 | 53.118 | 11.627 |
| 19 | 2026/6/19 | 2.39 | 2.39 | 3.402 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 53.966 | 53.966 | 76.36 | 1418148.4 | 16.669 | 51.925 | 9.108 |
| 20 | 2026/6/20 | 2.351 | 2.351 | 3.216 | 0.371 | 0.371 | 0.492 | 53.203 | 53.203 | 72.873 | 1370094.1 | 16.443 | 53.068 | 10.586 |
| 21 | 2026/6/21 | 3.153 | 3.153 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 50.957 | 50.957 | 71.114 | 1397105.5 | 16.666 | 51.984 | 9.805 |
| 22 | 2026/6/22 | 2.371 | 2.371 | 3.192 | 0.264 | 0.264 | 0.375 | 66.399 | 66.399 | 88.984 | 1343574.6 | 17.05 | 49.734 | 8.697 |
| 23 | 2026/6/23 | 1.988 | 1.988 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 58.075 | 58.075 | 79.887 | 1377418.4 | 16.884 | 48.83 | 9.423 |
| 24 | 2026/6/24 | 1.465 | 1.465 | 1.835 | 1.325 | 1.325 | 0.943 | 48.88 | 48.88 | 61.662 | 1202441.5 | 17.369 | 42.933 | 10.028 |
| 25 | 2026/6/25 | 1.741 | 1.741 | 2.239 | 0.845 | 0.845 | 1.124 | 67.994 | 67.994 | 89.49 | 1316790.1 | 16.999 | 50.245 | 10.779 |
| 26 | 2026/6/26 | 2.28 | 2.28 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 57.459 | 57.459 | 79.048 | 1374578.5 | 16.853 | 52.217 | 11.595 |
| 27 | 2026/6/27 | 2.506 | 2.506 | 3.507 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 48.755 | 48.755 | 68.116 | 1397674.5 | 16.813 | 52.851 | 12.016 |
| 28 | 2026/6/28 | 2.4 | 2.4 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 54.058 | 54.058 | 75.858 | 1405931 | 17.017 | 52.713 | 12.028 |
| 29 | 2026/6/29 | 2.317 | 2.317 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 54.774 | 54.774 | 77.083 | 1412604.9 | 17.279 | 52.126 | 11.279 |
| 30 | 2026/6/30 | 2.617 | 2.617 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 57.079 | 57.079 | 78.489 | 1377669.8 | 17.032 | 50.187 | 9.84 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
