浏览量:
8
2026年4月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/4/1 | 0.774 | 0.774 | 0.494 | 2.589 | 2.589 | 1.649 | 66.877 | 66.877 | 42.587 | 636211.9 | 17.171 | 55.688 | 15.654 |
| 2 | 2026/4/2 | 0.596 | 0.596 | 0.386 | 2.291 | 2.291 | 1.482 | 66.44 | 66.44 | 43.062 | 648171.56 | 16.979 | 54.227 | 15.521 |
| 3 | 2026/4/3 | 0.555 | 0.555 | 0.347 | 3.414 | 3.414 | 2.196 | 66.313 | 66.313 | 40.941 | 621205.3 | 17.046 | 54.283 | 15.03 |
| 4 | 2026/4/4 | 0.227 | 0.227 | 0.142 | 2.861 | 2.861 | 1.792 | 67.296 | 67.296 | 42.332 | 622405.9 | 17.145 | 55.265 | 15.44 |
| 5 | 2026/4/5 | 0.124 | 0.124 | 0.08 | 3.553 | 3.553 | 2.289 | 67.052 | 67.052 | 43.197 | 644696.1 | 17.48 | 55.785 | 15.542 |
| 6 | 2026/4/6 | 0.108 | 0.108 | 0.066 | 3.223 | 3.223 | 1.948 | 71.699 | 71.699 | 43.332 | 605784 | 17.352 | 57.63 | 16.178 |
| 7 | 2026/4/7 | 0.096 | 0.096 | 0.058 | 3.056 | 3.056 | 1.847 | 66.68 | 66.68 | 40.343 | 601694.9 | 17.606 | 56.308 | 15.511 |
| 8 | 2026/4/8 | 0.095 | 0.095 | 0.056 | 3.037 | 3.037 | 1.794 | 67.648 | 67.648 | 39.993 | 591849.06 | 17.148 | 57.312 | 15.956 |
| 9 | 2026/4/9 | 0.101 | 0.101 | 0.06 | 3.042 | 3.042 | 1.797 | 71.284 | 71.284 | 42.23 | 593538.1 | 16.949 | 57.588 | 16.523 |
| 10 | 2026/4/10 | 0.151 | 0.151 | 0.09 | 3.389 | 3.389 | 2.095 | 69.119 | 69.119 | 40.875 | 590309.6 | 16.877 | 58.327 | 16.307 |
| 11 | 2026/4/11 | 0.099 | 0.099 | 0.056 | 2.38 | 2.38 | 1.352 | 68.862 | 68.862 | 39.136 | 569080 | 17.009 | 57.462 | 16.286 |
| 12 | 2026/4/12 | 0.1 | 0.1 | 0.057 | 2.758 | 2.758 | 1.558 | 69.369 | 69.369 | 39.162 | 564966.3 | 16.948 | 58.654 | 16.653 |
| 13 | 2026/4/13 | 0.44 | 0.44 | 0.241 | 2.724 | 2.724 | 1.51 | 67.001 | 67.001 | 36.948 | 553016.3 | 16.959 | 57.739 | 16.213 |
| 14 | 2026/4/14 | 0.718 | 0.718 | 0.298 | 0.573 | 0.573 | 0.303 | 8.653 | 8.653 | 4.767 | 504280 | 20.481 | 40.284 | 7.496 |
| 15 | 2026/4/15 | 1.513 | 1.513 | 0.302 | 0.783 | 0.783 | 0.114 | 0.738 | 0.738 | 0.118 | 177382.06 | 20.775 | 46.546 | 4.947 |
| 16 | 2026/4/16 | 1.066 | 1.066 | 0.183 | 0.09 | 0.09 | 0.017 | 0.845 | 0.845 | 0.14 | 178158.77 | 20.853 | 47.093 | 4.997 |
| 17 | 2026/4/17 | 0.977 | 0.977 | 0.203 | 0.701 | 0.701 | 0.32 | 3.615 | 3.615 | 1.528 | 259820.44 | 20.525 | 45.312 | 5.057 |
| 18 | 2026/4/18 | 0.656 | 0.656 | 0.381 | 1.369 | 1.369 | 0.812 | 38.974 | 38.974 | 23.255 | 546007.06 | 18.412 | 49.261 | 11.377 |
| 19 | 2026/4/19 | 0.77 | 0.77 | 0.437 | 2.648 | 2.648 | 1.501 | 71.807 | 71.807 | 40.779 | 568066.7 | 16.922 | 59.488 | 16.932 |
| 20 | 2026/4/20 | 0.651 | 0.651 | 0.365 | 2.995 | 2.995 | 1.744 | 62.632 | 62.632 | 36.66 | 570515 | 17.425 | 56.802 | 15.545 |
| 21 | 2026/4/21 | 0.483 | 0.483 | 0.283 | 2.588 | 2.588 | 1.508 | 67.813 | 67.813 | 39.71 | 586362.7 | 17.157 | 55.545 | 15.563 |
| 22 | 2026/4/22 | 0.413 | 0.413 | 0.241 | 1.958 | 1.958 | 1.141 | 67.816 | 67.816 | 39.536 | 583816.7 | 17.334 | 55.041 | 14.853 |
| 23 | 2026/4/23 | 0.524 | 0.524 | 0.303 | 2.042 | 2.042 | 1.181 | 66.867 | 66.867 | 38.35 | 575061.6 | 17.276 | 56.294 | 15.359 |
| 24 | 2026/4/24 | 0.651 | 0.651 | 0.385 | 2.894 | 2.894 | 1.736 | 65.818 | 65.818 | 39.009 | 594569.8 | 17.163 | 57.424 | 15.656 |
| 25 | 2026/4/25 | 0.74 | 0.74 | 0.411 | 2.693 | 2.693 | 1.556 | 64.345 | 64.345 | 37.437 | 570548.3 | 17.165 | 58.64 | 16.104 |
| 26 | 2026/4/26 | 0.798 | 0.798 | 0.465 | 2.591 | 2.591 | 1.506 | 68.095 | 68.095 | 39.755 | 585031.44 | 17.203 | 59.206 | 16.454 |
| 27 | 2026/4/27 | 0.859 | 0.859 | 0.484 | 2.662 | 2.662 | 1.497 | 71.186 | 71.186 | 39.942 | 562190.1 | 17.048 | 60.429 | 17.444 |
| 28 | 2026/4/28 | 0.572 | 0.572 | 0.329 | 2.649 | 2.649 | 1.523 | 70.474 | 70.474 | 40.57 | 576162.8 | 17.147 | 57.263 | 16.902 |
| 29 | 2026/4/29 | 0.555 | 0.555 | 0.328 | 2.887 | 2.887 | 1.696 | 66.291 | 66.291 | 38.908 | 587964.7 | 17.449 | 57.788 | 16.482 |
| 30 | 2026/4/30 | 0.667 | 0.667 | 0.357 | 3.323 | 3.323 | 1.553 | 59.34 | 59.34 | 35.083 | 588323.4 | 18.054 | 55.539 | 14.51 |
扫二维码用手机看
上一个
无
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
