浏览量:
10
2026年4月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/4/1 | 0.779 | 0.779 | 0.988 | 0.198 | 0.198 | 0.257 | 44.789 | 44.789 | 56.49 | 1263427.1 | 16.623 | 48.633 | 8.589 |
| 2 | 2026/4/2 | 1.539 | 1.539 | 1.998 | 0 | 0 | 0.001 | 54.265 | 54.265 | 70.259 | 1298806.8 | 16.612 | 48.313 | 8.226 |
| 3 | 2026/4/3 | 1.443 | 1.443 | 1.927 | 0.968 | 0.968 | 1.356 | 47.299 | 47.299 | 62.869 | 1335887.4 | 16.552 | 47.29 | 6.822 |
| 4 | 2026/4/4 | 1.541 | 1.541 | 2.01 | 2.468 | 2.468 | 3.214 | 48.262 | 48.262 | 62.728 | 1302813.2 | 16.66 | 49.881 | 9.173 |
| 5 | 2026/4/5 | 1.676 | 1.676 | 2.143 | 3.436 | 3.436 | 4.389 | 52.456 | 52.456 | 67.019 | 1277926.4 | 16.477 | 50.637 | 9.085 |
| 6 | 2026/4/6 | 1.856 | 1.856 | 2.382 | 1.683 | 1.683 | 2.142 | 51.253 | 51.253 | 65.789 | 1283902.9 | 16.393 | 51.904 | 9.522 |
| 7 | 2026/4/7 | 1.819 | 1.819 | 2.294 | 0.704 | 0.704 | 0.904 | 51.333 | 51.333 | 63.724 | 1249517 | 16.637 | 51.641 | 9.099 |
| 8 | 2026/4/8 | 2.51 | 2.51 | 3.321 | 11.4 | 11.4 | 15.332 | 47.635 | 47.635 | 61.864 | 1315651.8 | 16.663 | 50.217 | 8.514 |
| 9 | 2026/4/9 | 1.606 | 1.606 | 2.033 | 5.102 | 5.102 | 6.457 | 47.677 | 47.677 | 60.674 | 1263483.2 | 16.998 | 50.93 | 8.216 |
| 10 | 2026/4/10 | 2.478 | 2.478 | 3.068 | 3.028 | 3.028 | 3.77 | 47.241 | 47.241 | 58.344 | 1237486.1 | 16.848 | 53.105 | 9.731 |
| 11 | 2026/4/11 | 1.91 | 1.91 | 2.43 | 6.987 | 6.987 | 8.824 | 48.115 | 48.115 | 61.112 | 1273520.9 | 17.141 | 51.785 | 8.335 |
| 12 | 2026/4/12 | 1.236 | 1.236 | 1.569 | 1.103 | 1.103 | 1.41 | 47.296 | 47.296 | 60.204 | 1275967 | 17.219 | 51.786 | 8.861 |
| 13 | 2026/4/13 | 2.061 | 2.061 | 2.554 | 9.76 | 9.76 | 12.004 | 49.499 | 49.499 | 62.818 | 1267603.9 | 17.35 | 50.795 | 7.91 |
| 14 | 2026/4/14 | 1.387 | 1.387 | 1.777 | 2.805 | 2.805 | 3.6 | 41.94 | 41.94 | 53.403 | 1277498.8 | 16.607 | 51.528 | 8.552 |
| 15 | 2026/4/15 | 1 | 1 | 1.255 | 5.404 | 5.404 | 6.537 | 34.728 | 34.728 | 42.509 | 1246378.8 | 17.023 | 45.305 | 8.718 |
| 16 | 2026/4/16 | 0.813 | 0.813 | 0.884 | 9.795 | 9.795 | 9.742 | 47.563 | 47.563 | 52.761 | 1136819.2 | 15.844 | 43.957 | 7.358 |
| 17 | 2026/4/17 | 1.75 | 1.75 | 1.912 | 17.169 | 17.169 | 21.713 | 40.936 | 40.936 | 48.016 | 1192786.1 | 16.955 | 42.459 | 8.589 |
| 18 | 2026/4/18 | 1.205 | 1.205 | 1.175 | 1.179 | 1.179 | 1.25 | 51.624 | 51.624 | 51.058 | 969611.06 | 16.391 | 47.02 | 9.494 |
| 19 | 2026/4/19 | 2.21 | 2.21 | 2.659 | 9.725 | 9.725 | 10.365 | 45.616 | 45.616 | 53.639 | 1226901.4 | 17.803 | 41.068 | 8.587 |
| 20 | 2026/4/20 | 2.402 | 2.402 | 3.659 | 9.715 | 9.715 | 15.415 | 33.232 | 33.232 | 50.515 | 1527982 | 18.318 | 35.03 | 6.05 |
| 21 | 2026/4/21 | 2.388 | 2.388 | 3.223 | 0.03 | 0.03 | 0.048 | 48.315 | 48.315 | 60.446 | 1347638.8 | 17.327 | 35.052 | 5.027 |
| 22 | 2026/4/22 | 1.521 | 1.521 | 2.663 | 0.116 | 0.116 | 0.215 | 29.549 | 29.549 | 52.854 | 1800917.4 | 18.159 | 28.965 | 3.355 |
| 23 | 2026/4/23 | 1.327 | 1.327 | 1.462 | 0.254 | 0.254 | 0.271 | 27.204 | 27.204 | 36.455 | 1244778.1 | 18.226 | 27.941 | 4.981 |
| 24 | 2026/4/24 | 1.556 | 1.556 | 1.703 | 1.519 | 1.519 | 1.594 | 34.504 | 34.504 | 37.695 | 1094826.8 | 18.158 | 30.559 | 6.651 |
| 25 | 2026/4/25 | 1.283 | 1.283 | 1.526 | 0.549 | 0.549 | 0.677 | 30.242 | 30.242 | 35.823 | 1187639.2 | 18.419 | 31.668 | 7.657 |
| 26 | 2026/4/26 | 1.161 | 1.161 | 1.394 | 0.369 | 0.369 | 0.448 | 38.321 | 38.321 | 46.932 | 1232652 | 17.71 | 35.233 | 6.799 |
| 27 | 2026/4/27 | 1.087 | 1.087 | 1.28 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 29.874 | 29.874 | 35.281 | 1172211.9 | 17.955 | 34.133 | 5.515 |
| 28 | 2026/4/28 | 1.603 | 1.603 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 45.339 | 45.339 | 51.682 | 1143153.8 | 17 | 32.758 | 5.623 |
| 29 | 2026/4/29 | 1.214 | 1.214 | 1.375 | 0.039 | 0.039 | 0.051 | 36.124 | 36.124 | 41.319 | 1161327.5 | 17.286 | 32.116 | 5.769 |
| 30 | 2026/4/30 | 0.979 | 0.979 | 1.255 | 1.146 | 1.146 | 1.476 | 35.543 | 35.543 | 45.04 | 1271279.8 | 17.694 | 32.574 | 7.058 |
扫二维码用手机看
上一个
无
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
