浏览量:
2
2026年3月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/3/1 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 1.864 | 1.864 | 1.194 | 70.37 | 70.37 | 45.004 | 639219.7 | 17.264 | 55.635 | 15.021 |
| 2 | 2026/3/2 | 0.158 | 0.158 | 0.1 | 2.197 | 2.197 | 1.38 | 63.162 | 63.162 | 39.744 | 634655.94 | 17.699 | 51.075 | 13.187 |
| 3 | 2026/3/3 | 0.437 | 0.437 | 0.266 | 2.997 | 2.997 | 1.822 | 74.775 | 74.775 | 45.444 | 608671.4 | 17.234 | 55.109 | 14.759 |
| 4 | 2026/3/4 | 0.632 | 0.632 | 0.386 | 2.698 | 2.698 | 1.646 | 78.26 | 78.26 | 47.754 | 610853.8 | 17.507 | 54.199 | 14.061 |
| 5 | 2026/3/5 | 0.742 | 0.742 | 0.461 | 2.657 | 2.657 | 1.656 | 76.465 | 76.465 | 47.666 | 623560.8 | 17.241 | 55.686 | 14.753 |
| 6 | 2026/3/6 | 0.42 | 0.42 | 0.285 | 4.115 | 4.115 | 2.946 | 71.676 | 71.676 | 48.432 | 680396.8 | 17.395 | 53.211 | 14.277 |
| 7 | 2026/3/7 | 0.54 | 0.54 | 0.312 | 4.071 | 4.071 | 2.346 | 74.605 | 74.605 | 42.837 | 575545.9 | 17.176 | 53.503 | 14.638 |
| 8 | 2026/3/8 | 0.462 | 0.462 | 0.273 | 3.451 | 3.451 | 2.033 | 73.279 | 73.279 | 43.194 | 590637.5 | 17.203 | 55.67 | 15.251 |
| 9 | 2026/3/9 | 0.472 | 0.472 | 0.271 | 4.378 | 4.378 | 2.51 | 75.743 | 75.743 | 43.401 | 573285.56 | 17.331 | 55.949 | 15.151 |
| 10 | 2026/3/10 | 0.483 | 0.483 | 0.273 | 4.393 | 4.393 | 2.449 | 72.633 | 72.633 | 40.695 | 560927.5 | 17.201 | 55.81 | 15.172 |
| 11 | 2026/3/11 | 0.56 | 0.56 | 0.33 | 3.841 | 3.841 | 2.251 | 69.577 | 69.577 | 40.879 | 589068.25 | 17.212 | 56.506 | 15.034 |
| 12 | 2026/3/12 | 0.344 | 0.343 | 0.198 | 3.48 | 3.478 | 2.01 | 66.29 | 66.257 | 38.186 | 574688.56 | 17.016 | 57.055 | 15.335 |
| 13 | 2026/3/13 | 0.61 | 0.61 | 0.344 | 5.1 | 5.095 | 2.956 | 63.275 | 63.183 | 35.986 | 567471.4 | 16.657 | 57.381 | 15.9 |
| 14 | 2026/3/14 | 1.043 | 1.043 | 0.582 | 2.267 | 2.267 | 1.283 | 70.368 | 70.368 | 39.834 | 566499.44 | 17.171 | 57.607 | 16.034 |
| 15 | 2026/3/15 | 0.536 | 0.536 | 0.306 | 2.207 | 2.207 | 1.261 | 68.717 | 68.717 | 39.339 | 572457.7 | 17.359 | 55.026 | 15.074 |
| 16 | 2026/3/16 | 0.587 | 0.587 | 0.349 | 3.405 | 3.405 | 2.031 | 74.485 | 74.485 | 44.361 | 595649.4 | 17.018 | 55.913 | 15.64 |
| 17 | 2026/3/17 | 0.611 | 0.611 | 0.365 | 3.634 | 3.634 | 2.167 | 75.462 | 75.462 | 45.071 | 598020.2 | 17 | 55.733 | 15.677 |
| 18 | 2026/3/18 | 0.913 | 0.913 | 0.534 | 2.895 | 2.892 | 1.703 | 70.542 | 70.487 | 41.513 | 589458.9 | 17.208 | 54.87 | 15.067 |
| 19 | 2026/3/19 | 1.444 | 1.444 | 0.827 | 3.92 | 3.92 | 2.245 | 71.91 | 71.91 | 41.111 | 572388.25 | 17.128 | 56.717 | 15.617 |
| 20 | 2026/3/20 | 1.297 | 1.297 | 0.735 | 4.595 | 4.595 | 2.855 | 69.006 | 69.006 | 40.7 | 588666.1 | 17.033 | 56.08 | 14.809 |
| 21 | 2026/3/21 | 0.723 | 0.723 | 0.423 | 2.744 | 2.744 | 1.575 | 73.378 | 73.378 | 42.84 | 584661.6 | 17.578 | 55.557 | 14.985 |
| 22 | 2026/3/22 | 0.691 | 0.691 | 0.355 | 2.464 | 2.464 | 1.288 | 61.86 | 61.86 | 32.371 | 512570.72 | 17.387 | 56.261 | 15.42 |
| 23 | 2026/3/23 | 0.625 | 0.625 | 0.34 | 1.863 | 1.863 | 1.089 | 43.488 | 43.488 | 25.009 | 543516.44 | 18.686 | 47.146 | 11.072 |
| 24 | 2026/3/24 | 0.688 | 0.688 | 0.389 | 3.3 | 3.3 | 1.85 | 71.147 | 71.147 | 40.07 | 564615.8 | 17.259 | 56.801 | 15.699 |
| 25 | 2026/3/25 | 0.685 | 0.685 | 0.376 | 4.445 | 4.445 | 2.433 | 67.57 | 67.57 | 37.121 | 551099.2 | 17.099 | 56.527 | 15.822 |
| 26 | 2026/3/26 | 0.647 | 0.647 | 0.353 | 3.139 | 3.139 | 1.757 | 49.804 | 49.804 | 27.965 | 541248.1 | 18.086 | 53.135 | 13.385 |
| 27 | 2026/3/27 | 0.548 | 0.548 | 0.356 | 1.004 | 1.003 | 0.66 | 1.492 | 1.492 | 1.005 | 643056.3 | 20.707 | 33.758 | 5.085 |
| 28 | 2026/3/28 | 0.514 | 0.514 | 0.138 | 0.139 | 0.139 | 0.04 | 0.874 | 0.874 | 0.355 | 271477.4 | 20.857 | 28.825 | 4.312 |
| 29 | 2026/3/29 | 0.561 | 0.561 | 0.055 | 0.079 | 0.079 | 0.007 | 0.765 | 0.765 | 0.069 | 88027.79 | 20.847 | 22.252 | 4.369 |
| 30 | 2026/3/30 | 0.507 | 0.507 | 0.098 | 0.122 | 0.122 | 0.026 | 2.58 | 2.58 | 1.081 | 181540.97 | 20.683 | 22.334 | 4.597 |
| 31 | 2026/3/31 | 0.592 | 0.592 | 0.329 | 1.719 | 1.719 | 1.002 | 41.312 | 41.312 | 24.646 | 555623.25 | 18.277 | 43.977 | 10.391 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
