浏览量:
1
2026年3月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/3/1 | 2.796 | 2.796 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 31.071 | 31.071 | 44.843 | 1450476.8 | 16.398 | 46.691 | 4.744 |
| 2 | 2026/3/2 | 2.369 | 2.369 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 28.383 | 28.383 | 41.792 | 1485751.5 | 16.931 | 44.938 | 3.416 |
| 3 | 2026/3/3 | 2.2 | 2.2 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 29.661 | 29.661 | 41.736 | 1420844.5 | 16.502 | 47.116 | 5.853 |
| 4 | 2026/3/4 | 2.353 | 2.353 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 34.28 | 48.374 | 1419417.9 | 16.58 | 47.611 | 5.912 |
| 5 | 2026/3/5 | 2.385 | 2.385 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 39.928 | 39.928 | 54.703 | 1380866.8 | 16.394 | 48.997 | 6.516 |
| 6 | 2026/3/6 | 3.683 | 3.683 | 5.178 | 0.506 | 0.506 | 0.757 | 37.448 | 37.448 | 53.386 | 1422560.5 | 16.349 | 47.116 | 5.875 |
| 7 | 2026/3/7 | 3.665 | 3.665 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 37.923 | 37.923 | 53.064 | 1406337.5 | 16.041 | 47.999 | 5.396 |
| 8 | 2026/3/8 | 2.492 | 2.492 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 45.902 | 45.902 | 64.082 | 1407763.6 | 16.064 | 48.037 | 5.389 |
| 9 | 2026/3/9 | 3.03 | 3.03 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 45.571 | 45.571 | 59.622 | 1315014.9 | 16.121 | 49.459 | 7.503 |
| 10 | 2026/3/10 | 3.213 | 3.213 | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 53.767 | 53.767 | 70.592 | 1317296.5 | 15.33 | 49.156 | 8.293 |
| 11 | 2026/3/11 | 3.217 | 3.217 | 4.517 | 0.026 | 0.026 | 0.036 | 55.362 | 55.362 | 77.219 | 1404639.4 | 12.506 | 48.215 | 8.544 |
| 12 | 2026/3/12 | 3.235 | 3.235 | 4.666 | 0.049 | 0.049 | 0.071 | 50.385 | 50.385 | 72.707 | 1444644.2 | 7.459 | 47.989 | 7.061 |
| 13 | 2026/3/13 | 3.103 | 3.103 | 4.658 | 1.127 | 1.127 | 1.694 | 49.096 | 49.096 | 73.445 | 1500678.2 | 17.17 | 45.776 | 6.544 |
| 14 | 2026/3/14 | 3.489 | 3.489 | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 31.451 | 31.451 | 45.008 | 1444558.4 | 17.132 | 48.288 | 8.272 |
| 15 | 2026/3/15 | 3.56 | 3.56 | 5.273 | 0 | 0 | 0 | 48.616 | 48.616 | 72.2 | 1486301.1 | 17.081 | 47.647 | 7.646 |
| 16 | 2026/3/16 | 3.415 | 3.415 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 46.338 | 46.338 | 69.469 | 1503154.4 | 16.922 | 45.509 | 5.638 |
| 17 | 2026/3/17 | 2.683 | 2.683 | 3.801 | 0 | 0 | 0 | 44.414 | 44.414 | 61.583 | 1390089.4 | 16.903 | 46.025 | 5.593 |
| 18 | 2026/3/18 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.038 | 0.038 | 0.032 | 57.056 | 57.056 | 57.114 | 999088.3 | 17.67 | 46.678 | 4.911 |
| 19 | 2026/3/19 | 0.66 | 0.66 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 56.402 | 56.402 | 69.785 | 1252681.1 | 16.984 | 48.131 | 6.887 |
| 20 | 2026/3/20 | 1.159 | 1.159 | 1.567 | 1.82 | 1.82 | 2.557 | 43.718 | 43.718 | 60.85 | 1388304.9 | 16.54 | 46.274 | 6.624 |
| 21 | 2026/3/21 | 1.336 | 1.336 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 46.381 | 46.381 | 61.269 | 1325883.8 | 16.68 | 47.494 | 7.624 |
| 22 | 2026/3/22 | 1.892 | 1.892 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 53.529 | 53.529 | 70.894 | 1328522.6 | 16.643 | 48.637 | 8.069 |
| 23 | 2026/3/23 | 2.584 | 2.584 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 66.706 | 66.706 | 89.035 | 1335387 | 16.675 | 48.292 | 8.164 |
| 24 | 2026/3/24 | 1.724 | 1.724 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 55.118 | 55.118 | 73.152 | 1329979 | 16.525 | 48.896 | 7.637 |
| 25 | 2026/3/25 | 2.025 | 2.025 | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 49.342 | 49.342 | 66.145 | 1343326.6 | 16.817 | 49.242 | 8.849 |
| 26 | 2026/3/26 | 1.379 | 1.379 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 41.255 | 41.255 | 55.128 | 1338533.1 | 16.922 | 47.79 | 7.545 |
| 27 | 2026/3/27 | 1.317 | 1.317 | 1.592 | 0.501 | 0.501 | 0.547 | 36.357 | 36.357 | 44.285 | 1256234.6 | 17.177 | 43.146 | 7.825 |
| 28 | 2026/3/28 | 1.152 | 1.152 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 46.888 | 46.888 | 61.329 | 1312255 | 16.621 | 50.403 | 7.958 |
| 29 | 2026/3/29 | 1.624 | 1.624 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 45.19 | 45.19 | 57.807 | 1283011.5 | 16.388 | 49.238 | 8.483 |
| 30 | 2026/3/30 | 1.075 | 1.075 | 1.396 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 34.875 | 34.875 | 45.228 | 1302533.2 | 16.643 | 47.739 | 6.56 |
| 31 | 2026/3/31 | 0.678 | 0.678 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 37.205 | 37.205 | 48.645 | 1312071.5 | 16.291 | 47.541 | 6.873 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
