当前位置:
首页
/
/
/
/
2026年2月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
1

2026年2月深度烘干废气排口在线监测数据

发布时间: 2026-03-03
在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2026年2月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
温度
(摄氏度)
湿度
(百分比)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 2026/2/1 0.484 0.484 0.259 0.678 0.676 0.375 63.222 62.91 33.668 549393.3 16.963 53.382 13.946
2 2026/2/2 0.607 0.607 0.297 1.355 1.349 0.736 58.309 58.309 30.285 504724.56 17.527 53.577 14.037
3 2026/2/3 0.655 0.655 0.335 0.949 0.949 0.484 61.531 61.531 31.277 508812.62 16.931 56.435 15.606
4 2026/2/4 0.839 0.839 0.43 1.191 1.191 0.611 55.757 55.757 28.61 512144.78 16.98 57.296 15.697
5 2026/2/5 0.987 0.987 0.496 1.324 1.324 0.668 54.772 54.772 27.59 503889.72 16.853 58.15 16.281
6 2026/2/6 0.6 0.6 0.307 1.372 1.371 0.706 55.339 55.311 28.603 514720.03 16.579 56.695 15.82
7 2026/2/7 0.233 0.233 0.123 1.062 1.062 0.551 57.834 57.834 30.158 520751.7 16.825 55.532 15.588
8 2026/2/8 0.312 0.312 0.167 0.458 0.458 0.246 54.467 54.467 29.239 537276.1 17.117 55.46 15.169
9 2026/2/9 0.388 0.388 0.2 1.164 1.164 0.639 59.241 59.241 30.96 520884.1 17.01 54.564 14.572
10 2026/2/10 0.484 0.484 0.248 0.363 0.363 0.18 62.384 62.384 31.626 507784.53 17.076 54.606 14.714
11 2026/2/11 0.865 0.865 0.448 0.306 0.306 0.154 57.445 57.445 29.384 512187.2 17.018 56.717 15.472
12 2026/2/12 1.03 1.03 0.534 0.276 0.276 0.142 60.146 60.146 31.025 517853.5 17.197 56.816 15.313
13 2026/2/13 0.85 0.85 0.449 0.345 0.345 0.182 55.439 55.439 29.167 525630 16.955 57.62 15.722
14 2026/2/14 0.863 0.863 0.474 0.5 0.5 0.277 43.125 43.125 22.65 563677.4 18.053 54.476 14.202
15 2026/2/15 0.495 0.495 0.3 0.128 0.128 0.093 0.621 0.621 0.418 645579.75 20.826 23.923 4.567
16 2026/2/16 0.326 0.326 0.029 0.059 0.059 0.006 0.375 0.375 0.036 95350.59 20.84 9.798 3.931
17 2026/2/17 0.818 0.818 0.104 0.055 0.055 0.008 0.307 0.307 0.037 123132.46 20.829 8.877 3.876
18 2026/2/18 0.667 0.667 0.065 0.046 0.046 0.004 0.487 0.487 0.049 97278.164 20.828 12.843 3.908
19 2026/2/19 0.645 0.645 0.075 0.048 0.048 0.006 0.312 0.312 0.032 119130.734 20.817 14.565 3.968
20 2026/2/20 0.609 0.609 0.07 0.074 0.074 0.01 0.347 0.347 0.033 113306.836 20.814 14.476 3.964
21 2026/2/21 0.467 0.467 0.164 0.109 0.109 0.045 3.323 3.323 1.765 343002.06 20.52 22.364 4.276
22 2026/2/22 0.564 0.564 0.354 0.756 0.756 0.494 39.538 39.538 26.141 623690 18.896 44.534 9.497
23 2026/2/23 0.541 0.541 0.304 0.685 0.685 0.414 44.81 44.81 26.631 555207.56 18.479 49.244 11.672
24 2026/2/24 0.24 0.24 0.178 0.107 0.107 0.074 2.811 2.811 1.946 713946 20.521 28.509 5.414
25 2026/2/25 0.32 0.32 0.218 0.593 0.593 0.376 27.401 27.401 17.514 709775.8 19.263 35.824 7.825
26 2026/2/26 0.462 0.462 0.295 1.932 1.932 1.24 72.045 72.045 45.976 641167.5 17.439 55.299 14.834
27 2026/2/27 0.398 0.398 0.253 2.016 2.016 1.281 67.422 67.422 42.952 637401.56 17.767 53.995 13.965
28 2026/2/28 0.554 0.554 0.322 2.601 2.601 1.606 73.112 73.112 44.426 607675.44 17.234 55.934 14.945
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com