浏览量:
7
2026年1月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/1/1 | 0.124 | 0.124 | 0.071 | 1.326 | 1.326 | 0.751 | 69.671 | 69.671 | 39.78 | 567971.6 | 17.402 | 53.378 | 13.827 |
| 2 | 2026/1/2 | 0.183 | 0.183 | 0.105 | 1.467 | 1.467 | 0.843 | 71.842 | 71.842 | 41.371 | 575933.6 | 17.191 | 53.841 | 14.044 |
| 3 | 2026/1/3 | 0.279 | 0.279 | 0.161 | 1.466 | 1.466 | 0.843 | 70.285 | 70.285 | 40.439 | 575496.7 | 17.23 | 54.408 | 14.267 |
| 4 | 2026/1/4 | 0.298 | 0.298 | 0.173 | 1.106 | 1.106 | 0.642 | 72.228 | 72.228 | 42.006 | 580766.8 | 17.238 | 54.154 | 14.172 |
| 5 | 2026/1/5 | 0.531 | 0.531 | 0.301 | 1.647 | 1.647 | 0.994 | 64.031 | 64.031 | 36.511 | 566685.1 | 17.282 | 53.863 | 13.807 |
| 6 | 2026/1/6 | 0.388 | 0.388 | 0.225 | 1.145 | 1.145 | 0.662 | 74.449 | 74.449 | 43.255 | 579646.56 | 17.262 | 53.893 | 13.943 |
| 7 | 2026/1/7 | 0.4 | 0.4 | 0.234 | 1.538 | 1.538 | 0.897 | 74.37 | 74.37 | 43.368 | 584599.8 | 16.858 | 55.101 | 14.5 |
| 8 | 2026/1/8 | 0.459 | 0.459 | 0.284 | 1.631 | 1.631 | 1.005 | 73.364 | 73.364 | 45.259 | 616796.6 | 16.958 | 54.616 | 14.196 |
| 9 | 2026/1/9 | 0.614 | 0.614 | 0.342 | 1.008 | 1.008 | 0.571 | 70.886 | 70.886 | 40.168 | 556129 | 17.167 | 54.316 | 13.929 |
| 10 | 2026/1/10 | 0.67 | 0.67 | 0.381 | 1.045 | 1.045 | 0.59 | 71.96 | 71.96 | 40.861 | 568787.6 | 17.342 | 54.548 | 14.023 |
| 11 | 2026/1/11 | 0.42 | 0.42 | 0.236 | 1.397 | 1.397 | 0.782 | 77.468 | 77.468 | 43.359 | 559687.9 | 17.117 | 54.679 | 14.114 |
| 12 | 2026/1/12 | 0.574 | 0.574 | 0.319 | 2.157 | 2.157 | 1.267 | 65.866 | 65.866 | 36.912 | 559729.4 | 16.853 | 54.863 | 13.968 |
| 13 | 2026/1/13 | 0.999 | 0.999 | 0.536 | 1.191 | 1.191 | 0.644 | 62.993 | 62.993 | 34.354 | 535090.5 | 17.217 | 54.375 | 13.991 |
| 14 | 2026/1/14 | 1.065 | 1.065 | 0.583 | 1.399 | 1.399 | 0.763 | 52.801 | 52.801 | 28.804 | 547619.3 | 16.727 | 58.083 | 15.51 |
| 15 | 2026/1/15 | 1.285 | 1.285 | 0.7 | 1.064 | 1.064 | 0.578 | 54.52 | 54.52 | 29.645 | 544945.3 | 16.835 | 58.6 | 15.509 |
| 16 | 2026/1/16 | 1.39 | 1.39 | 0.735 | 0.395 | 0.394 | 0.217 | 29.307 | 29.307 | 15.712 | 527433 | 18.441 | 48.485 | 10.125 |
| 17 | 2026/1/17 | 1.654 | 1.654 | 0.829 | 0.305 | 0.305 | 0.154 | 28.908 | 28.908 | 14.605 | 502151.5 | 18.387 | 45.65 | 9.076 |
| 18 | 2026/1/18 | 1.309 | 1.309 | 0.698 | 1.292 | 1.292 | 0.691 | 55.568 | 55.568 | 29.637 | 533667.8 | 17.098 | 56.406 | 14.537 |
| 19 | 2026/1/19 | 0.436 | 0.436 | 0.225 | 2.223 | 2.223 | 1.257 | 61.9 | 61.9 | 34.322 | 553618.6 | 16.771 | 54.303 | 14.143 |
| 20 | 2026/1/20 | 0.358 | 0.358 | 0.194 | 1.087 | 1.087 | 0.604 | 61.702 | 61.702 | 34.081 | 548991.56 | 17.228 | 53.303 | 14.036 |
| 21 | 2026/1/21 | 0.54 | 0.54 | 0.301 | 1.215 | 1.215 | 0.681 | 68.233 | 68.233 | 38.013 | 558699.94 | 16.955 | 52.977 | 14.019 |
| 22 | 2026/1/22 | 0.381 | 0.381 | 0.229 | 1.276 | 1.276 | 0.782 | 71.02 | 71.02 | 42.642 | 600393.5 | 17.233 | 53.76 | 14.025 |
| 23 | 2026/1/23 | 0.485 | 0.485 | 0.278 | 1.386 | 1.386 | 0.797 | 65.311 | 65.311 | 37.26 | 569546.1 | 17.323 | 53.87 | 13.712 |
| 24 | 2026/1/24 | 0.631 | 0.631 | 0.359 | 1.267 | 1.267 | 0.719 | 61.747 | 61.747 | 34.989 | 567270.9 | 16.821 | 55.551 | 14.445 |
| 25 | 2026/1/25 | 0.64 | 0.64 | 0.353 | 0.994 | 0.994 | 0.549 | 62.238 | 62.238 | 34.324 | 550842.06 | 16.78 | 56.63 | 15.229 |
| 26 | 2026/1/26 | 0.735 | 0.735 | 0.407 | 1.418 | 1.418 | 0.813 | 63.253 | 63.253 | 35.084 | 554662.5 | 16.779 | 55.627 | 14.775 |
| 27 | 2026/1/27 | 0.851 | 0.851 | 0.472 | 1.207 | 1.207 | 0.666 | 57.803 | 57.803 | 32.003 | 554692.2 | 16.993 | 55.951 | 14.752 |
| 28 | 2026/1/28 | 0.43 | 0.43 | 0.242 | 1.215 | 1.215 | 0.679 | 60.951 | 60.951 | 34.188 | 560853.9 | 17.042 | 55.815 | 14.729 |
| 29 | 2026/1/29 | 0.493 | 0.493 | 0.272 | 1.064 | 1.064 | 0.586 | 70.227 | 70.227 | 38.763 | 552297.8 | 17.126 | 54.244 | 14.003 |
| 30 | 2026/1/30 | 0.212 | 0.212 | 0.115 | 1.208 | 1.208 | 0.65 | 72.633 | 72.633 | 39.262 | 540931 | 17.191 | 55.225 | 14.618 |
| 31 | 2026/1/31 | 0.361 | 0.361 | 0.198 | 1.078 | 1.078 | 0.59 | 71.233 | 71.233 | 38.811 | 544929.25 | 17.212 | 54.809 | 14.487 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
