浏览量:
8
2026年1月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
| 1 | 2026/1/1 | 3.777 | 3.777 | 5.475 | 0.81 | 0.81 | 0.997 | 25.725 | 25.725 | 36.327 | 1405527.9 | 16.773 | 36.869 | 4.485 |
| 2 | 2026/1/2 | 4.271 | 4.271 | 6.376 | 0 | 0 | 0 | 26.503 | 26.503 | 39.695 | 1495907.2 | 16.525 | 41.03 | 5.117 |
| 3 | 2026/1/3 | 4.313 | 4.313 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 29.131 | 29.131 | 45.074 | 1549914.4 | 16.741 | 39.878 | 5.109 |
| 4 | 2026/1/4 | 4.546 | 4.546 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 25.296 | 25.296 | 38.285 | 1517388.8 | 16.535 | 41.229 | 5.024 |
| 5 | 2026/1/5 | 4.655 | 4.655 | 7.059 | 0.521 | 0.521 | 0.752 | 27.453 | 27.453 | 41.223 | 1520489.2 | 16.8 | 40.739 | 5.688 |
| 6 | 2026/1/6 | 4.03 | 4.03 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 28.975 | 28.975 | 43.734 | 1512032.8 | 16.341 | 42.214 | 4.929 |
| 7 | 2026/1/7 | 4.604 | 4.604 | 6.891 | 0 | 0 | 0 | 25.291 | 25.291 | 37.59 | 1493617.6 | 16.465 | 42.046 | 6.535 |
| 8 | 2026/1/8 | 4.491 | 4.491 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 46.883 | 1454060.9 | 16.359 | 43.09 | 7.031 |
| 9 | 2026/1/9 | 5.007 | 5.007 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 35.572 | 35.572 | 51.248 | 1449470.9 | 16.333 | 43.809 | 6.884 |
| 10 | 2026/1/10 | 4.474 | 4.474 | 6.674 | 0 | 0 | 0 | 32.775 | 32.775 | 48.695 | 1489400.9 | 16.419 | 43.778 | 6.968 |
| 11 | 2026/1/11 | 4.559 | 4.559 | 6.817 | 0 | 0 | 0 | 23.326 | 23.326 | 34.857 | 1500036.2 | 16.445 | 42.563 | 5.703 |
| 12 | 2026/1/12 | 4.202 | 4.202 | 6.361 | 0.673 | 0.673 | 1.055 | 31.589 | 31.589 | 47.737 | 1511475.2 | 16.262 | 43.161 | 6.027 |
| 13 | 2026/1/13 | 4.99 | 4.99 | 7.392 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 30.483 | 30.483 | 44.908 | 1483563.5 | 16.452 | 43.403 | 7.54 |
| 14 | 2026/1/14 | 4.674 | 4.674 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 28.209 | 28.209 | 41.955 | 1500989.2 | 16.847 | 41.914 | 7.49 |
| 15 | 2026/1/15 | 4.681 | 4.681 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 27.558 | 27.558 | 40.554 | 1479139.9 | 16.74 | 41.688 | 7.692 |
| 16 | 2026/1/16 | 4.415 | 4.415 | 6.705 | 0.034 | 0.034 | 0.053 | 18.951 | 18.951 | 28.486 | 1520543.9 | 17.036 | 39.852 | 7.245 |
| 17 | 2026/1/17 | 3.569 | 3.569 | 4.688 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 21.706 | 21.706 | 27.445 | 1302589.6 | 16.891 | 35.007 | 5.979 |
| 18 | 2026/1/18 | 1.169 | 1.169 | 1.29 | 2.075 | 2.075 | 2.234 | 31.772 | 31.772 | 32.858 | 1060296.6 | 16.521 | 33.616 | 5.942 |
| 19 | 2026/1/19 | 1.522 | 1.522 | 1.726 | 1.486 | 1.486 | 1.542 | 38.661 | 38.661 | 39.69 | 1049335.9 | 16.551 | 30.265 | 4.664 |
| 20 | 2026/1/20 | 4.025 | 4.025 | 5.737 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 25.06 | 34.237 | 1401404.1 | 16.566 | 35.093 | 3.415 |
| 21 | 2026/1/21 | 4.758 | 4.758 | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 30.37 | 30.37 | 46.223 | 1522450.2 | 16.527 | 39.555 | 4.182 |
| 22 | 2026/1/22 | 3.822 | 3.822 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 35.771 | 35.771 | 53.661 | 1502577.1 | 16.692 | 40.331 | 5.624 |
| 23 | 2026/1/23 | 3.09 | 3.09 | 4.417 | 0 | 0 | 0 | 29.235 | 29.235 | 41.696 | 1431672 | 16.809 | 41.017 | 5.873 |
| 24 | 2026/1/24 | 3.428 | 3.428 | 4.937 | 0 | 0 | 0 | 22.521 | 22.521 | 32.131 | 1436255.8 | 16.491 | 42.657 | 6.119 |
| 25 | 2026/1/25 | 3.453 | 3.453 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 33.277 | 33.277 | 47.946 | 1454139.2 | 16.397 | 43.29 | 5.662 |
| 26 | 2026/1/26 | 2.972 | 2.972 | 4.597 | 1.124 | 1.124 | 1.745 | 21.997 | 21.997 | 33.813 | 1559500.2 | 17.092 | 33.22 | 4.603 |
| 27 | 2026/1/27 | 3.009 | 3.009 | 4.704 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 20.081 | 20.081 | 31.125 | 1558438.9 | 17.314 | 29.061 | 5.176 |
| 28 | 2026/1/28 | 3.115 | 3.115 | 4.839 | 0 | 0 | 0 | 15.833 | 15.833 | 24.479 | 1556173.1 | 17.423 | 28.792 | 5.365 |
| 29 | 2026/1/29 | 3.111 | 3.111 | 4.175 | 1.657 | 1.657 | 1.873 | 21.778 | 21.778 | 28.09 | 1382461.5 | 17.379 | 27.243 | 4.265 |
| 30 | 2026/1/30 | 3.789 | 3.789 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 21.499 | 21.499 | 21.757 | 1031370.4 | 15.64 | 33.466 | 3.391 |
| 31 | 2026/1/31 | 3.406 | 3.406 | 3.498 | 0 | 0 | 0 | 24.217 | 24.217 | 24.531 | 1032503 | 15.729 | 32.691 | 3.869 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
