浏览量:
1
2025年12月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 企业名称 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||
| 1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/1 | 3.859 | 3.859 | 5.339 | 3.055 | 3.055 | 4.577 | 19.468 | 19.468 | 27.1 | 1397223.4 |
| 2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/2 | 2.073 | 2.073 | 2.774 | 0.182 | 0.182 | 0.263 | 23.728 | 23.728 | 33.049 | 1401591.1 |
| 3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/3 | 2.922 | 2.922 | 4.556 | 0.364 | 0.364 | 0.544 | 24.836 | 24.836 | 38.355 | 1550457.6 |
| 4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/4 | 2.482 | 2.482 | 3.832 | 0.994 | 0.994 | 1.635 | 17.839 | 17.839 | 27.87 | 1582214 |
| 5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/5 | 2.763 | 2.763 | 4.111 | 0.019 | 0.019 | 0.031 | 20.645 | 20.645 | 30.427 | 1481992 |
| 6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/6 | 3.058 | 3.058 | 4.511 | 0.115 | 0.115 | 0.182 | 21.491 | 21.491 | 31.621 | 1485782.8 |
| 7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/7 | 1.961 | 1.961 | 2.924 | 0.784 | 0.784 | 1.153 | 15.491 | 15.491 | 23.097 | 1508023.6 |
| 8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/8 | 2.983 | 2.983 | 4.597 | 0.281 | 0.281 | 0.426 | 15.108 | 15.108 | 23.151 | 1547324.4 |
| 9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/9 | 2.148 | 2.148 | 3.256 | 0.395 | 0.395 | 0.603 | 17.988 | 17.988 | 27.121 | 1517093.5 |
| 10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/10 | 2.616 | 2.616 | 3.856 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 24.765 | 24.765 | 36.369 | 1476866.2 |
| 11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/11 | 1.213 | 1.213 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 31.191 | 31.191 | 46.737 | 1496220.5 |
| 12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/12 | 1.954 | 1.954 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 25.565 | 25.565 | 38.885 | 1521356.5 |
| 13 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/13 | 3.312 | 3.312 | 5.431 | 0.018 | 0.018 | 0.029 | 19.237 | 19.237 | 31.24 | 1630672.8 |
| 14 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/14 | 3.828 | 3.828 | 5.908 | 0 | 0 | 0 | 26.835 | 26.835 | 41.456 | 1543806.4 |
| 15 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/15 | 2.759 | 2.759 | 4.264 | 0.03 | 0.03 | 0.046 | 25.696 | 25.696 | 39.812 | 1553164.1 |
| 16 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/16 | 2.14 | 2.14 | 3.411 | 0.016 | 0.016 | 0.026 | 12.347 | 12.347 | 19.704 | 1609153.8 |
| 17 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/17 | 1.585 | 1.585 | 2.176 | 0.025 | 0.025 | 0.038 | 12.299 | 12.299 | 16.559 | 1357440.8 |
| 18 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/18 | 0.62 | 0.62 | 0.696 | 0.622 | 0.622 | 0.749 | 26.194 | 26.194 | 28.404 | 1101270 |
| 19 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/19 | 0.787 | 0.787 | 0.92 | 1.522 | 1.522 | 1.796 | 10.535 | 10.535 | 12.395 | 1180440 |
| 20 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/20 | 0.656 | 0.656 | 0.753 | 0.269 | 0.269 | 0.306 | 12.821 | 12.821 | 14.698 | 1150862 |
| 21 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/21 | 1.554 | 1.554 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 24.084 | 24.084 | 31.895 | 1298156 |
| 22 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/22 | 3.255 | 3.255 | 5.013 | 0.202 | 0.202 | 0.313 | 25.772 | 25.772 | 39.509 | 1539311.9 |
| 23 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/23 | 3.516 | 3.516 | 5.486 | 0.099 | 0.099 | 0.153 | 25.029 | 25.029 | 38.962 | 1558387.9 |
| 24 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/24 | 4.498 | 4.498 | 7.111 | 0 | 0 | 0 | 26.439 | 26.439 | 41.448 | 1578214.1 |
| 25 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/25 | 3.652 | 3.652 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 26.455 | 26.455 | 40.064 | 1523010.1 |
| 26 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/26 | 3.73 | 3.73 | 5.652 | 0 | 0 | 0 | 25.667 | 25.667 | 38.583 | 1516038.6 |
| 27 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/27 | 3 | 3 | 4.709 | 0.291 | 0.291 | 0.437 | 21.425 | 21.425 | 33.385 | 1562200 |
| 28 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/28 | 2.026 | 2.026 | 3.2 | 0.077 | 0.077 | 0.127 | 15.669 | 15.669 | 24.73 | 1589928.5 |
| 29 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/29 | 2.283 | 2.283 | 3.662 | 4.321 | 4.321 | 6.948 | 15.794 | 15.794 | 25.077 | 1602386.6 |
| 30 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/30 | 1.694 | 1.694 | 2.739 | 3.297 | 3.297 | 5.297 | 15.777 | 15.777 | 25.533 | 1623256.2 |
| 31 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/12/31 | 2.113 | 2.113 | 3.04 | 0.152 | 0.152 | 0.254 | 17.827 | 17.827 | 26.855 | 1464027.4 |
扫二维码用手机看
上一个
无
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
