浏览量:
1
2025年11月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 企业名称 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | ||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值 (千克) |
||||
| 1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/1 | 1.059 | 1.059 | 0.588 | 1.773 | 1.773 | 0.994 | 61.215 | 61.215 | 34.332 | 560633.25 |
| 2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/2 | 0.888 | 0.888 | 0.466 | 1.306 | 1.306 | 0.711 | 61.736 | 61.736 | 33.646 | 532310.56 |
| 3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/3 | 1.36 | 1.36 | 0.752 | 2.464 | 2.464 | 1.398 | 72.432 | 72.432 | 39.945 | 551742.75 |
| 4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/4 | 1.517 | 1.517 | 0.847 | 2.026 | 2.026 | 1.14 | 69.738 | 69.738 | 39.265 | 563136.4 |
| 5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/5 | 1.193 | 1.193 | 0.677 | 2.227 | 2.227 | 1.259 | 67.666 | 67.666 | 38.161 | 564045.56 |
| 6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/6 | 1.33 | 1.33 | 0.728 | 1.812 | 1.812 | 0.998 | 60.269 | 60.269 | 33.358 | 550893.94 |
| 7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/7 | 1.57 | 1.57 | 0.862 | 1.957 | 1.957 | 1.089 | 72.293 | 72.293 | 40.264 | 554891.3 |
| 8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/8 | 3.106 | 3.106 | 1.743 | 2.084 | 2.084 | 1.149 | 74.262 | 74.262 | 41.24 | 553976.4 |
| 9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/9 | 1.28 | 1.28 | 0.714 | 2.073 | 2.073 | 1.162 | 73.623 | 73.623 | 41.345 | 562235.56 |
| 10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/10 | 0.604 | 0.604 | 0.285 | 1.715 | 1.715 | 0.936 | 53.036 | 53.036 | 28.973 | 502424.88 |
| 11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/11 | 0.357 | 0.357 | 0.175 | 0.334 | 0.334 | 0.192 | 12.561 | 12.561 | 7.023 | 533910.7 |
| 12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/12 | 0.254 | 0.254 | 0.139 | 1.901 | 1.901 | 1.032 | 61.223 | 61.223 | 33.224 | 544710.5 |
| 13 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/13 | 0.339 | 0.339 | 0.18 | 1.508 | 1.508 | 0.807 | 66.45 | 66.45 | 35.528 | 535585.3 |
| 14 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/14 | 2.184 | 2.184 | 1.231 | 1.998 | 1.998 | 1.102 | 67.625 | 67.625 | 37.423 | 551846.4 |
| 15 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/15 | 1.437 | 1.437 | 0.795 | 1.329 | 1.329 | 0.725 | 66.17 | 66.17 | 36.016 | 543871.8 |
| 16 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/16 | 0.648 | 0.648 | 0.338 | 1.17 | 1.17 | 0.626 | 53.894 | 53.894 | 29.395 | 527967.44 |
| 17 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/17 | 1.067 | 1.067 | 0.58 | 1.637 | 1.637 | 0.918 | 50.908 | 50.908 | 28.028 | 547296.2 |
| 18 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/18 | 0.74 | 0.74 | 0.41 | 1.25 | 1.25 | 0.706 | 61.547 | 61.547 | 34.724 | 564614.6 |
| 19 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/19 | 1.104 | 1.104 | 0.634 | 1.348 | 1.348 | 0.772 | 65.965 | 65.965 | 37.873 | 574891.25 |
| 20 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/20 | 1.335 | 1.335 | 0.753 | 1.786 | 1.786 | 1.012 | 72.077 | 72.077 | 40.783 | 566960.75 |
| 21 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/21 | 1.32 | 1.32 | 0.752 | 1.888 | 1.888 | 1.081 | 70.634 | 70.634 | 40.371 | 573132.2 |
| 22 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/22 | 1.359 | 1.359 | 0.779 | 2.084 | 2.084 | 1.188 | 70.966 | 70.966 | 40.55 | 571739.94 |
| 23 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/23 | 1.821 | 1.821 | 1.062 | 2.434 | 2.434 | 1.389 | 71.204 | 71.204 | 40.662 | 571393.56 |
| 24 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/24 | 0.835 | 0.835 | 0.487 | 1.969 | 1.969 | 1.216 | 66.164 | 66.164 | 38.04 | 575135.56 |
| 25 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/25 | 0.685 | 0.685 | 0.388 | 1.362 | 1.362 | 0.784 | 61.579 | 61.579 | 35.463 | 574580.2 |
| 26 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/26 | 0.991 | 0.991 | 0.543 | 1.426 | 1.426 | 0.854 | 67.74 | 67.74 | 40.101 | 589360.25 |
| 27 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/27 | 0.719 | 0.719 | 0.441 | 1.071 | 1.071 | 0.652 | 68.068 | 68.068 | 41.643 | 611752.06 |
| 28 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/28 | 0.84 | 0.84 | 0.495 | 1.035 | 1.035 | 0.612 | 67.962 | 67.962 | 40.156 | 594974.4 |
| 29 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/29 | 0.895 | 0.895 | 0.514 | 1.558 | 1.558 | 0.907 | 64.583 | 64.583 | 37.399 | 578251.6 |
| 30 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/11/30 | 0.563 | 0.563 | 0.309 | 1.325 | 1.325 | 0.723 | 60.376 | 60.376 | 33.115 | 547152.06 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
