浏览量:
8
2025年11月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 企业名称 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||
| 1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/1 | 3.744 | 3.744 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 35.964 | 35.964 | 41.105 | 1152583 |
| 2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/2 | 3.714 | 3.714 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 36.377 | 36.377 | 49.073 | 1389599.5 |
| 3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/3 | 4.332 | 4.332 | 6.222 | 0.233 | 0.233 | 0.352 | 35.24 | 35.24 | 51.08 | 1447377 |
| 4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/4 | 4.109 | 4.109 | 5.901 | 0 | 0 | 0 | 37.479 | 37.479 | 53.799 | 1438566.6 |
| 5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/5 | 3.146 | 3.146 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 46.805 | 46.805 | 67.233 | 1443282.9 |
| 6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/6 | 3.955 | 3.955 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 52.81 | 52.81 | 75.256 | 1427524.6 |
| 7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/7 | 5.116 | 5.116 | 7.273 | 0 | 0 | 0 | 34.679 | 34.679 | 49.354 | 1425105.2 |
| 8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/8 | 4.477 | 4.477 | 6.543 | 0 | 0 | 0 | 39.072 | 39.072 | 57.194 | 1464038.6 |
| 9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/9 | 3.951 | 3.951 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 49.783 | 49.783 | 74.997 | 1507788 |
| 10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/10 | 4.32 | 4.32 | 6.236 | 0.35 | 0.35 | 0.514 | 37.291 | 37.291 | 54.34 | 1450536.9 |
| 11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/11 | 3.941 | 3.941 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 34.267 | 34.267 | 48.008 | 1407678.8 |
| 12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/12 | 3.401 | 3.401 | 4.813 | 0 | 0 | 0 | 46.91 | 46.91 | 66.306 | 1423109.2 |
| 13 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/13 | 3.635 | 3.635 | 5.2 | 0.228 | 0.228 | 0.335 | 41.771 | 41.771 | 60.071 | 1442786.6 |
| 14 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/14 | 4.994 | 4.994 | 7.171 | 0 | 0 | 0 | 30.785 | 30.785 | 44.747 | 1431238 |
| 15 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/15 | 5.327 | 5.327 | 5.954 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 39.573 | 39.573 | 44.399 | 1122182 |
| 16 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/16 | 4.152 | 4.152 | 4.684 | 0.102 | 0.102 | 0.114 | 44.342 | 44.342 | 50.182 | 1136465.9 |
| 17 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/17 | 4.903 | 4.903 | 5.806 | 0.101 | 0.101 | 0.129 | 31.448 | 31.448 | 36.276 | 1175781.4 |
| 18 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/18 | 4.796 | 4.796 | 5.858 | 0 | 0 | 0 | 36.877 | 36.877 | 44.617 | 1219287.2 |
| 19 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/19 | 5.552 | 5.552 | 6.76 | 0.115 | 0.115 | 0.139 | 47.748 | 47.748 | 58.118 | 1216518.8 |
| 20 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/20 | 5.886 | 5.886 | 7.007 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 51.586 | 51.586 | 61.505 | 1196956 |
| 21 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/21 | 5.413 | 5.413 | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 52.792 | 52.792 | 74.129 | 1427329.5 |
| 22 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/22 | 4.776 | 4.776 | 7.172 | 0 | 0 | 0 | 58.561 | 58.561 | 88.17 | 1504474.5 |
| 23 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/23 | 5.343 | 5.343 | 8.319 | 0 | 0 | 0 | 46.579 | 46.579 | 72.331 | 1557390 |
| 24 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/24 | 4.543 | 4.543 | 7.069 | 0.204 | 0.204 | 0.31 | 62.827 | 62.827 | 98.013 | 1558501.9 |
| 25 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/25 | 4.169 | 4.169 | 6.738 | 0 | 0 | 0 | 62.897 | 62.897 | 101.803 | 1618291.5 |
| 26 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/26 | 4.232 | 4.232 | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 39.267 | 39.267 | 62.625 | 1598936.1 |
| 27 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/27 | 4.359 | 4.359 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 45.422 | 45.422 | 72.198 | 1598096.8 |
| 28 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/28 | 3.871 | 3.871 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 27.764 | 27.764 | 42.463 | 1533594.8 |
| 29 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/29 | 4.739 | 4.739 | 7.007 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 33.66 | 49.355 | 1475111.8 |
| 30 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/11/30 | 4.494 | 4.494 | 6.699 | 1.369 | 1.369 | 2.066 | 25.419 | 25.419 | 37.811 | 1487099.1 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
