浏览量:
43
2025年10月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 企业名称 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||
| 1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/1 | 1.871 | 1.871 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 47.211 | 47.211 | 60.22 | 1346331.8 |
| 2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/2 | 1.684 | 1.684 | 2.134 | 0.068 | 0.068 | 0.083 | 52.466 | 52.466 | 70.845 | 1313713.8 |
| 3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/3 | 0.932 | 0.932 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 61.047 | 61.047 | 98.918 | 1620777 |
| 4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/4 | 1.124 | 1.124 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 45.847 | 45.847 | 69.181 | 1510050 |
| 5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/5 | 1.213 | 1.213 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 30.736 | 30.736 | 46.095 | 1496210 |
| 6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/6 | 1.115 | 1.115 | 1.671 | 0.808 | 0.808 | 1.212 | 38.561 | 38.561 | 58.707 | 1513257.2 |
| 7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/7 | 0.98 | 0.98 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 43.441 | 43.441 | 63.753 | 1459083.6 |
| 8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/8 | 1.159 | 1.159 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 27.997 | 27.997 | 42.096 | 1512920.5 |
| 9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/9 | 1.426 | 1.426 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 34.462 | 34.462 | 45.01 | 1386130.5 |
| 10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/10 | 1.326 | 1.326 | 1.771 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 43.851 | 43.851 | 57.08 | 1372608.6 |
| 11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/11 | 1.355 | 1.355 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 35.657 | 35.657 | 55.582 | 1557944.6 |
| 12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/12 | 1.491 | 1.491 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 28.753 | 28.753 | 44.348 | 1545913.6 |
| 13 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/13 | 1.362 | 1.362 | 2.204 | 0.74 | 0.74 | 0.664 | 31.434 | 31.434 | 50.047 | 1502098.6 |
| 14 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/14 | 1.698 | 1.698 | 2.725 | 0.052 | 0.052 | 0.095 | 23.605 | 23.605 | 35.869 | 1552385.5 |
| 15 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/15 | 1.532 | 1.532 | 1.642 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 27.374 | 27.374 | 29.114 | 1074056.5 |
| 16 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/16 | 1.366 | 1.366 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 27.961 | 27.961 | 35.399 | 1272987.6 |
| 17 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/17 | 1.482 | 1.481 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 33.982 | 33.982 | 44.296 | 1306122.5 |
| 18 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/18 | 2.238 | 2.238 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 36.129 | 36.129 | 48.833 | 1353397.2 |
| 19 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/19 | 4.008 | 4.008 | 5.833 | 0 | 0 | 0 | 50.621 | 50.621 | 73.587 | 1450039.4 |
| 20 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/20 | 2.688 | 2.688 | 3.927 | 0.354 | 0.354 | 0.56 | 47.752 | 47.752 | 69.134 | 1463226.4 |
| 21 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/21 | 1.971 | 1.971 | 2.989 | 2.052 | 2.052 | 3.215 | 35.465 | 35.465 | 52.116 | 1478593.2 |
| 22 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/22 | 2.175 | 2.175 | 2.689 | 0.638 | 0.638 | 0.862 | 22.424 | 22.424 | 26.711 | 1224432 |
| 23 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/23 | 2.566 | 2.566 | 2.716 | 0.619 | 0.619 | 0.642 | 29.656 | 29.656 | 31.216 | 1066564.1 |
| 24 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/24 | 1.74 | 1.74 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 43.615 | 43.615 | 57.606 | 1308614.1 |
| 25 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/25 | 1.709 | 1.709 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 45.773 | 45.773 | 65.626 | 1432939.1 |
| 26 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/26 | 2.252 | 2.252 | 3.242 | 3.694 | 3.694 | 5.511 | 36.97 | 36.97 | 53.345 | 1447202 |
| 27 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/27 | 2.746 | 2.746 | 3.881 | 0.224 | 0.224 | 0.321 | 36.154 | 36.154 | 51.367 | 1415158.6 |
| 28 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/28 | 1.894 | 1.894 | 2.75 | 0.048 | 0.048 | 0.074 | 36.051 | 36.051 | 52.873 | 1468920.8 |
| 29 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/29 | 1.845 | 1.845 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 28.537 | 28.537 | 43.981 | 1561660.1 |
| 30 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/30 | 1.001 | 1.001 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 26.865 | 26.865 | 44.596 | 1662151 |
| 31 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/10/31 | 2.177 | 2.177 | 2.971 | 0 | 0 | 0.001 | 29.141 | 29.141 | 42.909 | 1483168.2 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
