当前位置:
首页
/
/
/
/
2025年9月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
4

2025年9月深度烘干废气排口在线监测数据

发布时间: 2025-10-09
在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
4
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2025年9月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 企业名称 监测时间 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值
(千克)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值
(千克)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值
(千克)
1 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/1 0.296 0.296 0.18 1.529 1.528 0.974 32.175 32.175 18.134 583021.3
2 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/2 0.487 0.487 0.288 1.973 1.973 1.156 56.766 56.766 33.356 587778.3
3 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/3 0.428 0.428 0.24 0.827 0.827 0.467 59.359 59.359 33.227 562033.5
4 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/4 0.477 0.477 0.272 1.041 1.041 0.594 64.765 64.765 36.869 569570.44
5 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/5 0.55 0.55 0.321 1.427 1.427 0.826 64.425 64.425 37.497 582663.25
6 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/6 0.519 0.519 0.28 1.112 1.112 0.626 63.758 63.758 36.07 552376.25
7 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/7 0.485 0.485 0.277 1.15 1.15 0.651 65.228 65.228 37.336 572425.06
8 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/8 0.612 0.612 0.349 1.908 1.908 1.159 53.343 53.343 30.349 554924
9 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/9 0.382 0.382 0.226 1.369 1.369 0.807 58.074 58.074 34.197 590337.3
10 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/10 0.308 0.308 0.179 1.049 1.049 0.61 62.949 62.949 36.68 584352.4
11 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/11 0.352 0.352 0.203 0.851 0.851 0.492 63.815 63.815 36.845 577851.3
12 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/12 0.524 0.524 0.289 1.054 1.054 0.581 68.019 68.019 37.517 550761.06
13 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/13 0.638 0.638 0.348 0.572 0.571 0.315 58.429 58.375 32.025 548196.75
14 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/14 0.395 0.395 0.206 0.652 0.652 0.337 62.437 62.437 32.501 520461.3
15 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/15 0.761 0.761 0.414 3.298 3.284 2.099 61.169 60.898 34.393 562944.44
16 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/16 0.383 0.383 0.217 2.793 2.793 1.553 62.956 62.956 35.24 560119.2
17 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/17 0.249 0.249 0.136 2.028 2.028 1.156 60.658 60.658 34.618 566777.44
18 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/18 0.197 0.197 0.111 1.385 1.385 0.782 63.836 63.836 35.989 564166.7
19 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/19 0.18 0.18 0.101 0.886 0.886 0.495 61.052 61.052 34.014 557078.4
20 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/20 0.141 0.141 0.08 1.006 1.006 0.569 68.324 68.324 38.81 569229.5
21 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/21 0.282 0.282 0.166 1.399 1.399 0.797 66.117 66.117 37.665 570391.1
22 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/22 0.197 0.197 0.099 1.962 1.962 1.056 66.839 66.839 35.387 528108.3
23 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/23 0.216 0.216 0.115 0.959 0.959 0.51 62.987 62.987 33.493 532978.9
24 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/24 0.16 0.16 0.087 1.248 1.248 0.682 64.886 64.886 35.644 545960.44
25 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/25 0.219 0.219 0.121 1.582 1.582 0.871 64.941 64.845 35.56 548633.6
26 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/26 0.329 0.329 0.171 1.421 1.421 0.744 63.355 63.355 33.233 525619.9
27 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/27 0.298 0.298 0.157 1.648 1.648 0.876 68.177 68.177 36.345 533905.7
28 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/28 0.326 0.326 0.176 1.064 1.064 0.577 67.473 67.473 36.539 540992.25
29 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/29 0.432 0.416 0.23 2.322 2.322 1.297 65.717 65.717 35.09 533764.4
30 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/9/30 0.246 0.246 0.133 1.871 1.871 1.011 67.994 67.994 36.653 539255.9
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com