浏览量:
2
2025年8月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 企业名称 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | ||||||
| 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值 (千克) |
||||
| 1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/1 | 0.338 | 0.338 | 0.126 | 0.122 | 0.122 | 0.054 | 2.938 | 2.938 | 1.451 | 421654.16 |
| 2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/2 | 0.327 | 0.327 | 0.166 | 1.917 | 1.917 | 1.03 | 41.417 | 41.417 | 22.954 | 514503.16 |
| 3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/3 | 0.533 | 0.533 | 0.316 | 3.714 | 3.714 | 2.195 | 68.833 | 68.833 | 40.886 | 595793.75 |
| 4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/4 | 0.503 | 0.503 | 0.339 | 2.932 | 2.932 | 2.044 | 61.27 | 61.27 | 40.611 | 675469.5 |
| 5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/5 | 0.337 | 0.337 | 0.256 | 1.86 | 1.86 | 1.405 | 54.404 | 54.404 | 41.232 | 758154.9 |
| 6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/6 | 0.227 | 0.227 | 0.182 | 1.693 | 1.693 | 1.343 | 53.445 | 53.445 | 42.78 | 800688.7 |
| 7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/7 | 0.775 | 0.775 | 0.578 | 3.859 | 3.858 | 2.852 | 51.204 | 51.204 | 38.17 | 746060.44 |
| 8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/8 | 1.012 | 1.012 | 0.756 | 4.371 | 4.371 | 3.21 | 50.303 | 50.303 | 36.998 | 744843.2 |
| 9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/9 | 1.457 | 1.457 | 1.075 | 5.379 | 5.379 | 3.952 | 53.296 | 53.296 | 39.399 | 740918.3 |
| 10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/10 | 0.795 | 0.795 | 0.52 | 6.488 | 6.487 | 4.22 | 56.486 | 56.486 | 36.814 | 653063.06 |
| 11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/11 | 0.398 | 0.398 | 0.251 | 5.817 | 5.817 | 3.838 | 56.589 | 56.589 | 36.231 | 640730.06 |
| 12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/12 | 0.73 | 0.73 | 0.445 | 5.305 | 5.301 | 3.286 | 58.036 | 57.966 | 35.707 | 608161.6 |
| 13 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/13 | 1.447 | 1.447 | 0.902 | 3.309 | 3.309 | 2.028 | 68.152 | 68.152 | 41.731 | 612177.5 |
| 14 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/14 | 0.466 | 0.466 | 0.274 | 2.823 | 2.814 | 1.68 | 56.332 | 56.275 | 34.078 | 596222.94 |
| 15 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/15 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 4.007 | 4.007 | 2.479 | 61.853 | 61.853 | 38.053 | 615469.5 |
| 16 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/16 | 0.831 | 0.831 | 0.535 | 6.517 | 6.517 | 4.153 | 61.168 | 61.168 | 39.138 | 636607.4 |
| 17 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/17 | 0.296 | 0.296 | 0.18 | 5.81 | 5.81 | 3.551 | 62.148 | 62.148 | 38.058 | 611950.7 |
| 18 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/18 | 0.696 | 0.696 | 0.39 | 6.159 | 6.159 | 3.748 | 63.145 | 63.145 | 38.154 | 602758.2 |
| 19 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/19 | 0.349 | 0.349 | 0.217 | 8.666 | 8.666 | 5.184 | 64.938 | 64.938 | 39.11 | 604074.94 |
| 20 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/20 | 1.617 | 1.617 | 1.018 | 10.085 | 10.085 | 6.163 | 63.034 | 63.034 | 38.273 | 607723.25 |
| 21 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/21 | 1.698 | 1.698 | 1.111 | 17.126 | 17.126 | 10.805 | 61.905 | 61.905 | 39.032 | 632261.2 |
| 22 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/22 | 0.289 | 0.289 | 0.18 | 11.979 | 11.979 | 7.284 | 55.778 | 55.778 | 33.554 | 602295.06 |
| 23 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/23 | 0.773 | 0.773 | 0.478 | 20.037 | 20.037 | 11.679 | 66.296 | 66.296 | 38.963 | 587713.44 |
| 24 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/24 | 0.431 | 0.431 | 0.295 | 6.802 | 6.802 | 4.656 | 66.132 | 66.132 | 44.559 | 676802.7 |
| 25 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/25 | 1.232 | 1.232 | 0.813 | 6.434 | 6.434 | 4.102 | 60.42 | 60.42 | 38.05 | 634103.5 |
| 26 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/26 | 0.484 | 0.484 | 0.133 | 1.519 | 1.519 | 0.887 | 9.838 | 9.838 | 6.23 | 348493.3 |
| 27 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/27 | 0.6 | 0.6 | 0.208 | 1.585 | 1.584 | 0.843 | 17.633 | 17.633 | 9.576 | 373194.78 |
| 28 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/28 | 0.939 | 0.939 | 0.589 | 2.005 | 2.005 | 1.199 | 57.195 | 57.195 | 34.228 | 600445.44 |
| 29 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/29 | 0.327 | 0.327 | 0.185 | 2.211 | 2.211 | 1.299 | 59.487 | 59.487 | 34.986 | 586114.7 |
| 30 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/30 | 0.485 | 0.485 | 0.22 | 2.069 | 2.069 | 1.227 | 59.125 | 59.125 | 35.087 | 585055.2 |
| 31 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | 2025/8/31 | 0.144 | 0.144 | 0.081 | 1.553 | 1.553 | 0.877 | 60.371 | 60.371 | 34.129 | 566334.5 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
